El Ministeri de Sanitat informa de 4.507 nous casos positius de coronavirus, i registrades 18 defuncions més
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 24 de juny), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de de 3.777.539 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 80.766 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 24.06.2021
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 24 DE JUNY DE 2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 612.979 | 229 | 14.093 | 166,50 | 6.072 | 71,74 | 5.210 | 61,55 | 1.017 | 12,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 126.446 | 102 | 1.094 | 82,29 | 540 | 40,62 | 570 | 42,88 | 201 | 15,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 53.646 | 61 | 741 | 72,73 | 396 | 38,87 | 68 | 6,67 | 26 | 2,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 61.430 | 48 | 564 | 48,14 | 314 | 26,80 | 457 | 39,01 | 220 | 18,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 59.883 | 209 | 2.215 | 101,79 | 1.230 | 56,53 | 1.251 | 57,49 | 513 | 23,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 31.191 | 90 | 626 | 107,39 | 461 | 79,09 | 311 | 53,35 | 157 | 26,93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 196.166 | 9 | 1.248 | 61,02 | 461 | 22,54 | 550 | 26,89 | 150 | 7,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 234.890 | 83 | 1.684 | 70,32 | 688 | 28,73 | 989 | 41,30 | 303 | 12,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 638.516 | 554 | 8.555 | 109,95 | 4.306 | 55,34 | 3.942 | 50,67 | 1.646 | 21,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta** | 5.977 | 1 | 14 | 16,63 | 4 | 4,75 | 6 | 7,13 | 4 | 4,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana*** | 398.973 | – | 2.199 | 43,48 | 1.055 | 20,86 | 1.271 | 25,13 | 389 | 7,69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 77.018 | 51 | 644 | 60,53 | 334 | 31,39 | 284 | 26,69 | 89 | 8,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 129.039 | 71 | 1.161 | 42,97 | 577 | 21,36 | 571 | 21,13 | 207 | 7,66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 728.659 | 418 | 5.234 | 77,20 | 2.446 | 36,08 | 2.809 | 41,43 | 911 | 13,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 9.238 | 2 | 37 | 42,49 | 25 | 28,71 | 24 | 27,56 | 9 | 10,34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 114.477 | 62 | 840 | 55,58 | 421 | 27,86 | 507 | 33,55 | 197 | 13,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 63.680 | 40 | 655 | 99,06 | 307 | 46,43 | 384 | 58,08 | 152 | 22,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 203.521 | 149 | 2.181 | 98,22 | 999 | 44,99 | 14 | 0,63 | 3 | 0,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 31.810 | 31 | 435 | 135,97 | 199 | 62,20 | 257 | 80,33 | 80 | 25,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 3.777.539 | 2.210 | 44.220 | 93,19 | 20.835 | 43,91 | 19.475 | 41,04 | 6.274 | 13,22 |
* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
** Per al càlcul de la IA a Ceuta no es tenen en compte els 15 casos positius importats després de l’entrada massiva de persones ocorreguda en els últims dies.
*** A causa de festivitat no han actualitzat les dades.
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 23.06.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 24.06.2021).
Defuncions | ||||
CCAA | Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies | Letalitat global de la pandèmia |
|
Andalucía | 10.026 | 13 | 1,6% | |
Aragón | 3.544 | 3 | 2,8% | |
Asturias | 1.976 | 1 | 3,7% | |
Baleares | 844 | 0 | 1,4% | |
Canarias | 787 | 4 | 1,3% | |
Cantabria | 568 | 1 | 1,8% | |
Castilla La Mancha | 6.008 | 4 | 3,1% | |
Castilla y León | 6.918 | 4 | 2,9% | |
Catalunya | 14.731 | 3 | 2,3% | |
Ceuta | 116 | 0 | 1,9% | |
C. Valenciana | 7.410 | 1 | 1,9% | |
Extremadura | 1.807 | 2 | 2,3% | |
Galicia | 2.421 | 4 | 1,9% | |
Madrid | 15.419 | 8 | 2,1% | |
Melilla | 97 | 0 | 1,1% | |
Murcia | 1.606 | 1 | 1,4% | |
Navarra | 1.182 | 1 | 1,9% | |
País Vasco | 4.529 | 8 | 2,2% | |
La Rioja | 777 | 2 | 2,4% | |
ESPAÑA | 80.766 | 60 | 2,1% |