El Ministeri de Sanitat informa de 11.067 nous casos positius de coronavirus, i registrades 91 defuncions durant el cap de setmana
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 24 de maig), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 3.647.520 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 79.711 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 24.05.2021
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 24 DE MAIG DE 2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 576.718 | 96 | 14.030 | 165,75 | 6.408 | 75,71 | 5.029 | 59,41 | 1.012 | 11,96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 123.333 | 71 | 2.536 | 190,76 | 1.277 | 96,06 | 1.300 | 97,79 | 469 | 35,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 52.021 | 29 | 722 | 70,87 | 374 | 36,71 | 76 | 7,46 | 35 | 3,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 60.226 | 9 | 453 | 38,67 | 200 | 17,07 | 339 | 28,94 | 125 | 10,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 55.759 | 89 | 1.823 | 83,78 | 862 | 39,61 | 926 | 42,56 | 336 | 15,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 30.011 | 20 | 503 | 86,29 | 238 | 40,83 | 254 | 43,57 | 101 | 17,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 190.289 | 0 | 1.546 | 75,59 | 305 | 14,91 | 519 | 25,38 | 90 | 4,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 229.529 | 122 | 3.200 | 133,62 | 1.615 | 67,43 | 2.085 | 87,06 | 809 | 33,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 608.047 | 27 | 10.839 | 139,31 | 4.911 | 63,12 | 4.835 | 62,14 | 1.663 | 21,37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta** | 5.795 | 0 | 12 | 14,25 | 4 | 4,75 | 11 | 13,06 | 5 | 5,94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 393.683 | 3 | 1.492 | 29,50 | 708 | 14,00 | 704 | 13,92 | 205 | 4,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 75.446 | 26 | 861 | 80,92 | 411 | 38,63 | 437 | 41,07 | 180 | 16,92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 126.082 | 36 | 2.177 | 80,58 | 1.033 | 38,23 | 998 | 36,94 | 386 | 14,29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 710.024 | 171 | 13.716 | 202,30 | 6.017 | 88,75 | 6.375 | 94,03 | 1.478 | 21,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 9.043 | 5 | 174 | 199,83 | 81 | 93,02 | 95 | 109,10 | 37 | 42,49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 112.513 | 16 | 1.072 | 70,93 | 587 | 38,84 | 651 | 43,08 | 259 | 17,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 61.948 | 46 | 917 | 138,69 | 394 | 59,59 | 527 | 79,70 | 191 | 28,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 196.491 | 233 | 4.876 | 219,59 | 2.175 | 97,95 | 9 | 0,41 | 1 | 0,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 30.562 | 18 | 458 | 143,16 | 225 | 70,33 | 242 | 75,65 | 89 | 27,82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 3.647.520 | 1.017 | 61.407 | 129,41 | 27.825 | 58,64 | 25.412 | 53,55 | 7.471 | 15,74 |
* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
** Per al càlcul de la IA a Ceuta no es tenen en compte els 12 casos positius importats després de l’entrada massiva de persones ocorreguda en els últims dies
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 23.05.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 24.05.2021).
Defuncions | ||||
CCAA | Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies | Letalitat global de la pandèmia |
|
Andalucía | 9.866 | 20 | 1,7% | |
Aragón | 3.504 | 12 | 2,8% | |
Asturias | 1.965 | 6 | 3,8% | |
Baleares | 839 | 1 | 1,4% | |
Canarias | 768 | 6 | 1,4% | |
Cantabria | 563 | 2 | 1,9% | |
Castilla La Mancha | 5.902 | 3 | 3,1% | |
Castilla y León | 6.874 | 9 | 3,0% | |
Catalunya | 14.506 | 9 | 2,4% | |
Ceuta | 114 | 0 | 2,0% | |
C. Valenciana | 7.379 | 4 | 1,9% | |
Extremadura | 1.799 | 2 | 2,4% | |
Galicia | 2.398 | 4 | 1,9% | |
Madrid | 15.205 | 10 | 2,1% | |
Melilla | 97 | 0 | 1,1% | |
Murcia | 1.593 | 0 | 1,4% | |
Navarra | 1.170 | 0 | 1,9% | |
País Vasco | 4.398 | 5 | 2,2% | |
La Rioja | 771 | 2 | 2,5% | |
ESPAÑA | 79.711 | 95 | 2,2% |