El Ministeri de Sanitat informa de 10.653 casos positius nous de coronavirus i registrades 84 defuncions més que ahir
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 24 de setembre), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 704.209 casos confirmats de COVID-19 i 31.118 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 24.09.2020.
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 24 DE SETEMBRE DE 2020 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals* | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA** | Nº | IA** | Nº | IA** | Nº | IA** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía*** | 53.725 | – | 11.746 | 139,60 | 4.850 | 57,64 | 2.904 | 34,51 | 555 | 6,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 34.274 | 246 | 4.964 | 376,26 | 2.402 | 182,07 | 1.873 | 141,97 | 435 | 32,97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 4.874 | 100 | 1.095 | 107,06 | 628 | 61,40 | 82 | 8,02 | 11 | 1,08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 13.154 | 58 | 1.905 | 165,73 | 875 | 76,12 | 1.012 | 88,04 | 275 | 23,92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 12.487 | 121 | 2.586 | 120,09 | 1.148 | 53,31 | 922 | 42,82 | 282 | 13,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 6.499 | 66 | 1.215 | 209,09 | 431 | 74,17 | 133 | 22,89 | 38 | 6,54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 39.068 | 199 | 8.472 | 416,75 | 3.748 | 184,37 | 3.036 | 149,35 | 632 | 31,09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 43.285 | 102 | 8.753 | 364,78 | 4.144 | 172,70 | 2.658 | 110,77 | 666 | 27,76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 134.825 | 131 | 12.312 | 160,41 | 5.611 | 73,11 | 4.442 | 57,87 | 1.169 | 15,23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 510 | 6 | 143 | 168,68 | 79 | 93,19 | 76 | 89,65 | 26 | 30,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 37.502 | 105 | 5.746 | 114,83 | 2.233 | 44,63 | 2.150 | 42,97 | 480 | 9,59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 9.563 | 185 | 3.097 | 290,06 | 1.595 | 149,39 | 721 | 67,53 | 247 | 23,13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 20.014 | 21 | 3.001 | 111,17 | 1.428 | 52,90 | 752 | 27,86 | 227 | 8,41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 210.768 | 1.097 | 49.719 | 746,15 | 20.512 | 307,83 | 10.254 | 153,89 | 1.205 | 18,08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 824 | 9 | 277 | 320,28 | 164 | 189,62 | 95 | 109,84 | 18 | 20,81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia*** | 16.595 | 100 | 5.983 | 400,50 | 2.723 | 182,27 | 2.254 | 150,88 | 577 | 38,62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 16.234 | 337 | 4.310 | 658,81 | 2.287 | 349,58 | 1.947 | 297,61 | 550 | 84,07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 42.047 | 481 | 6.403 | 290,02 | 3.027 | 137,11 | 71 | 3,22 | 17 | 0,77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 7.961 | 107 | 1.479 | 466,86 | 737 | 232,64 | 563 | 177,72 | 117 | 36,93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 704.209 | 3.471 | 133.206 | 283,26 | 58.622 | 124,66 | 35.945 | 76,44 | 7.527 | 16,01 |
* Casos totals confirmats per PCR fins al 10 de maig, i per PCR i IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants).
*** Andalusia no ha pogut actualitzar les dades per problemes tècnics.
Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrès en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 23.09.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 24.09.2020).
CCAA | Casos que han requerit hospitalizació |
Casos que han ingressat en UCI |
Defuncions | |||||||||||
Total | Amb data d’ingrés en els últims 7 dies |
Total | Con fecha de ingreso en UCI en los últimos 7 días |
Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies |
|||||||||
Andalucía | 9.116 | 381 | 1.001 | 18 | 1.714 | 36 | ||||||||
Aragón | 5.108 | 219 | 410 | 11 | 1360 | 47 | ||||||||
Asturias | 1.244 | 27 | 147 | 5 | 342 | 1 | ||||||||
Baleares | 1.768 | 54 | 255 | 10 | 286 | 8 | ||||||||
Canarias | 1754 | 116 | 336 | 29 | 218 | 10 | ||||||||
Cantabria | 1.290 | 26 | 99 | 1 | 232 | 4 | ||||||||
Castilla La Mancha | 9.882 | 56 | 689 | 3 | 3.093 | 18 | ||||||||
Castilla y León | 10.411 | 311 | 751 | 24 | 2.988 | 55 | ||||||||
Catalunya | 30.964 | 80 | 3.097 | 7 | 5.824 | 6 | ||||||||
Ceuta | 37 | 8 | 7 | 1 | 10 | 1 | ||||||||
C. Valenciana | 7.700 | 202 | 906 | 23 | 1.574 | 24 | ||||||||
Extremadura | 2.181 | 137 | 176 | 8 | 562 | 20 | ||||||||
Galicia | 3.823 | 142 | 417 | 19 | 723 | 21 | ||||||||
Madrid | 47.288 | 305 | 3.787 | 4 | 9.190 | 177 | ||||||||
Melilla | 88 | 9 | 9 | 1 | 4 | 0 | ||||||||
Murcia | 1813 | 172 | 258 | 16 | 200 | 2 | ||||||||
Navarra | 2.611 | 120 | 185 | 6 | 562 | 12 | ||||||||
País Vasco | 7.630 | 8 | 613 | 0 | 1.828 | 42 | ||||||||
La Rioja | 1.769 | 31 | 112 | 3 | 408 | 16 | ||||||||
ESPAÑA | 146.477 | 2.404 | 13.255 | 189 | 31.118 | 500 |
Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.
*Dades disponibles AQUÍ.