El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 21:00 hores d’ahir, dia 24 d’abril), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya, fins al moment s’han notificat un total de 205.905 casos confirmats de COVID.19 per PCR, 22.902 morts i 95.708 curats. A més s’han notificat resultats positius amb test d’anticossos en 17.854 persones.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats per PCR totals, nous, increment i incidència acumulada dels últims 14 dies; casos confirmats totals per test d’anticossos i anticossos positius sense símptomes en el moment de diagnòstic; i total de persones amb test positiu per Comunitats Autònomes a Espanya, (dades consolidades a les 21.00 hores del 24.04.2020).
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 25 D’ABRIL DE 2020 |
|||||||||||||
Confirmats por PCR | |||||||||||||
CCAA | Total | Nous | Increment confirmats |
IA (14 d.) | |||||||||
Andalucía | 11.703 | 167 | 1,4% | 23,66 | |||||||||
Aragón | 4.922 | 55 | 1,1% | 72,24 | |||||||||
Asturias | 2.238 | 4 | 0,2% | 40,18 | |||||||||
Baleares | 1.847 | 26 | 1,4% | 29,58 | |||||||||
Canarias | 2.155 | 15 | 0,7% | 12,45 | |||||||||
Cantabria | 2.071 | 16 | 0,8% | 60,58 | |||||||||
Castilla La Mancha | 15.509 | 144 | 0,9% | 100,99 | |||||||||
Castilla y León | 15.990 | 298 | 1,9% | 185,33 | |||||||||
Catalunya | 46.261 | 717 | 1,6% | 172,99 | |||||||||
Ceuta | 100 | 0 | 0,0% | 8,26 | |||||||||
C. Valenciana | 10.066 | 127 | 1,3% | 29,74 | |||||||||
Extremadura | 2.718 | 0 | 0,0% | 21,73 | |||||||||
Galicia* | 9.116 | 184 | 2,1% | 71,87 | |||||||||
Madrid | 58.819 | 628 | 1,1% | 194,65 | |||||||||
Melilla | 108 | 1 | 0,9% | 11,56 | |||||||||
Murcia | 1.468 | 0 | 0,0% | 3,68 | |||||||||
Navarra | 4.627 | 46 | 1,0% | 123,81 | |||||||||
País Vasco | 12.366 | 485 | 4,1% | 83,84 | |||||||||
La Rioja | 3.821 | 31 | 0,8% | 188,76 | |||||||||
ESPAÑA | 205.905 | 2.944 | 1,5% | 93,68 |
IA (14 d.): Incidència acumulada (casos acumulats per 100.000 habitants notificats en els últims 14 dies
Galícia no diferència entre casos confirmats per PCR o test d’anticossos pel que per als càlculs de nous, increments i IA s’ha considerat el total de confirmats.
Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI, morts per Comunitats Autònomes a Espanya, (dades consolidades a les 21.00 hores del 24.04.2020).
CCAA | Casos que han requerit hospitalització | Casos que han ingressat en UCI | Defuncions | Sanats | ||||||||
Total | Nous | Total | Nous | Total | Nous | Total | Nous | |||||
Andalucía | 5.715 | 40 | 717 | 3 | 1.131 | 24 | 4.295 | 303 | ||||
Aragón | 2.372 | 13 | 255 | 1 | 709 | 14 | 1.929 | 148 | ||||
Asturias | 1.760 | 32 | 132 | 1 | 239 | 8 | 716 | 28 | ||||
Baleares | 1.058 | 18 | 166 | 0 | 174 | 2 | 1.102 | 21 | ||||
Canarias | 878 | 10 | 171 | 2 | 130 | 2 | 1.036 | 19 | ||||
Cantabria | 982 | 4 | 78 | 0 | 182 | 4 | 1.046 | 133 | ||||
Castilla La Mancha | 8.385 | 43 | 559 | 6 | 2.292 | 37 | 4.876 | 94 | ||||
Castilla y León | 7.555 | 49 | 511 | 1 | 1.639 | 27 | 6.033 | 90 | ||||
Catalunya | 24.130 | 0 | 2.576 | 7 | 4.498 | 105 | 16.753 | 615 | ||||
Ceuta | 10 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 98 | 14 | ||||
C. Valenciana | 4.978 | 33 | 653 | 2 | 1.172 | 25 | 6.033 | 224 | ||||
Extremadura | 1.447 | 34 | 107 | 0 | 416 | 5 | 1.510 | 152 | ||||
Galicia | 2.722 | 15 | 90¥ | 388 | 6 | 1.783 | 53 | |||||
Madrid | 6.183¥ | 892¥ | 7.848 | 83 | 34.902 | 690 | ||||||
Melilla | 44 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 77 | 16 | ||||
Murcia | 625 | 0 | 105 | 0 | 126 | 1 | 842 | 51 | ||||
Navarra | 1.937 | 22 | 129 | 0 | 429 | 12 | 1.737 | 185 | ||||
País Vasco | 6.375 | 60 | 525 | 7 | 1.212 | 19 | 8.941 | 482 | ||||
La Rioja | 1.360 | 16 | 83 | 1 | 311 | 4 | 1.999 | 35 | ||||
ESPAÑA | 22.902 | 378 | 95.708 | 3.353 |
Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.
¥ Les dades d’aquestes comunitats autònomes són dades de prevalença (persones ingressades en data d’avui). No reflecteixen el total de persones que han estat hospitalitzades o ingressades en UCI al llarg del període de notificació pel que no es pot realitzar el sumatori de totes les persones que han requerit hospitalització o ingrés en UCI a Espanya.
Font: Ministeri de Sanitat