El Ministeri de Sanitat informa de 9.568 nous casos positius de coronavirus, i registrades 345 defuncions més
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 25 de febrer), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 3.180.212 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1) i 68.813 morts (Taula 2).
Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 25.02.2021
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 25 DE FEBRER DE 2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 die | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 475.599 | 222 | 18.259 | 217,00 | 6.219 | 73,91 | 4.983 | 59,22 | 739 | 8,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 106.279 | 183 | 3.041 | 230,50 | 1.277 | 96,79 | 1.510 | 114,46 | 486 | 36,84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 43.027 | 139 | 2.322 | 227,02 | 1.025 | 100,22 | 188 | 18,38 | 76 | 7,43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 55.934 | 39 | 1.117 | 97,18 | 392 | 34,10 | 816 | 70,99 | 216 | 18,79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 40.268 | 156 | 2.326 | 108,02 | 1.176 | 54,61 | 1.183 | 54,94 | 456 | 21,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 24.530 | 58 | 892 | 153,51 | 421 | 72,45 | 498 | 85,70 | 164 | 28,22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 168.167 | 43 | 2.755 | 135,52 | 937 | 46,09 | 1.009 | 49,63 | 262 | 12,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 205.296 | 247 | 5.091 | 212,16 | 1.992 | 83,02 | 2.688 | 112,02 | 934 | 38,92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 574.949 | 150 | 16.835 | 219,34 | 7.325 | 95,44 | 8.782 | 114,42 | 2.881 | 37,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 4.548 | 8 | 252 | 297,25 | 80 | 94,37 | 144 | 169,86 | 42 | 49,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 377.330 | 198 | 7.797 | 155,82 | 2.403 | 48,02 | 3.015 | 60,25 | 584 | 11,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 68.925 | 44 | 830 | 77,74 | 303 | 28,38 | 294 | 27,54 | 88 | 8,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 111.196 | 119 | 4.627 | 171,40 | 1.762 | 65,27 | 1.990 | 73,72 | 574 | 21,26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 582.299 | 1.238 | 21.427 | 321,56 | 9.041 | 135,68 | 8.741 | 131,18 | 2.544 | 38,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 6.920 | 20 | 373 | 431,28 | 179 | 206,97 | 185 | 213,90 | 73 | 84,41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 106.054 | 42 | 1.818 | 121,70 | 679 | 45,45 | 869 | 58,17 | 274 | 18,34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 51.188 | 82 | 953 | 145,67 | 459 | 70,16 | 541 | 82,69 | 230 | 35,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 150.299 | 350 | 5.821 | 263,66 | 2.605 | 117,99 | 73 | 3,31 | 10 | 0,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 27.404 | 12 | 361 | 113,95 | 104 | 32,83 | 160 | 50,51 | 47 | 14,84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 3.180.212 | 3.350 | 96.897 | 206,05 | 38.379 | 81,61 | 37.669 | 80,10 | 10.680 | 22,71 |
* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 24.02.2021(dades consolidades a les 14.00 hores del 25.02.2021).
Defuncions | ||||
CCAA | Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies | ||
Andalucía | 8.293 | 200 | ||
Aragón | 3.241 | 40 | ||
Asturias | 1.741 | 44 | ||
Baleares | 700 | 9 | ||
Canarias | 588 | 16 | ||
Cantabria | 506 | 4 | ||
Castilla La Mancha | 5.580 | 55 | ||
Castilla y León | 6.303 | 58 | ||
Catalunya | 10.494 | 37 | ||
Ceuta | 81 | 4 | ||
C. Valenciana | 6.551 | 135 | ||
Extremadura | 1.703 | 21 | ||
Galicia | 2.188 | 57 | ||
Madrid | 13.793 | 106 | ||
Melilla | 68 | 4 | ||
Murcia | 1.447 | 34 | ||
Navarra | 1.091 | 8 | ||
País Vasco | 3.721 | 33 | ||
La Rioja | 724 | 10 | ||
ESPAÑA | 68.813 | 875 |