El Ministeri de Sanitat informa de 93.822 casos positius nous de coronavirus i registrades 767 defuncions durant el cap de setmana
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 25 de gener), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 2.593.382 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1) i 56.208 morts (Taula 2).
Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 25.01.2021
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 25 DE GENER DE 2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 die | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 368.220 | 434 | 77.014 | 915,28 | 38.591 | 458,64 | 20.476 | 243,35 | 4.079 | 48,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 94.005 | 506 | 9.908 | 751,01 | 4.977 | 377,25 | 5.128 | 388,69 | 1.785 | 135,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 33.779 | 503 | 5.055 | 494,23 | 2.970 | 290,38 | 578 | 56,51 | 325 | 31,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 49.610 | 101 | 7.931 | 689,98 | 3.535 | 307,54 | 5.918 | 514,85 | 1.838 | 159,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 33.785 | 210 | 4.081 | 189,52 | 2.050 | 95,20 | 2.134 | 99,10 | 728 | 33,81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 21.691 | 194 | 2.392 | 411,65 | 1.283 | 220,80 | 1.171 | 201,52 | 443 | 76,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 139.801 | 102 | 25.376 | 1248,29 | 10.428 | 512,97 | 11.228 | 552,32 | 3.001 | 147,62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 174.017 | 1.309 | 32.437 | 1351,80 | 17.223 | 717,76 | 18.004 | 750,31 | 7.088 | 295,39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 473.259 | 801 | 49.096 | 639,67 | 22.474 | 292,81 | 14.651 | 190,89 | 4.300 | 56,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 3.746 | 26 | 437 | 515,47 | 253 | 298,43 | 269 | 317,30 | 132 | 155,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 264.742 | 472 | 67.034 | 1339,67 | 24.099 | 481,62 | 18.515 | 370,02 | 3.216 | 64,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 61.221 | 465 | 14.749 | 1381,37 | 6.558 | 614,21 | 3.675 | 344,19 | 858 | 80,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 86.829 | 830 | 18.919 | 700,83 | 10.770 | 398,96 | 9.046 | 335,10 | 3.253 | 120,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 493.130 | 657 | 63.071 | 946,53 | 33.758 | 506,62 | 11.293 | 169,48 | 3.009 | 45,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 5.673 | 30 | 840 | 971,24 | 492 | 568,87 | 496 | 573,50 | 189 | 218,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 90.786 | 108 | 20.495 | 1371,91 | 8.570 | 573,67 | 11.048 | 739,54 | 2.997 | 200,62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 47.100 | 159 | 3.085 | 471,56 | 1.646 | 251,60 | 1.924 | 294,09 | 757 | 115,71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 128.093 | 639 | 10.111 | 457,97 | 5.513 | 249,71 | 59 | 2,67 | 9 | 0,41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 23.895 | 152 | 4.011 | 1266,11 | 2.153 | 679,61 | 2.064 | 651,52 | 627 | 197,92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 2.593.382 | 7.698 | 416.042 | 884,70 | 197.343 | 419,64 | 137.677 | 292,77 | 38.634 | 82,15 |
* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 24.01.2021(dades consolidades a les 14.00 hores del 25.01.2021).
Defuncions | ||||
CCAA | Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies | ||
Andalucía | 5.925 | 224 | ||
Aragón | 2.858 | 78 | ||
Asturias | 1.471 | 60 | ||
Baleares | 549 | 9 | ||
Canarias | 513 | 31 | ||
Cantabria | 447 | 19 | ||
Castilla La Mancha | 4.319 | 41 | ||
Castilla y León | 5.473 | 71 | ||
Catalunya | 9.266 | 57 |
||
Ceuta | 68 | 1 | ||
C. Valenciana | 4.192 | 345 | ||
Extremadura | 1.336 | 103 | ||
Galicia | 1.616 | 98 | ||
Madrid | 12.372 | 112 | ||
Melilla | 49 | 0 | ||
Murcia | 926 | 81 | ||
Navarra | 1.003 | 11 | ||
País Vasco | 3.199 | 13 | ||
La Rioja | 626 | 15 | ||
ESPAÑA | 56.208 | 1.369 |