El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 00:00 hores d’avui, 25 de maig), dividits per Comunitats Autònomes
El present informe s’ha realitzat, fins al 10 de maig de 2020, amb les dades notificades diàriament de forma agregada per les comunitats autònomes. El passat 11 de maig de 2020 va entrar en vigor la nova estratègia de diagnòstic, vigilància i control en la fase de transició de la pandèmia de COVID-19, per la qual les comunitats autònomes han de notificar els casos confirmats de manera individualitzada i diàriament al nivell estatal. Per tant, a partir de l’11 de maig de 2020 s’utilitza aquesta informació per a l’elaboració d’aquest informe diari. Una vegada combinats les dades de tots dos mètodes de vigilància, a Espanya fins al moment s’han notificat un total de 235.400 casos confirmats de COVID-19 i 26.837 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància. Aquesta discrepància podria persistir fins i tot diversos dies.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ, casos diagnosticats en els últims 14 i 7 dies (núm. i incidència acumulada), casos amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies (núm. i incidència acumulada) a Espanya a 24.05.2020 (dades consolidades a les 12.00 hores del 25.05.2020).
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 25 DE MAIG DE 2020 |
|||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos diagnosticats el dia previ |
Casos diagnosticats en els últims 14 dies |
Casos diagnosticats en els últims 7 dies |
Casos diagnosticats en els últims 7 dies |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims *14d. |
|||||||||||
Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | ||||||||||
Andalucía | 12.450 | 0 | 165 | 1,96 | 62 | 0,74 | 26 | 0,31 | 6 | 0,07 | |||||||
Aragón | 5.600 | 2 | 264 | 20,01 | 103 | 7,81 | 47 | 3,56 | 13 | 0,99 | |||||||
Asturias | 2.380 | 2 | 30 | 2,93 | 4 | 0,39 | 9 | 0,88 | 1 | 0,10 | |||||||
Baleares | 2.035 | 0 | 86 | 7,48 | 25 | 2,17 | 26 | 2,26 | 6 | 0,52 | |||||||
Canarias | 2.317 | 2 | 57 | 2,65 | 30 | 1,39 | 10 | 0,46 | 4 | 0,19 | |||||||
Cantabria | 2.283 | 0 | 38 | 6,54 | 18 | 3,10 | 13 | 2,24 | 2 | 0,34 | |||||||
Castilla La Mancha | 16.909 | 0 | 347 | 17,07 | 117 | 5,76 | 58 | 2,85 | 12 | 0,59 | |||||||
Castilla y León | 18.555 | 1 | 560 | 23,34 | 244 | 10,17 | 74 | 3,08 | 20 | 0,83 | |||||||
Catalunya** | 57.320 | 89 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||
Ceuta | 124 | 0 | 14 | 16,51 | 7 | 8,26 | 4 | 4,72 | 2 | 2,36 | |||||||
C. Valenciana | 11.056 | 2 | 280 | 5,60 | 118 | 2,36 | 45 | 0,90 | 11 | 0,22 | |||||||
Extremadura | 2.952 | 2 | 34 | 3,18 | 11 | 1,03 | 11 | 1,03 | 1 | 0,09 | |||||||
Galicia | 9.079 | 0 | 80 | 2,96 | 26 | 0,96 | 17 | 0,63 | 3 | 0,11 | |||||||
Madrid | 67.932 | 18 | 1.904 | 28,57 | 771 | 11,57 | 187 | 2,81 | 45 | 0,68 | |||||||
Melilla | 121 | 0 | 2 | 2,31 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Murcia | 1.573 | 6 | 56 | 3,75 | 23 | 1,54 | 10 | 0,67 | 4 | 0,27 | |||||||
Navarra | 5.195 | 6 | 130 | 19,87 | 48 | 7,34 | 29 | 4,43 | 10 | 1,53 | |||||||
País Vasco | 13.478 | 0 | 253 | 11,46 | 71 | 3,22 | 46 | 2,08 | 7 | 0,32 | |||||||
La Rioja | 4.041 | 2 | 33 | 10,42 | 11 | 3,47 | 13 | 4,10 | 3 | 0,95 | |||||||
ESPAÑA | 235.400 | 132 | 6.846 | 14,56 | 3.121 | 6,64 | 1.026 | 2,18 | 243 | 0,52 |
* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
** Falten dades individualitzades en la la base i per tant no s’inclouen alguns indicadors.
Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrés en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 24.05.2020 (dades consolidades a les 12.00 hores del 25.05.2020).
CCAA | Casos que han requerit hospitalizació |
Casos que han ingressat en UCI |
Defuncions | |||||||||||
Total* | Amb data d’ingrés en els últims 7 dies |
Total* | Amb data d’ingrés en UCI en els últims 7 dies |
Total* | Amb data de defunció en els últims 7 dies |
|||||||||
Andalucía | 6.131 | 22 | 750 | 3 | 1.334 | 1 | ||||||||
Aragón | 2.632 | 17 | 267 | 1 | 826 | 1 | ||||||||
Asturias | 1.090 | 3 | 121 | 0 | 288 | 0 | ||||||||
Baleares | 1.140 | 7 | 165 | 0 | 211 | 7 | ||||||||
Canarias | 943 | 5 | 179 | 1 | 150 | 1 | ||||||||
Cantabria | 1.032 | 2 | 79 | 0 | 202 | 0 | ||||||||
Castilla La Mancha | 8.964 | 22 | 626 | 2 | 2.788 | 2 | ||||||||
Castilla y León | 8.546 | 25 | 547 | 0 | 1.913 | 5 | ||||||||
Catalunya | 28.831 | 1 | 2.953 | 0 | 5.575 | 3 | ||||||||
Ceuta | 12 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | ||||||||
C. Valenciana | 5.398 | 23 | 718 | 1 | 1.331 | 6 | ||||||||
Extremadura | 1.758 | 13 | 110 | 0 | 506 | 0 | ||||||||
Galicia | 2.916 | 6 | 328 | 0 | 607 | 9 | ||||||||
Madrid | 41.872 | 94 | 3.536 | 3 | 8.686 | 3 | ||||||||
Melilla | 44 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
Murcia | 667 | 0 | 112 | 0 | 139 | 0 | ||||||||
Navarra | 2.033 | 1 | 135 | 0 | 490 | 0 | ||||||||
País Vasco | 6.950 | 9 | 574 | 0 | 1.424 | 1 | ||||||||
La Rioja | 1.480 | 5 | 91 | 0 | 358 | 9 | ||||||||
ESPAÑA | 122.439 | 256 | 11.298 | 11 | 26.834 | 50 |
Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.
*S’està realitzant una validació individualitzada dels casos pel que pot haver-hi discrepàncies respecte a la notificació agregada de dies previs.