El Ministeri de Sanitat informa de 12.272 casos positius nous de coronavirus i registrades 114 defuncions més que ahir
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 25 de setembre), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 716.481 casos confirmats de COVID-19 i 31.232 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 25.09.2020.
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 25 DE SETEMBRE DE 2020 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals* | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA** | Nº | IA** | Nº | IA** | Nº | IA** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 56.615 | 381 | 13.341 | 158,55 | 6.282 | 74,66 | 3.406 | 40,48 | 846 | 10,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 34.722 | 433 | 5.021 | 380,58 | 2.418 | 183,28 | 1.787 | 135,45 | 380 | 28,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 4.964 | 91 | 1.141 | 111,56 | 626 | 61,20 | 90 | 8,80 | 12 | 1,17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 13.309 | 45 | 1.901 | 165,38 | 808 | 70,29 | 1.019 | 88,65 | 271 | 23,58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 12.762 | 250 | 2.608 | 121,11 | 1.253 | 58,19 | 954 | 44,30 | 310 | 14,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 6.568 | 69 | 1.133 | 194,98 | 447 | 76,93 | 145 | 24,95 | 52 | 8,95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 39.954 | 163 | 8.497 | 417,98 | 3.772 | 185,55 | 3.181 | 156,48 | 702 | 34,53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 44.353 | 153 | 8.924 | 371,90 | 4.274 | 178,12 | 2.827 | 117,81 | 739 | 30,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 135.469 | 68 | 11.548 | 150,46 | 5.117 | 66,67 | 4.438 | 57,82 | 1.181 | 15,39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 528 | 17 | 151 | 178,11 | 86 | 101,44 | 84 | 99,08 | 35 | 41,28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 38.112 | 89 | 5.609 | 112,10 | 2.257 | 45,11 | 2.188 | 43,73 | 460 | 9,19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 9.890 | 317 | 3.187 | 298,49 | 1.643 | 153,88 | 727 | 68,09 | 252 | 23,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 20.420 | 141 | 3.148 | 116,61 | 1.540 | 57,05 | 971 | 35,97 | 299 | 11,08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 213.709 | 1.001 | 48.092 | 721,73 | 17.797 | 267,09 | 9.590 | 143,92 | 1.276 | 19,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 860 | 16 | 284 | 328,37 | 195 | 225,47 | 98 | 113,31 | 27 | 31,22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia*** | 17.109 | 81 | 6.044 | 404,58 | 2.583 | 172,90 | 2.311 | 154,70 | 634 | 42,44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 16.572 | 315 | 4.335 | 662,63 | 2.343 | 358,14 | 1.958 | 299,29 | 561 | 85,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 42.464 | 357 | 6.218 | 281,64 | 2.928 | 132,62 | 80 | 3,62 | 23 | 1,04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 8.101 | 135 | 1.567 | 494,64 | 750 | 236,74 | 580 | 183,08 | 134 | 42,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 716.481 | 4.122 | 132.749 | 282,29 | 57.119 | 121,46 | 36.434 | 77,48 | 8.194 | 17,42 |
* Casos totals confirmats per PCR fins al 10 de maig, i per PCR i IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants).
Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrès en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 24.09.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 25.09.2020).
CCAA | Casos que han requerit hospitalizació |
Casos que han ingressat en UCI |
Defuncions | |||||||||||
Total | Amb data d’ingrés en els últims 7 dies |
Total | Con fecha de ingreso en UCI en los últimos 7 días |
Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies |
|||||||||
Andalucía | 9.331 | 503 | 1.017 | 21 | 1.744 | 54 | ||||||||
Aragón | 5.123 | 193 | 411 | 11 | 1360 | 39 | ||||||||
Asturias | 1.260 | 40 | 147 | 4 | 343 | 2 | ||||||||
Baleares | 1.776 | 40 | 261 | 7 | 287 | 8 | ||||||||
Canarias | 1774 | 115 | 340 | 30 | 220 | 10 | ||||||||
Cantabria | 1.293 | 25 | 99 | 1 | 233 | 2 | ||||||||
Castilla La Mancha | 9.911 | 52 | 689 | 4 | 3.111 | 22 | ||||||||
Castilla y León | 10.475 | 313 | 757 | 26 | 2.994 | 51 | ||||||||
Catalunya | 31.020 | 71 | 3.109 | 8 | 5.829 | 6 | ||||||||
Ceuta | 37 | 7 | 7 | 1 | 10 | 1 | ||||||||
C. Valenciana | 7.750 | 180 | 914 | 22 | 1.583 | 24 | ||||||||
Extremadura | 2.202 | 139 | 181 | 11 | 564 | 19 | ||||||||
Galicia | 3.857 | 150 | 419 | 16 | 726 | 21 | ||||||||
Madrid | 47.471 | 344 | 3.797 | 10 | 9.213 | 159 | ||||||||
Melilla | 89 | 10 | 9 | 1 | 4 | 0 | ||||||||
Murcia | 1838 | 164 | 262 | 17 | 201 | 1 | ||||||||
Navarra | 2.630 | 112 | 188 | 9 | 563 | 10 | ||||||||
País Vasco | 7.706 | 6 | 619 | 0 | 1.838 | 30 | ||||||||
La Rioja | 1.774 | 30 | 112 | 1 | 409 | 16 | ||||||||
ESPAÑA | 147.317 | 2.494 | 13.338 | 200 | 31.232 | 475 |
Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.
*Dades disponibles AQUÍ.