El Ministeri de Sanitat informa de 4.485 nous casos positius de coronavirus, i registrades 54 defuncions durant el cap de setmana
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 25 d’octubre), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 5.002.217 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 87.186 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 25.10.2021
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 25 D’OCTUBRE DE 2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 807.097 | 20 | 2.685 | 31,72 | 1.267 | 14,97 | 1.012 | 11,96 | 213 | 2,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 162.592 | 23 | 819 | 61,61 | 477 | 35,88 | 439 | 33,02 | 154 | 11,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 71.275 | 24 | 272 | 26,70 | 154 | 15,12 | 42 | 4,12 | 15 | 1,47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 100.546 | 26 | 776 | 66,24 | 439 | 37,47 | 602 | 51,39 | 255 | 21,77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 96.802 | 73 | 919 | 42,23 | 553 | 25,41 | 591 | 27,16 | 250 | 11,49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 46.709 | 12 | 255 | 43,75 | 128 | 21,96 | 126 | 21,62 | 40 | 6,86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 240.006 | 7 | 768 | 37,55 | 352 | 17,21 | 414 | 20,24 | 123 | 6,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 301.037 | 30 | 1.128 | 47,10 | 671 | 28,02 | 650 | 27,14 | 286 | 11,94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 927.729 | 60 | 4.756 | 61,13 | 2.194 | 28,20 | 1.989 | 25,56 | 691 | 8,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 7.583 | 0 | 13 | 15,44 | 5 | 5,94 | 4 | 4,75 | 1 | 1,19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 514.172 | 4 | 2.485 | 49,14 | 1.332 | 26,34 | 1.348 | 26,65 | 366 | 7,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 103.151 | 8 | 355 | 33,37 | 164 | 15,41 | 183 | 17,20 | 62 | 5,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 187.285 | 6 | 394 | 14,58 | 194 | 7,18 | 205 | 7,59 | 78 | 2,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 897.194 | 59 | 3.387 | 49,96 | 1.844 | 27,20 | 1.912 | 28,20 | 536 | 7,91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 11.058 | 1 | 20 | 22,97 | 11 | 12,63 | 11 | 12,63 | 3 | 3,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 142.164 | 3 | 833 | 55,12 | 384 | 25,41 | 484 | 32,03 | 135 | 8,93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 83.192 | 26 | 451 | 68,21 | 263 | 39,78 | 332 | 50,21 | 131 | 19,81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 263.001 | 106 | 1.605 | 72,28 | 876 | 39,45 | 34 | 1,53 | 2 | 0,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 39.624 | 8 | 88 | 27,51 | 43 | 13,44 | 47 | 14,69 | 17 | 5,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 5.002.217 | 496 | 22.009 | 46,38 | 11.351 | 23,92 | 10.425 | 21,97 | 3.358 | 7,08 |
* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 24.10.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 25.10.2021).
Defuncions | ||||
CCAA | Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies | Letalitat global de la pandèmia |
|
Andalucía | 11.259 | 8 | 1,4% | |
Aragón | 3.899 | 4 | 2,4% | |
Asturias | 2.077 | 6 | 2,9% | |
Baleares | 992 | 0 | 1,0% | |
Canarias | 1.011 | 6 | 1,0% | |
Cantabria | 610 | 1 | 1,3% | |
Castilla La Mancha | 6.474 | 2 | 2,7% | |
Castilla y León | 7.340 | 6 | 2,4% | |
Catalunya | 15.870 | 3 | 1,7% | |
Ceuta | 128 | 0 | 1,7% | |
C. Valenciana | 7.804 | 8 | 1,5% | |
Extremadura | 1.992 | 1 | 1,9% | |
Galicia | 2.646 | 1 | 1,4% | |
Madrid | 16.172 | 3 | 1,8% | |
Melilla | 112 | 3 | 1,0% | |
Murcia | 1.746 | 1 | 1,2% | |
Navarra | 1.252 | 1 | 1,5% | |
País Vasco | 4.979 | 5 | 1,9% | |
La Rioja | 823 | 0 | 2,1% | |
ESPAÑA | 87.186 | 59 | 1,7% |