El Ministeri de Sanitat informa de 8.341 nous casos positius de coronavirus, i registrades 329 defuncions més
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 26 de febrer), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 3.188.553 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1) i 69.142 morts (Taula 2).
Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 26.02.2021
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 26 DE FEBRER DE 2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 die | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 476.822 | 204 | 16.696 | 198,43 | 5.755 | 68,40 | 4.475 | 53,18 | 750 | 8,91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 106.480 | 204 | 2.893 | 219,28 | 1.276 | 96,72 | 1.495 | 113,32 | 506 | 38,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 43.179 | 150 | 2.221 | 217,15 | 988 | 96,60 | 191 | 18,67 | 81 | 7,92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 55.991 | 34 | 1.058 | 92,04 | 369 | 32,10 | 770 | 66,99 | 203 | 17,66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 40.477 | 200 | 2.286 | 106,16 | 1.213 | 56,33 | 1.232 | 57,21 | 497 | 23,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 24.574 | 44 | 876 | 150,75 | 391 | 67,29 | 472 | 81,23 | 150 | 25,81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 168.561 | 29 | 2.431 | 119,59 | 804 | 39,55 | 953 | 46,88 | 235 | 11,56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 205.587 | 230 | 4.734 | 197,29 | 1.841 | 76,72 | 2.647 | 110,31 | 955 | 39,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 577.701 | 101 | 16.502 | 215,00 | 6.976 | 90,89 | 8.964 | 116,79 | 2.981 | 38,84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 4.562 | 14 | 237 | 279,56 | 86 | 101,44 | 138 | 162,78 | 44 | 51,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 377.866 | 181 | 6.934 | 138,58 | 2.211 | 44,19 | 2.718 | 54,32 | 533 | 10,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 68.952 | 37 | 741 | 69,40 | 278 | 26,04 | 280 | 26,22 | 102 | 9,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 111.461 | 113 | 4.338 | 160,70 | 1.693 | 62,72 | 1.891 | 70,05 | 561 | 20,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 583.862 | 1.077 | 20.370 | 305,70 | 8.570 | 128,61 | 9.003 | 135,11 | 2.720 | 40,82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 6.938 | 15 | 345 | 398,90 | 178 | 205,81 | 177 | 204,66 | 72 | 83,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 106.200 | 45 | 1.722 | 115,27 | 663 | 44,38 | 857 | 57,37 | 275 | 18,41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 51.244 | 50 | 907 | 138,64 | 443 | 67,71 | 542 | 82,85 | 215 | 32,86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 150.674 | 308 | 5.570 | 252,29 | 2.477 | 112,19 | 87 | 3,94 | 6 | 0,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 27.422 | 16 | 328 | 103,54 | 106 | 33,46 | 148 | 46,72 | 43 | 13,57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 3.188.553 | 3.052 | 91.189 | 193,91 | 36.318 | 77,23 | 37.040 | 78,76 | 10.929 | 23,24 |
* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 25.02.2021(dades consolidades a les 14.00 hores del 26.02.2021).
Defuncions | ||||
CCAA | Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies | ||
Andalucía | 8.328 | 185 | ||
Aragón | 3.258 | 49 | ||
Asturias | 1.750 | 45 | ||
Baleares | 707 | 10 | ||
Canarias | 589 | 17 | ||
Cantabria | 508 | 6 | ||
Castilla La Mancha | 5.588 | 46 | ||
Castilla y León | 6.320 | 64 | ||
Catalunya | 10.575 | 35 | ||
Ceuta | 81 | 4 | ||
C. Valenciana | 6.632 | 135 | ||
Extremadura | 1.706 | 21 | ||
Galicia | 2.194 | 55 | ||
Madrid | 13.842 | 119 | ||
Melilla | 70 | 5 | ||
Murcia | 1.451 | 30 | ||
Navarra | 1.092 | 7 | ||
País Vasco | 3.726 | 22 | ||
La Rioja | 725 | 7 | ||
ESPAÑA | 69.142 | 862 |