El Ministeri de Sanitat informa de 61.625 nous casos positius de coronavirus, i registrades 47 defuncions durant el cap de setmana
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 26 de juliol), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de de 4.342.054 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 81.268 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 26.07.2021
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 26 DE JULIOL DE 2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 688.491 | 177 | 43.111 | 509,32 | 21.186 | 250,30 | 9.407 | 111,14 | 2.168 | 25,61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 143.315 | 403 | 11.033 | 829,93 | 5.187 | 390,18 | 5.939 | 446,75 | 1.732 | 130,29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 64.952 | 242 | 6.502 | 638,21 | 2.977 | 292,21 | 713 | 69,99 | 221 | 21,69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 77.152 | 180 | 9.790 | 835,65 | 4.056 | 346,21 | 7.619 | 650,34 | 2.408 | 205,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 75.618 | 499 | 9.749 | 448,03 | 5.334 | 245,13 | 5.097 | 234,24 | 1.893 | 87,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 38.518 | 293 | 4.074 | 698,91 | 2.228 | 382,22 | 2.178 | 373,65 | 718 | 123,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 206.871 | 32 | 7.040 | 344,22 | 3.349 | 163,75 | 4.096 | 200,27 | 1.255 | 61,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 271.607 | 634 | 19.753 | 824,79 | 9.029 | 377,01 | 9.916 | 414,04 | 3.613 | 150,86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 812.128 | 1.182 | 89.104 | 1.145,23 | 38.777 | 498,39 | 18.501 | 237,79 | 6.380 | 82,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 6.245 | 19 | 219 | 260,09 | 132 | 156,77 | 149 | 176,96 | 72 | 85,51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 452.453 | 36 | 29.967 | 592,54 | 14.371 | 284,16 | 12.906 | 255,19 | 2.925 | 57,84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 86.273 | 216 | 5.917 | 556,12 | 3.354 | 315,23 | 2.135 | 200,66 | 847 | 79,61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 153.266 | 503 | 17.709 | 655,45 | 9.267 | 342,99 | 6.904 | 255,53 | 1.593 | 58,96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 795.937 | 877 | 46.975 | 692,86 | 24.657 | 363,68 | 7.362 | 108,59 | 1.737 | 25,62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 9.575 | 5 | 190 | 218,20 | 109 | 125,18 | 115 | 132,07 | 45 | 51,68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 123.623 | 145 | 6.333 | 419,06 | 3.464 | 229,21 | 4.075 | 269,64 | 1.600 | 105,87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 74.203 | 294 | 6.622 | 1.001,52 | 2.975 | 449,94 | 4.035 | 610,26 | 1.373 | 207,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 226.819 | 818 | 15.903 | 716,19 | 9.154 | 412,25 | 41 | 1,85 | 12 | 0,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 35.008 | 81 | 2.213 | 691,75 | 1.222 | 381,98 | 1.146 | 358,22 | 341 | 106,59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 4.342.054 | 6.636 | 332.204 | 700,10 | 160.828 | 338,94 | 102.334 | 215,66 | 30.933 | 65,19 |
* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 25.07.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 26.07.2021).
Defuncions | ||||
CCAA | Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies | Letalitat global de la pandèmia |
|
Andalucía | 10.157 | 23 | 1,5% | |
Aragón | 3.562 | 2 | 2,5% | |
Asturias | 1.990 | 6 | 3,1% | |
Baleares | 855 | 1 | 1,1% | |
Canarias | 815 | 7 | 1,1% | |
Cantabria | 573 | 1 | 1,5% | |
Castilla La Mancha | 6.023 | 3 | 2,9% | |
Castilla y León | 6.952 | 9 | 2,6% | |
Catalunya | 14.785 | 13 | 1,8% | |
Ceuta | 117 | 0 | 1,9% | |
C. Valenciana | 7.442 | 11 | 1,6% | |
Extremadura | 1.817 | 4 | 2,1% | |
Galicia | 2.436 | 6 | 1,6% | |
Madrid | 15.509 | 4 | 1,9% | |
Melilla | 97 | 0 | 1,0% | |
Murcia | 1.610 | 1 | 1,3% | |
Navarra | 1.188 | 4 | 1,6% | |
País Vasco | 4.558 | 0 | 2,0% | |
La Rioja | 782 | 3 | 2,2% | |
ESPAÑA | 81.268 | 98 | 1,9% |