El Ministeri de Sanitat informa de 12.289 casos positius nous de coronavirus i registrades 337 defuncions més que ahir
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 26 de novembre), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 1.617.355 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1) i 44.374 morts (Taula 2).
Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 26.11.2020.
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 26 DE NOVEMBRE DE 2020 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 die | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 226.989 | 521 | 32.369 | 384,69 | 11.576 | 137,58 | 5.848 | 69,50 | 1.177 | 13,99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 72.243 | 301 | 5.314 | 402,79 | 2.088 | 158,27 | 2.392 | 181,31 | 719 | 54,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 22.460 | 259 | 5.448 | 532,66 | 2.132 | 208,45 | 239 | 23,37 | 82 | 8,02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 23.690 | 71 | 2.328 | 202,53 | 994 | 86,48 | 1.323 | 115,10 | 417 | 36,28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 20.615 | 128 | 1.671 | 77,60 | 845 | 39,24 | 854 | 39,66 | 311 | 14,44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 14.928 | 119 | 2.446 | 420,94 | 944 | 162,46 | 268 | 46,12 | 58 | 9,98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 84.140 | 140 | 6.772 | 333,13 | 2.479 | 121,95 | 2.702 | 132,92 | 663 | 32,61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 119.178 | 5 | 13.407 | 558,73 | 4.226 | 176,12 | 3.465 | 144,40 | 778 | 32,42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 300.125 | 728 | 21.728 | 283,09 | 8.162 | 106,34 | 9.418 | 122,71 | 2.594 | 33,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 2.774 | 14 | 374 | 441,16 | 140 | 165,14 | 196 | 231,19 | 49 | 57,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 99.403 | 252 | 13.799 | 275,77 | 5.504 | 110,00 | 5.270 | 105,32 | 1.311 | 26,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 28.289 | 189 | 2.883 | 270,02 | 1.256 | 117,63 | 1.104 | 103,40 | 335 | 31,38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 48.747 | 439 | 7.250 | 268,57 | 3.298 | 122,17 | 2.269 | 84,05 | 656 | 24,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 345.469 | 1.061 | 16.796 | 252,06 | 7.194 | 107,96 | 8.039 | 120,64 | 2.351 | 35,28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 4.005 | 14 | 405 | 468,28 | 183 | 211,59 | 185 | 213,90 | 56 | 64,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 53.429 | 100 | 5.118 | 342,59 | 1.638 | 109,65 | 2.086 | 139,63 | 509 | 34,07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 39.247 | 140 | 2.111 | 322,68 | 913 | 139,56 | 1.046 | 159,89 | 339 | 51,82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 95.296 | 503 | 11.322 | 512,82 | 4.361 | 197,53 | 116 | 5,25 | 17 | 0,77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 16.328 | 89 | 1.527 | 482,01 | 635 | 200,44 | 689 | 217,49 | 236 | 74,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 1.617.355 | 5.073 | 153.068 | 325,50 | 58.568 | 124,54 | 47.509 | 101,03 | 12.658 | 26,92 |
* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 25.11.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 26.11.2020).
Defuncions | ||||
CCAA | Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies | ||
Andalucía | 3.842 | 203 | ||
Aragón | 2251 | 120 | ||
Asturias | 929 | 155 | ||
Baleares | 404 | 4 | ||
Canarias | 336 | 15 | ||
Cantabria | 300 | 8 | ||
Castilla La Mancha | 3.738 | 47 | ||
Castilla y León | 4.463 | 161 | ||
Catalunya | 7.850 | 49 | ||
Ceuta | 52 | 8 | ||
C. Valenciana | 2.288 | 112 | ||
Extremadura | 915 | 41 | ||
Galicia | 1178 | 65 | ||
Madrid | 11.349 | 75 | ||
Melilla | 39 | 3 | ||
Murcia | 589 | 48 | ||
Navarra | 856 | 32 | ||
País Vasco | 2.452 | 54 | ||
La Rioja | 543 | 20 | ||
ESPAÑA | 44.374 | 1.220 |