El Ministeri de Sanitat informa de 1.926 nous casos positius de coronavirus, i registrades 52 defuncions més
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 26 d’octubre), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 5.004.143 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 87.238 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 26.10.2021
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 26 D’OCTUBRE DE 2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 807.337 | 30 | 2.661 | 31,44 | 1.273 | 15,04 | 955 | 11,28 | 212 | 2,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 162.658 | 68 | 827 | 62,21 | 439 | 33,02 | 433 | 32,57 | 143 | 10,76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 71.301 | 27 | 277 | 27,19 | 170 | 16,69 | 38 | 3,73 | 14 | 1,37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 100.616 | 46 | 784 | 66,92 | 428 | 36,53 | 610 | 52,07 | 245 | 20,91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 96.895 | 77 | 955 | 43,89 | 579 | 26,61 | 624 | 28,68 | 269 | 12,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 46.726 | 17 | 248 | 42,55 | 131 | 22,47 | 127 | 21,79 | 46 | 7,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 240.090 | 3 | 766 | 37,45 | 374 | 18,29 | 440 | 21,51 | 118 | 5,77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 301.160 | 108 | 1.159 | 48,39 | 683 | 28,52 | 685 | 28,60 | 288 | 12,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 928.122 | 232 | 4.542 | 58,38 | 1.864 | 23,96 | 1.915 | 24,61 | 602 | 7,74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 7.584 | 1 | 14 | 16,63 | 6 | 7,13 | 4 | 4,75 | 1 | 1,19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 514.357 | 40 | 2.480 | 49,04 | 1.280 | 25,31 | 1.521 | 30,08 | 490 | 9,69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 103.181 | 30 | 344 | 32,33 | 162 | 15,23 | 178 | 16,73 | 54 | 5,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 187.342 | 35 | 404 | 14,95 | 215 | 7,96 | 222 | 8,22 | 84 | 3,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 897.482 | 238 | 3.318 | 48,94 | 1.803 | 26,59 | 2.003 | 29,54 | 559 | 8,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 11.060 | 2 | 17 | 19,52 | 9 | 10,34 | 8 | 9,19 | 3 | 3,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 142.230 | 34 | 822 | 54,39 | 377 | 24,95 | 471 | 31,17 | 129 | 8,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 83.221 | 33 | 450 | 68,06 | 255 | 38,57 | 331 | 50,06 | 118 | 17,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 263.150 | 117 | 1.679 | 75,61 | 915 | 41,21 | 32 | 1,44 | 2 | 0,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 39.631 | 8 | 86 | 26,88 | 43 | 13,44 | 50 | 15,63 | 16 | 5,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 5.004.143 | 1.146 | 21.833 | 46,01 | 11.006 | 23,19 | 10.647 | 22,44 | 3.393 | 7,15 |
* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 25.10.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 26.10.2021).
Defuncions | ||||
CCAA | Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies | Letalitat global de la pandèmia |
|
Andalucía | 11.265 | 11 | 1,4% | |
Aragón | 3.907 | 8 | 2,4% | |
Asturias | 2.077 | 5 | 2,9% | |
Baleares | 994 | 0 | 1,0% | |
Canarias | 1.011 | 6 | 1,0% | |
Cantabria | 610 | 1 | 1,3% | |
Castilla La Mancha | 6.477 | 2 | 2,7% | |
Castilla y León | 7.343 | 9 | 2,4% | |
Catalunya | 15.877 | 4 | 1,7% | |
Ceuta | 128 | 0 | 1,7% | |
C. Valenciana | 7.808 | 10 | 1,5% | |
Extremadura | 1.993 | 2 | 1,9% | |
Galicia | 2.647 | 2 | 1,4% | |
Madrid | 16.178 | 5 | 1,8% | |
Melilla | 112 | 1 | 1,0% | |
Murcia | 1.750 | 4 | 1,2% | |
Navarra | 1.252 | 1 | 1,5% | |
País Vasco | 4.986 | 8 | 1,9% | |
La Rioja | 823 | 0 | 2,1% | |
ESPAÑA | 87.238 | 79 | 1,7% |