El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 21:00 hores d’ahir, dia 26 d’abril), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya, fins al moment s’han notificat un total de 209.465 casos confirmats de COVID.19 per PCR, 23.521 morts i 100.875 curats.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats per PCR totals, nous, increment i incidència acumulada dels últims 14 dies; casos confirmats totals per test d’anticossos i anticossos positius sense símptomes en el moment de diagnòstic; i total de persones amb test positiu per Comunitats Autònomes a Espanya, (dades consolidades a les 21.00 hores del 26.04.2020).
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 27 D’ABRIL DE 2020 |
||||||||||||
Confirmats por PCR | ||||||||||||
CCAA | Total | Nous | Increment confirmats |
IA (14 d.) | ||||||||
Andalucía | 11.852 | 78 | 0,7% | 20,88 | ||||||||
Aragón | 4.985 | 30 | 0,6% | 60,49 | ||||||||
Asturias | 2.254 | 5 | 0,2% | 28,94 | ||||||||
Baleares | 1.859 | 5 | 0,3% | 26,88 | ||||||||
Canarias | 2.178 | 11 | 0,5% | 10,87 | ||||||||
Cantabria | 2.104 | 21 | 1,0% | 56,27 | ||||||||
Castilla La Mancha | 15.664 | 55 | 0,4% | 79,20 | ||||||||
Castilla y León | 16.404 | 182 | 1,1% | 157,36 | ||||||||
Catalunya | 47.755 | 944 | 2,0% | 169,75 | ||||||||
Ceuta | 100 | 0 | 0,0% | 5,90 | ||||||||
C. Valenciana | 10.180 | 20 | 0,2% | 22,38 | ||||||||
Extremadura | 2.749 | 13 | 0,5% | 8,52 | ||||||||
Galicia* | 9.238 | 62 | 0,7% | 64,60 | ||||||||
Madrid | 59.421 | 295 | 0,5% | 184,22 | ||||||||
Melilla | 110 | 0 | 0,0% | 10,41 | ||||||||
Murcia | 1.474 | 0 | 0,0% | 0,74 | ||||||||
Navarra | 4.733 | 21 | 0,4% | 97,98 | ||||||||
País Vasco | 12.513 | 58 | 0,5% | 67,72 | ||||||||
La Rioja | 3.892 | 31 | 0,8% | 168,56 | ||||||||
ESPAÑA | 209.465 | 1.831 | 0,9% | 85,19 |
IA (14 d.): Incidència acumulada (casos acumulats per 100.000 habitants notificats en els últims 14 dies
*Galícia no diferència entre casos confirmats per PCR o test d’anticossos pel que per als càlculs de nous, increments i IA s’ha considerat el total de confirmats.
Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI, morts per Comunitats Autònomes a Espanya, (dades consolidades a les 21.00 hores del 26.04.2020).
CCAA | Casos que han requerit hospitalització | Casos que han ingressat en UCI | Defuncions | Sanats | ||||||
Total | Nuevos | Total | Nuevos | Total | Nuevos | Total | Nuevos | |||
Andalucía | 5.768 | 20 | 720 | 4 | 1,157 | 12 | 4,890 | 149 | ||
Aragón | 2,403 | 8 | 257 | 0 | 726 | 14 | 2,010 | 50 | ||
Asturias | 1,814 | 24 | 137 | 3 | 253 | 4 | 759 | 10 | ||
Baleares | 1,062 | 0 | 166 | 0 | 179 | 4 | 1,136 | 13 | ||
Canarias | 881 | 1 | 171 | 0 | 131 | 0 | 1,047 | |||
Cantabria | 995 | 4 | 78 | 0 | 186 | 3 | 1,241 | 114 | ||
Castilla La Mancha | 8,444 | 27 | 579 | 14 | 2.365 | 35 | 5.282 | 86 | ||
Castilla y León | 7.703 | 50 | 518 | 3 | 1.690 | 24 | 6.272 | 64 | ||
Catalunya | 25.799 | 134 | 2.724 | 141 | 4.699 | 133 | 17.897 | 891 | ||
Ceuta | 10 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 107 | 3 | ||
C. Valenciana | 5.032 | 19 | 656 | 2 | 1.189 | 3 | 6.317 | 74 | ||
Extremadura | 1.490 | 10 | 108 | 0 | 428 | 6 | 1.652 | 70 | ||
Galicia | 2.746 | 11 | 83¥ | 405 | 11 | 1.816 | 13 | |||
Madrid | 39.472 | 3.309 | 7.986 | 64 | 35.565 | 198 | ||||
Melilla | 44 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 87 | 6 | ||
Murcia | 627 | 0 | 106 | 0 | 128 | 1 | 990 | 70 | ||
Navarra | 1.942 | 0 | 130 | 1 | 432 | 1 | 1.918 | 83 | ||
País Vasco | 6.457 | 31 | 538 | 5 | 1.241 | 11 | 9.840 | 238 | ||
La Rioja | 1.392 | 12 | 85 | 1 | 320 | 5 | 2.049 | 12 | ||
ESPAÑA | 114.081 | 23.521 | 331 | 100.875 | 2.144 |
Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.
¥ Les dades de Galícia són dades de prevalença (persones ingressades en data d’avui en UCI).
El total d’ingressats en UCI durant el període inclou totes les CCAA excepte Galícia.
Madrid ha començat a notificar la dada acumulada de casos que han requerit hospitalització i ingrés en UCI el 26.04.20 pel que s’inclou en els totals. No s’han pogut calcular els casos nous.
Canàries ha rectificat la dada de curats pel que no s’han calculat els casos nous.
Font: Ministeri de Sanitat