El Ministeri de Sanitat informa de 214.619 nous casos positius de coronavirus, i registrades 120 defuncions des del passat 27 de desembre
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 27 de desembre), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 5.932.626 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 89.139 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 27.12.2021
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 27 DE DESEMBRE DE 2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 911.804 | 146 | 70.378 | 831,46 | 41.048 | 484,95 | 10.763 | 127,16 | 2.123 | 25,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 199.677 | 1.691 | 20.952 | 1.576,06 | 13.544 | 1.018,81 | 10.428 | 784,42 | 4.518 | 339,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 90.464 | 1.022 | 11.460 | 1.124,87 | 7.022 | 689,25 | 1.093 | 107,28 | 536 | 52,61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 123.414 | 280 | 11.050 | 943,20 | 5.156 | 440,10 | 8.003 | 683,12 | 2.994 | 255,56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 135.029 | 1.670 | 25.758 | 1.183,76 | 16.451 | 756,04 | 9.920 | 455,89 | 4.301 | 197,66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 56.017 | 496 | 5.814 | 997,42 | 4.042 | 693,42 | 2.970 | 509,52 | 1.484 | 254,59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 269.960 | 0 | 19.907 | 973,34 | 13.749 | 672,25 | 7.560 | 369,64 | 2.924 | 142,97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 363.967 | 3.399 | 41.510 | 1.733,25 | 27.837 | 1.162,34 | 20.058 | 837,52 | 11.276 | 470,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 1.076.309 | 381 | 73.171 | 940,44 | 41.654 | 535,37 | 9.744 | 125,24 | 2.753 | 35,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 8.857 | 53 | 857 | 1.017,79 | 368 | 437,04 | 551 | 654,38 | 200 | 237,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 606.482 | 12 | 48.173 | 952,53 | 24.805 | 490,47 | 11.789 | 233,11 | 2.202 | 43,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 121.327 | 1.494 | 14.333 | 1.347,10 | 10.946 | 1.028,77 | 3.031 | 284,87 | 1.482 | 139,29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 230.999 | 1.098 | 25.761 | 953,47 | 16.781 | 621,10 | 12.833 | 474,98 | 6.301 | 233,21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 1.052.947 | 5.304 | 119.946 | 1.769,14 | 79.967 | 1.179,47 | 7.375 | 108,78 | 2.824 | 41,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 12.418 | 20 | 704 | 808,49 | 370 | 424,92 | 433 | 497,27 | 166 | 190,64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 171.139 | 637 | 17.582 | 1.163,41 | 9.823 | 649,99 | 10.397 | 687,97 | 3.333 | 220,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 112.130 | 1.096 | 15.471 | 2.339,85 | 10.646 | 1.610,11 | 10.854 | 1.641,57 | 6.966 | 1.053,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 340.830 | 4.181 | 42.664 | 1.921,37 | 28.387 | 1.278,40 | 34 | 1,53 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 48.856 | 331 | 6.864 | 2.145,58 | 3.526 | 1.102,17 | 2.445 | 764,27 | 360 | 112,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 5.932.626 | 23.311 | 572.355 | 1.206,21 | 356.122 | 750,51 | 140.281 | 295,63 | 56.743 | 119,58 |
* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 26.12.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 27.12.2021)
Defuncions | ||||
CCAA | Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies | Letalitat global de la pandèmia |
|
Andalucía | 11.455 | 34 | 1,3% | |
Aragón | 4.064 | 22 | 2,0% | |
Asturias | 2.145 | 15 | 2,4% | |
Baleares | 1.050 | 3 | 0,9% | |
Canarias | 1.121 | 23 | 0,8% | |
Cantabria | 623 | 2 | 1,1% | |
Castilla La Mancha | 6.567 | 9 | 2,4% | |
Castilla y León | 7.525 | 17 | 2,1% | |
Catalunya | 16.090 | 1 | 1,5% | |
Ceuta | 131 | 0 | 1,5% | |
C. Valenciana | 8.044 | 18 | 1,3% | |
Extremadura | 2.011 | 3 | 1,7% | |
Galicia | 2.739 | 15 | 1,2% | |
Madrid | 16.370 | 3 | 1,6% | |
Melilla | 120 | 3 | 1,0% | |
Murcia | 1.801 | 8 | 1,1% | |
Navarra | 1.288 | 9 | 1,1% | |
País Vasco | 5.156 | 10 | 1,5% | |
La Rioja | 839 | 5 | 1,7% | |
ESPAÑA | 89.139 | 200 | 1,5% |