El Ministeri de Sanitat informa de 130.888 nous casos positius de coronavirus, i registrades 176 defuncions més
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 27 de gener), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 9.660.208 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 92.767 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 27.01.2022.
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 27 DE GENER DE 2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 1.225.083 | 435 | 97.175 | 1.146,96 | 35.841 | 423,03 | 15.665 | 184,89 | 2.621 | 30,94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 354.923 | 3.617 | 61.907 | 4.667,78 | 28.112 | 2.119,64 | 8.742 | 659,15 | 3.011 | 227,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 167.349 | 2.160 | 37.062 | 3.663,01 | 16.595 | 1.640,16 | 5.506 | 544,18 | 1.829 | 180,77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 220.062 | 1.183 | 38.071 | 3.245,59 | 14.336 | 1.222,16 | 19.445 | 1.657,70 | 6.631 | 565,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 252.051 | 1.736 | 41.632 | 1.915,93 | 13.753 | 632,92 | 5.208 | 239,67 | 308 | 14,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 106.567 | 1.877 | 24.185 | 4.137,67 | 11.688 | 1.999,63 | 8.105 | 1.386,64 | 3.535 | 604,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 420.688 | 1.657 | 51.192 | 2.497,70 | 21.451 | 1.046,61 | 5.935 | 289,57 | 2.057 | 100,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 586.037 | 5.160 | 85.135 | 3.572,39 | 37.262 | 1.563,57 | 29.973 | 1.257,71 | 11.389 | 477,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 1.946.958 | 1.199 | 410.495 | 5.287,59 | 172.436 | 2.221,15 | 16.515 | 212,73 | 5.181 | 66,74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 17.215 | 184 | 4.426 | 5.299,52 | 1.617 | 1.936,13 | 2.807 | 3.360,99 | 867 | 1.038,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 1.072.723 | 6.354 | 215.697 | 4.264,36 | 94.222 | 1.862,78 | 42.854 | 847,23 | 12.910 | 255,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 205.507 | 2.310 | 34.200 | 3.227,93 | 15.573 | 1.469,84 | 3.776 | 356,39 | 942 | 88,91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 427.000 | 3.050 | 77.612 | 2.879,16 | 36.320 | 1.347,36 | 46.342 | 1.719,14 | 19.716 | 731,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 1.454.388 | 7.503 | 121.416 | 1.798,42 | 51.214 | 758,59 | 6.870 | 101,76 | 2.218 | 32,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 18.726 | 143 | 2.710 | 3.141,63 | 1.118 | 1.296,07 | 1.404 | 1.627,62 | 426 | 493,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 311.287 | 4.106 | 71.906 | 4.735,37 | 30.851 | 2.031,69 | 35.045 | 2.307,89 | 12.589 | 829,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 201.933 | 1.577 | 28.818 | 4.356,22 | 12.998 | 1.964,82 | 6.917 | 1.045,60 | 121 | 18,29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 590.540 | 5.799 | 75.597 | 3.414,51 | 33.726 | 1.523,31 | 7 | 0,32 | 1 | 0,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 81.171 | 433 | 8.397 | 2.625,74 | 3.712 | 1.160,74 | 4.811 | 1.504,40 | 1.862 | 582,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 9.660.208 | 50.483 | 1.487.633 | 3.139,45 | 632.825 | 1.335,49 | 265.927 | 561,20 | 88.214 | 186,16 |
* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2021, publicades en el BOE Núm. 306, data 23 de desembre de 2021, amb efectes des del 31 de desembre de 2021
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 26.01.2022 (dades consolidades a les 14.00 hores del 27.01.2022).
Defuncions | ||||
CCAA | Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies | Letalitat global de la pandèmia |
|
Andalucía | 11.951 | 116 | 1,0% | |
Aragón | 4.414 | 90 | 1,2% | |
Asturias | 2.285 | 54 | 1,4% | |
Baleares | 1.120 | 10 | 0,5% | |
Canarias | 1.380 | 60 | 0,5% | |
Cantabria | 670 | 15 | 0,6% | |
Castilla La Mancha | 6.797 | 65 | 1,6% | |
Castilla y León | 7.868 | 73 | 1,3% | |
Catalunya | 16.248 | 4 | 0,8% | |
Ceuta | 139 | 3 | 0,8% | |
C. Valenciana | 8.469 | 108 | 0,8% | |
Extremadura | 2.118 | 36 | 1,0% | |
Galicia | 2.895 | 32 | 0,7% | |
Madrid | 16.521 | 19 | 1,1% | |
Melilla | 127 | 2 | 0,7% | |
Murcia | 1.940 | 25 | 0,6% | |
Navarra | 1.395 | 27 | 0,7% | |
País Vasco | 5.551 | 14 | 0,9% | |
La Rioja | 879 | 7 | 1,1% | |
ESPAÑA | 92.767 | 760 | 1,0% |