El Ministeri de Sanitat informa de 6.361 casos positius nous de coronavirus registrats durant el cap de setmana
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 27 de juliol), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 278.782 casos confirmats de COVID-19 i 28.434 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància. Aquesta discrepància podria persistir encara diversos dies.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 26.07.2020#.
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 27 DE JULIOL DE 2020 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals* | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA** | Nº | IA** | Nº | IA** | Nº | IA** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 14.607 | 31 | 1.095 | 13,01 | 573 | 6,81 | 333 | 3,96 | 110 | 1,31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 11.010 | 474 | 4.144 | 314,11 | 2.472 | 187,37 | 1.116 | 84,59 | 408 | 30,93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 2.465 | 5 | 28 | 2,74 | 20 | 1,96 | 18 | 1,76 | 10 | 0,98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 2.376 | 4 | 106 | 9,22 | 58 | 5,05 | 58 | 5,05 | 25 | 2,17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 2.608 | 2 | 152 | 7,06 | 57 | 2,65 | 42 | 1,95 | 19 | 0,88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 2.436 | 5 | 61 | 10,50 | 33 | 5,68 | 37 | 6,37 | 19 | 3,27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 18.611 | 1 | 278 | 13,68 | 140 | 6,89 | 107 | 5,26 | 37 | 1,82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 20.055 | 0 | 242 | 10,09 | 125 | 5,21 | 81 | 3,38 | 31 | 1,29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 75.613 | 71 | 10.134 | 132,04 | 5.585 | 72,77 | 3.796 | 49,46 | 996 | 12,98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 164 | 0 | 1 | 1,18 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 12.773 | 20 | 933 | 18,65 | 573 | 11,45 | 439 | 8,77 | 149 | 2,98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 3.316 | 3 | 124 | 11,61 | 53 | 4,96 | 30 | 2,81 | 10 | 0,94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 9.635 | 9 | 179 | 6,63 | 118 | 4,37 | 33 | 1,22 | 5 | 0,19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 74.700 | 53 | 1.880 | 28,21 | 1.278 | 19,18 | 641 | 9,62 | 195 | 2,93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 129 | 0 | 3 | 3,47 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 2.091 | 7 | 331 | 22,16 | 241 | 16,13 | 175 | 11,71 | 61 | 4,08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 6.484 | 94 | 891 | 136,19 | 609 | 93,09 | 376 | 57,47 | 148 | 22,62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 15.524 | 76 | 1.460 | 66,13 | 831 | 37,64 | 334 | 15,13 | 74 | 3,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 4.185 | 0 | 83 | 26,20 | 63 | 19,89 | 29 | 9,15 | 6 | 1,89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 278.782 | 855 | 22.125 | 47,05 | 12.829 | 27,28 | 7.645 | 16,26 | 2.303 | 4,90 |
# S’està realitzant una validació individualitzada dels casos pel que pot haver-hi discrepàncies respecte a la notificació de dies previs.
* Casos totals confirmats per PCR fins al 10 de maig, i per PCR i IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrès en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 26.07.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 27.07.2020).
CCAA | Casos que han requerit hospitalizació |
Casos que han ingressat en UCI |
Defuncions | ||||||||||
Total | Amb data d’ingrés en els últims 7 dies |
Total | Amb data d’ingrés en UCI en els últims 7 dies |
Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies |
||||||||
Andalucía | 6.435 | 38 | 801 | 2 | 1.436 | 1 | |||||||
Aragón | 2.916 | 118 | 280 | 2 | 915 | 0 | |||||||
Asturias | 1.120 | 2 | 129 | 0 | 334 | 0 | |||||||
Baleares | 1.200 | 8 | 169 | 0 | 224 | 0 | |||||||
Canarias | 968 | 13 | 187 | 0 | 162 | 0 | |||||||
Cantabria | 1.061 | 2 | 81 | 1 | 217 | 0 | |||||||
Castilla La Mancha | 9.512 | 3 | 665 | 1 | 3.032 | 0 | |||||||
Castilla y León | 8.839 | 19 | 632 | 1 | 2.797 | 2 | |||||||
Catalunya | 29.537 | 22 | 3.003 | 2 | 5.680 | 0 | |||||||
Ceuta | 14 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | |||||||
C. Valenciana | 5.897 | 30 | 746 | 0 | 1.433 | 0 | |||||||
Extremadura | 1.788 | 7 | 140 | 1 | 519 | 0 | |||||||
Galicia | 2.963 | 9 | 339 | 1 | 619 | 0 | |||||||
Madrid | 42.887 | 38 | 3.645 | 0 | 8.451 | 2 | |||||||
Melilla | 46 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | |||||||
Murcia | 702 | 3 | 114 | 0 | 148 | 0 | |||||||
Navarra | 2.071 | 15 | 137 | 0 | 529 | 0 | |||||||
País Vasco | 7.051 | 21 | 582 | 1 | 1.566 | 1 | |||||||
La Rioja | 1.490 | 1 | 91 | 0 | 366 | 0 | |||||||
ESPAÑA | 126.497 | 349 | 11.748 | 12 | 28.434 | 6 |
Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.
*Dades disponibles AQUÍ.