El Ministeri de Sanitat informa de 2.532 nous casos positius de coronavirus, i registrades 51 defuncions més
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 27 d’octubre), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 5.006.675 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 87.289 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 27.10.2021
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 27 D’OCTUBRE DE 2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 807.611 | 63 | 2.774 | 32,77 | 1.273 | 15,04 | 1.181 | 13,95 | 319 | 3,77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 162.719 | 66 | 866 | 65,14 | 408 | 30,69 | 449 | 33,77 | 142 | 10,68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 71.347 | 46 | 306 | 30,04 | 201 | 19,73 | 38 | 3,73 | 17 | 1,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 100.734 | 53 | 867 | 74,00 | 465 | 39,69 | 658 | 56,17 | 257 | 21,94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 96.982 | 80 | 992 | 45,59 | 581 | 26,70 | 643 | 29,55 | 263 | 12,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 46.750 | 24 | 264 | 45,29 | 120 | 20,59 | 124 | 21,27 | 47 | 8,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 240.159 | 2 | 765 | 37,40 | 329 | 16,09 | 425 | 20,78 | 106 | 5,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 301.286 | 107 | 1.258 | 52,53 | 690 | 28,81 | 716 | 29,90 | 280 | 11,69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 928.860 | 200 | 5.051 | 64,92 | 2.208 | 28,38 | 2.011 | 25,85 | 645 | 8,29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 7.585 | 1 | 15 | 17,81 | 7 | 8,31 | 4 | 4,75 | 2 | 2,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 514.633 | 74 | 2.687 | 53,13 | 1.311 | 25,92 | 1.559 | 30,83 | 516 | 10,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 103.197 | 16 | 343 | 32,24 | 147 | 13,82 | 168 | 15,79 | 53 | 4,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 187.410 | 31 | 446 | 16,51 | 255 | 9,44 | 238 | 8,81 | 100 | 3,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 897.848 | 306 | 3.611 | 53,26 | 1.778 | 26,22 | 2.054 | 30,30 | 553 | 8,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 11.062 | 2 | 18 | 20,67 | 8 | 9,19 | 10 | 11,48 | 5 | 5,74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 142.301 | 45 | 862 | 57,04 | 383 | 25,34 | 470 | 31,10 | 130 | 8,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 83.260 | 38 | 475 | 71,84 | 252 | 38,11 | 338 | 51,12 | 108 | 16,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 263.293 | 127 | 1.734 | 78,09 | 898 | 40,44 | 25 | 1,13 | 3 | 0,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 39.638 | 6 | 91 | 28,45 | 42 | 13,13 | 50 | 15,63 | 19 | 5,94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 5.006.675 | 1.287 | 23.425 | 49,37 | 11.356 | 23,93 | 11.161 | 23,52 | 3.565 | 7,51 |
* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 26.10.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 27.10.2021).
Defuncions | ||||
CCAA | Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies | Letalitat global de la pandèmia |
|
Andalucía | 11.266 | 9 | 1,4% | |
Aragón | 3.909 | 10 | 2,4% | |
Asturias | 2.077 | 4 | 2,9% | |
Baleares | 995 | 0 | 1,0% | |
Canarias | 1.011 | 6 | 1,0% | |
Cantabria | 610 | 1 | 1,3% | |
Castilla La Mancha | 6.481 | 3 | 2,7% | |
Castilla y León | 7.343 | 8 | 2,4% | |
Catalunya | 15.907 | 3 | 1,7% | |
Ceuta | 128 | 0 | 1,7% | |
C. Valenciana | 7.814 | 14 | 1,5% | |
Extremadura | 1.993 | 2 | 1,9% | |
Galicia | 2.648 | 3 | 1,4% | |
Madrid | 16.181 | 7 | 1,8% | |
Melilla | 112 | 1 | 1,0% | |
Murcia | 1.750 | 4 | 1,2% | |
Navarra | 1.252 | 1 | 1,5% | |
País Vasco | 4.989 | 6 | 1,9% | |
La Rioja | 823 | 0 | 2,1% | |
ESPAÑA | 87.289 | 82 | 1,7% |