Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 28 de gener de 2022

El Ministeri de Sanitat informa de 118.992 nous casos positius de coronavirus, i registrades 199 defuncions més

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 28 de gener), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 9.779.130 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 92.966 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 28.01.2022.

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 28 DE GENER DE 2022 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 1.232.983 324 91.237 1.076,87 34.813 410,90 15.538 183,40 2.580 30,45
Aragón 358.499 2.873 59.827 4.510,95 26.268 1.980,61 8.671 653,79 2.993 225,67
Asturias 169.401 1.867 35.285 3.487,38 15.609 1.542,71 5.667 560,10 2.179 215,36
Baleares 222.498 1.008 36.823 3.139,19 12.874 1.097,52 19.243 1.640,48 6.489 553,19
Canarias 253.882 1.483 38.603 1.776,53 12.819 589,94 4.042 186,01 309 14,22
Cantabria 108.206 1.640 23.805 4.072,66 11.370 1.945,23 8.284 1.417,26 3.690 631,30
Castilla La Mancha 425.113 1.591 49.978 2.438,47 21.093 1.029,15 6.361 310,36 2.061 100,56
Castilla y León 591.253 4.552 79.569 3.338,83 34.832 1.461,60 29.971 1.257,63 11.045 463,46
Catalunya 1.983.440 3.155 415.569 5.352,95 170.194 2.192,27 17.742 228,54 5.977 76,99
Ceuta 17.365 148 4.170 4.993,00 1.440 1.724,20 2.643 3.164,63 786 941,13
C. Valenciana 1.096.439 8.689 217.754 4.305,02 97.104 1.919,76 44.104 871,94 14.204 280,81
Extremadura 207.677 2.083 33.249 3.138,18 14.865 1.403,02 3.631 342,71 895 84,47
Galicia 433.345 2.699 77.137 2.861,54 36.954 1.370,88 47.593 1.765,55 20.071 744,57
Madrid 1.463.343 6.683 116.057 1.719,04 49.099 727,26 6.924 102,56 2.338 34,63
Melilla 18.878 109 2.603 3.017,59 1.013 1.174,34 1.348 1.562,70 414 479,94
Murcia 315.577 3.123 68.719 4.525,49 29.180 1.921,65 36.534 2.405,95 13.605 895,96
Navarra 203.703 1.314 27.959 4.226,37 12.410 1.875,93 5.321 804,34 132 19,95
País Vasco 595.846 5.148 72.272 3.264,33 33.681 1.521,28 10 0,45 4 0,18
La Rioja 81.682 373 8.119 2.538,81 3.552 1.110,71 4.938 1.544,11 1.843 576,30
ESPAÑA 9.779.130 48.862 1.458.735 3.078,47 619.170 1.306,68 268.565 566,77 91.615 193,34

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2021, publicades en el BOE Núm. 306, data 23 de desembre de 2021, amb efectes des del 31 de desembre de 2021
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 27.01.2022 (dades consolidades a les 14.00 hores del 28.01.2022).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies Letalitat global
de la pandèmia
Andalucía 11.982 116 1,0%
Aragón 4.430 93 1,2%
Asturias 2.287 52 1,4%
Baleares 1.122 11 0,5%
Canarias 1.390 67 0,5%
Cantabria 671 16 0,6%
Castilla La Mancha 6.813 68 1,6%
Castilla y León 7.888 78 1,3%
Catalunya 16.286 10 0,8%
Ceuta 139 2 0,8%
C. Valenciana 8.490 113 0,8%
Extremadura 2.122 33 1,0%
Galicia 2.903 36 0,7%
Madrid 16.535 15 1,1%
Melilla 127 2 0,7%
Murcia 1.948 26 0,6%
Navarra 1.400 28 0,7%
País Vasco 5.554 2 0,9%
La Rioja 879 6 1,1%
ESPAÑA 92.966 774 1,0%