El Ministeri de Sanitat informa de 10.179 nous casos positius de coronavirus, i registrades 10 defuncions durant el cap de setmana
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 28 de juny), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de de 3.782.463 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 80.789 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 28.06.2021
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 28 DE JUNY DE 2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 616.896 | 90 | 13.886 | 164,05 | 6.088 | 71,92 | 3.891 | 45,97 | 862 | 10,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 126.707 | 28 | 1.062 | 79,89 | 539 | 40,54 | 562 | 42,27 | 213 | 16,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 53.874 | 47 | 756 | 74,21 | 401 | 39,36 | 65 | 6,38 | 33 | 3,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 61.818 | 64 | 818 | 69,82 | 559 | 47,71 | 695 | 59,32 | 415 | 35,42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 60.587 | 141 | 2.368 | 108,83 | 1.243 | 57,12 | 1.352 | 62,13 | 544 | 25,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 31.583 | 109 | 934 | 160,23 | 576 | 98,82 | 575 | 98,64 | 287 | 49,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 196.363 | 0 | 982 | 48,01 | 331 | 16,18 | 437 | 21,37 | 91 | 4,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 235.344 | 72 | 1.618 | 67,56 | 754 | 31,48 | 885 | 36,95 | 343 | 14,32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 641.306 | 684 | 9.544 | 122,67 | 5.422 | 69,69 | 4.296 | 55,22 | 1.717 | 22,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta** | 5.984 | 1 | 14 | 16,63 | 11 | 13,06 | 8 | 9,50 | 2 | 2,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 401.132 | 20 | 3.817 | 75,47 | 2.437 | 48,19 | 1.777 | 35,14 | 657 | 12,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 77.280 | 48 | 743 | 69,83 | 417 | 39,19 | 335 | 31,49 | 146 | 13,72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 129.571 | 39 | 1.377 | 50,97 | 788 | 29,17 | 716 | 26,50 | 321 | 11,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 730.260 | 115 | 5.477 | 80,78 | 2.850 | 42,04 | 2.505 | 36,95 | 654 | 9,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 9.278 | 1 | 70 | 80,39 | 47 | 53,98 | 25 | 28,71 | 10 | 11,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 114.729 | 8 | 875 | 57,90 | 439 | 29,05 | 511 | 33,81 | 205 | 13,56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 63.831 | 29 | 602 | 91,05 | 288 | 43,56 | 367 | 55,51 | 130 | 19,66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 204.179 | 124 | 2.108 | 94,93 | 1.088 | 49,00 | 9 | 0,41 | 2 | 0,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 31.920 | 12 | 428 | 133,79 | 179 | 55,95 | 253 | 79,08 | 84 | 26,26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 3.792.642 | 1.632 | 47.479 | 100,06 | 24.457 | 51,54 | 19.264 | 40,60 | 6.716 | 14,15 |
* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
** Per al càlcul de la IA a Ceuta no es tenen en compte els 2 casos positius importats després de l’entrada massiva de persones ocorreguda en els últims dies.
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 27.06.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 28.06.2021).
Defuncions | ||||
CCAA | Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies | Letalitat global de la pandèmia |
|
Andalucía | 10.034 | 14 | 1,6% | |
Aragón | 3.543 | 1 | 2,8% | |
Asturias | 1.977 | 1 | 3,7% | |
Baleares | 844 | 0 | 1,4% | |
Canarias | 790 | 3 | 1,3% | |
Cantabria | 568 | 0 | 1,8% | |
Castilla La Mancha | 6.011 | 1 | 3,1% | |
Castilla y León | 6.920 | 3 | 2,9% | |
Catalunya | 14.733 | 1 | 2,3% | |
Ceuta | 116 | 0 | 1,9% | |
C. Valenciana | 7.410 | 0 | 1,8% | |
Extremadura | 1.807 | 0 | 2,3% | |
Galicia | 2.422 | 1 | 1,9% | |
Madrid | 15.420 | 2 | 2,1% | |
Melilla | 97 | 0 | 1,0% | |
Murcia | 1.606 | 0 | 1,4% | |
Navarra | 1.184 | 0 | 1,9% | |
País Vasco | 4.529 | 2 | 2,2% | |
La Rioja | 778 | 3 | 2,4% | |
ESPAÑA | 80.789 | 32 | 2,1% |