El Ministeri de Sanitat informa de 31.785 casos positius nous de coronavirus durant el cap de setmana i 179 defuncions més
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 28 de setembre), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 748.266 casos confirmats de COVID-19 i 31.411morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 28.09.2020.
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 28 DE SETEMBRE DE 2020 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals* | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA** | Nº | IA** | Nº | IA** | Nº | IA** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 59.873 | 268 | 13.567 | 161,24 | 6.230 | 74,04 | 3.330 | 39,58 | 848 | 10,08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 35.849 | 388 | 4.881 | 369,97 | 2.406 | 182,37 | 1.604 | 121,58 | 391 | 29,64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 5.268 | 64 | 1.225 | 119,77 | 645 | 63,06 | 57 | 5,57 | 5 | 0,49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 13.619 | 15 | 1.957 | 170,25 | 752 | 65,42 | 924 | 80,39 | 235 | 20,44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 13.243 | 151 | 2.359 | 109,55 | 1.209 | 56,14 | 997 | 46,30 | 331 | 15,37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 6.700 | 25 | 917 | 157,81 | 385 | 66,26 | 132 | 22,72 | 38 | 6,54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 41.527 | 29 | 8.200 | 403,37 | 3.087 | 151,85 | 2.868 | 141,08 | 577 | 28,38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 46.459 | 36 | 9.221 | 384,28 | 4.138 | 172,45 | 2.615 | 108,98 | 616 | 25,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 138.652 | 89 | 13.156 | 171,41 | 5.930 | 77,26 | 4.495 | 58,57 | 1.097 | 14,29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 569 | 5 | 155 | 182,83 | 95 | 112,06 | 98 | 115,60 | 38 | 44,82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 39.171 | 4 | 5.060 | 101,12 | 1.866 | 37,29 | 1.961 | 39,19 | 326 | 6,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 10.357 | 99 | 3.082 | 288,66 | 1.363 | 127,66 | 697 | 65,28 | 198 | 18,54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 21.017 | 97 | 3.066 | 113,58 | 1.470 | 54,45 | 738 | 27,34 | 211 | 7,82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 227.158 | 451 | 51.650 | 775,13 | 20.457 | 307,01 | 6.032 | 90,52 | 709 | 10,64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 953 | 31 | 313 | 361,90 | 210 | 242,81 | 116 | 134,12 | 42 | 48,56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 18.273 | 10 | 5.847 | 391,39 | 2.308 | 154,50 | 2.229 | 149,21 | 561 | 37,55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 17.575 | 258 | 4.470 | 683,26 | 2.463 | 376,48 | 1.995 | 304,95 | 617 | 94,31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 43.668 | 338 | 5.943 | 269,18 | 2.755 | 124,79 | 62 | 2,81 | 13 | 0,59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 8.335 | 67 | 1.422 | 448,87 | 592 | 186,87 | 520 | 164,14 | 126 | 39,77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 748.266 | 2.425 | 136.491 | 290,24 | 58.361 | 124,10 | 31.470 | 66,92 | 6.979 | 14,84 |
* Casos totals confirmats per PCR fins al 10 de maig, i per PCR i IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants).
Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrès en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 27.09.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 28.09.2020).
CCAA | Casos que han requerit hospitalizació |
Casos que han ingressat en UCI |
Defuncions | |||||||||||
Total | Amb data d’ingrés en els últims 7 dies |
Total | Con fecha de ingreso en UCI en los últimos 7 días |
Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies |
|||||||||
Andalucía | 9.559 | 507 | 1.030 | 16 | 1.780 | 60 | ||||||||
Aragón | 5.157 | 127 | 413 | 5 | 1360 | 21 | ||||||||
Asturias | 1.279 | 46 | 149 | 5 | 344 | 3 | ||||||||
Baleares | 1.811 | 27 | 265 | 4 | 289 | 5 | ||||||||
Canarias | 1824 | 121 | 352 | 32 | 232 | 16 | ||||||||
Cantabria | 1.301 | 19 | 100 | 1 | 234 | 2 | ||||||||
Castilla La Mancha | 9.950 | 43 | 691 | 3 | 3.135 | 20 | ||||||||
Castilla y León | 10.612 | 275 | 766 | 19 | 3.020 | 49 | ||||||||
Catalunya | 31.134 | 65 | 3.125 | 8 | 5.835 | 5 | ||||||||
Ceuta | 37 | 5 | 7 | 1 | 10 | 0 | ||||||||
C. Valenciana | 7.827 | 143 | 923 | 14 | 1.587 | 19 | ||||||||
Extremadura | 2.243 | 126 | 183 | 9 | 570 | 19 | ||||||||
Galicia | 3.903 | 137 | 427 | 15 | 733 | 14 | ||||||||
Madrid | 47.695 | 303 | 3.806 | 9 | 9.246 | 82 | ||||||||
Melilla | 91 | 9 | 9 | 1 | 4 | 0 | ||||||||
Murcia | 1904 | 160 | 267 | 14 | 202 | 0 | ||||||||
Navarra | 2.668 | 104 | 191 | 7 | 569 | 13 | ||||||||
País Vasco | 7.831 | 5 | 632 | 0 | 1.848 | 19 | ||||||||
La Rioja | 1.788 | 27 | 112 | 0 | 413 | 12 | ||||||||
ESPAÑA | 148.614 | 2.249 | 13.448 | 163 | 31.411 | 359 |
Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.
*Dades disponibles AQUÍ.