El Ministeri de Sanitat informa de 14.089 casos positius nous de coronavirus i registrades 320 defuncions més que ahir
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 29 de desembre), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 1.893.502 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1) i 50.442 morts (Taula 2).
Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 29.12.2020
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 29 DE DESEMBRE DE 2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 die | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 261.217 | 209 | 11.275 | 134,00 | 4.652 | 55,29 | 3.815 | 45,34 | 870 | 10,34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 79.122 | 261 | 2.700 | 204,66 | 1.368 | 103,69 | 1.377 | 104,37 | 537 | 40,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 26.912 | 70 | 1.137 | 111,17 | 521 | 50,94 | 77 | 7,53 | 33 | 3,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 34.426 | 169 | 6.010 | 522,85 | 2.605 | 226,63 | 3.801 | 330,68 | 1.063 | 92,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 26.568 | 228 | 2.825 | 131,19 | 1.269 | 58,93 | 1.139 | 52,89 | 375 | 17,41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 17.731 | 64 | 913 | 157,12 | 462 | 79,51 | 389 | 66,94 | 158 | 27,19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 98.847 | 77 | 6.156 | 302,82 | 2.577 | 126,77 | 2.745 | 135,03 | 713 | 35,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 131.539 | 315 | 3.428 | 142,86 | 1.544 | 64,35 | 1.790 | 74,60 | 661 | 27,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 349.571 | 2.464 | 25.389 | 330,79 | 12.609 | 164,28 | 9.634 | 125,52 | 2.743 | 35,74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 3.034 | 14 | 87 | 102,62 | 57 | 67,24 | 46 | 54,26 | 29 | 34,21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 143.242 | 215 | 18.213 | 363,99 | 6.584 | 131,58 | 6.571 | 131,32 | 1.167 | 23,32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 35.568 | 449 | 4.512 | 422,59 | 2.353 | 220,38 | 1.432 | 134,12 | 457 | 42,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 60.165 | 373 | 5.033 | 186,44 | 2.529 | 93,68 | 1.652 | 61,20 | 524 | 19,41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 391.516 | 2.411 | 23.314 | 349,88 | 10.431 | 156,54 | 7.658 | 114,93 | 1.655 | 24,84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 4.489 | 28 | 199 | 230,09 | 86 | 99,44 | 73 | 84,41 | 30 | 34,69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 59.376 | 87 | 2.397 | 160,45 | 1.202 | 80,46 | 1.322 | 88,49 | 494 | 33,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 42.210 | 102 | 1.224 | 187,09 | 628 | 95,99 | 645 | 98,59 | 281 | 42,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 109.841 | 281 | 4.619 | 209,22 | 2.108 | 95,48 | 54 | 2,45 | 8 | 0,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 18.128 | 31 | 745 | 235,17 | 371 | 117,11 | 378 | 119,32 | 125 | 39,46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 1.893.502 | 7.848 | 120.176 | 255,55 | 53.956 | 114,74 | 44.598 | 94,84 | 11.923 | 25,35 |
* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 28.12.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 29.12.2020).
Defuncions | ||||
CCAA | Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies | ||
Andalucía | 5.083 | 84 | ||
Aragón | 2.615 | 43 | ||
Asturias | 1.339 | 37 | ||
Baleares | 458 | 4 | ||
Canarias | 411 | 16 | ||
Cantabria | 387 | 7 | ||
Castilla La Mancha | 4.074 | 22 | ||
Castilla y León | 5.048 | 34 | ||
Catalunya | 8.663 | 31 | ||
Ceuta | 59 | 1 | ||
C. Valenciana | 2.840 | 81 | ||
Extremadura | 1.062 | 23 | ||
Galicia | 1.366 | 35 | ||
Madrid | 11.753 | 40 | ||
Melilla | 43 | 0 | ||
Murcia | 735 | 17 | ||
Navarra | 957 | 12 | ||
País Vasco | 2.963 | 60 | ||
La Rioja | 586 | 7 | ||
ESPAÑA | 50.442 | 554 |