El Ministeri de Sanitat informa de 100.760 nous casos positius de coronavirus, i registrades 114 defuncions més
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 29 de desembre), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 6.133.057 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 89.331 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 29.12.2021
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 29 DE DESEMBRE DE 2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 930.836 | 536 | 82.801 | 978,23 | 45.479 | 537,30 | 13.459 | 159,01 | 2.857 | 33,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 207.929 | 4.616 | 27.468 | 2.066,21 | 18.608 | 1.399,74 | 13.394 | 1.007,53 | 5.745 | 432,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 93.719 | 1.925 | 13.535 | 1.328,54 | 8.722 | 856,12 | 1.723 | 169,12 | 1.014 | 99,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 128.144 | 1.156 | 13.965 | 1.192,02 | 7.443 | 635,32 | 10.392 | 887,04 | 4.510 | 384,96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 143.898 | 4.689 | 32.703 | 1.502,93 | 20.555 | 944,64 | 11.971 | 550,15 | 5.471 | 251,43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 58.275 | 1.338 | 7.673 | 1.316,34 | 5.427 | 931,03 | 4.168 | 715,04 | 1.886 | 323,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 276.298 | 3 | 24.781 | 1.211,65 | 15.994 | 782,02 | 9.465 | 462,79 | 2.803 | 137,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 379.272 | 8.148 | 53.265 | 2.224,08 | 36.191 | 1.511,16 | 24.323 | 1.015,61 | 13.312 | 555,84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 1.111.103 | 48 | 97.410 | 1.251,98 | 53.194 | 683,69 | 9.625 | 123,71 | 1.535 | 19,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 9.132 | 146 | 962 | 1.142,49 | 517 | 614,00 | 639 | 758,89 | 337 | 400,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 620.100 | 754 | 54.747 | 1.082,52 | 28.444 | 562,43 | 13.386 | 264,68 | 3.508 | 69,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 127.631 | 3.465 | 19.895 | 1.869,85 | 14.799 | 1.390,90 | 3.646 | 342,67 | 1.237 | 116,26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 240.324 | 3.323 | 32.820 | 1.214,74 | 22.550 | 834,62 | 15.053 | 557,14 | 5.922 | 219,19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 1.093.556 | 16.612 | 150.830 | 2.224,67 | 90.056 | 1.328,28 | 9.070 | 133,78 | 4.171 | 61,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 12.645 | 143 | 818 | 939,41 | 480 | 551,24 | 528 | 606,37 | 233 | 267,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 175.834 | 2.135 | 20.552 | 1.359,93 | 11.046 | 730,92 | 11.260 | 745,08 | 3.996 | 264,42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 119.538 | 3.227 | 21.400 | 3.236,55 | 15.696 | 2.373,88 | 15.751 | 2.382,19 | 10.058 | 1.521,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 354.071 | 7.179 | 51.998 | 2.341,72 | 35.699 | 1.607,70 | 56 | 2,52 | 17 | 0,77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 50.752 | 424 | 8.118 | 2.537,56 | 3.675 | 1.148,75 | 3.202 | 1.000,89 | 612 | 191,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 6.133.057 | 59.867 | 715.741 | 1.508,39 | 434.575 | 915,84 | 171.111 | 360,61 | 69.224 | 145,89 |
* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 28.12.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 29.12.2021)
Defuncions | ||||
CCAA | Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies | Letalitat global de la pandèmia |
|
Andalucía | 11.473 | 29 | 1,2% | |
Aragón | 4.076 | 23 | 2,0% | |
Asturias | 2.152 | 17 | 2,3% | |
Baleares | 1.063 | 12 | 0,8% | |
Canarias | 1.130 | 25 | 0,8% | |
Cantabria | 624 | 2 | 1,1% | |
Castilla La Mancha | 6.583 | 19 | 2,4% | |
Castilla y León | 7.548 | 24 | 2,0% | |
Catalunya | 16.093 | 2 | 1,4% | |
Ceuta | 131 | 0 | 1,4% | |
C. Valenciana | 8.086 | 47 | 1,3% | |
Extremadura | 2.012 | 3 | 1,6% | |
Galicia | 2.751 | 18 | 1,1% | |
Madrid | 16.372 | 3 | 1,5% | |
Melilla | 121 | 2 | 1,0% | |
Murcia | 1.824 | 26 | 1,0% | |
Navarra | 1.294 | 12 | 1,1% | |
País Vasco | 5.156 | 2 | 1,5% | |
La Rioja | 842 | 5 | 1,7% | |
ESPAÑA | 89.331 | 271 | 1,5% |