El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 28 de juny), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 248.970 casos, els mateixos que ahir dimecres, confirmats de COVID-19 i 28.346 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància. Aquesta discrepància podria persistir encara diversos dies.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 28.06.2020#.
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 29 DE JUNY DE 2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals* | Casos diagnosticats el día previ | Casos diagnosticats en los últims 14 días | Casos diagnosticats en los últims 7 días | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA** | Nº | IA** | Nº | IA** | Nº | IA** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 13.080 | 32 | 244 | 2,90 | 183 | 2,17 | 81 | 0,96 | 33 | 0,39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 6.319 | 15 | 441 | 33,43 | 316 | 23,95 | 89 | 6,75 | 39 | 2,96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 2.435 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 2.206 | 0 | 43 | 3,74 | 16 | 1,39 | 9 | 0,78 | 2 | 0,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 2.427 | 0 | 46 | 2,14 | 12 | 0,56 | 1 | 0,05 | 1 | 0,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 2.362 | 1 | 28 | 4,82 | 17 | 2,93 | 14 | 2,41 | 9 | 1,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 18.120 | 6 | 219 | 10,77 | 92 | 4,53 | 51 | 2,51 | 22 | 1,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 19.665 | 2 | 276 | 11,50 | 128 | 5,33 | 53 | 2,21 | 18 | 0,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 61.417 | 11 | 1.201 | 15,65 | 621 | 8,09 | 378 | 4,92 | 122 | 1,59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 163 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 11.541 | 1 | 110 | 2,20 | 40 | 0,80 | 25 | 0,50 | 7 | 0,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 3.027 | 0 | 39 | 3,65 | 17 | 1,59 | 12 | 1,12 | 2 | 0,19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 9.206 | 4 | 48 | 1,78 | 35 | 1,30 | 13 | 0,48 | 4 | 0,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 71.885 | 4 | 1.000 | 15,01 | 339 | 5,09 | 151 | 2,27 | 34 | 0,51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 126 | 0 | 2 | 2,31 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 1.680 | 4 | 50 | 3,35 | 27 | 1,81 | 18 | 1,20 | 11 | 0,74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 5.463 | 4 | 112 | 17,12 | 61 | 9,32 | 45 | 6,88 | 21 | 3,21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 13.772 | 0 | 119 | 5,39 | 49 | 2,22 | 26 | 1,18 | 5 | 0,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 4.076 | 0 | 7 | 2,21 | 3 | 0,95 | 3 | 0,95 | 1 | 0,32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 248.970 | 84 | 3.985 | 8,47 | 1.956 | 4,16 | 969 | 2,06 | 331 | 0,70 |
# S’està realitzant una validació individualitzada dels casos pel que pot haver-hi discrepàncies respecte a la notificació de dies previs.
* Casos totals confirmats per PCR fins al 10 de maig, i per PCR i IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrés en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 28.06.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 29.06.2020 ).
CCAA | Casos que han requerit hospitalizació |
Casos que han ingressat en UCI |
Defuncions | |||||||||||
Total | Amb data d’ingrés en els últims 7 dies |
Total | Amb data d’ingrés en UCI en els últims 7 dies |
Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies |
|||||||||
Andalucía | 6.329 | 7 | 791 | 2 | 1.426 | 0 | ||||||||
Aragón | 2.712 | 15 | 274 | 0 | 912 | 0 | ||||||||
Asturias | 1.117 | 0 | 129 | 0 | 334 | 0 | ||||||||
Baleares | 1.172 | 1 | 169 | 0 | 224 | 0 | ||||||||
Canarias | 953 | 0 | 185 | 0 | 162 | 0 | ||||||||
Cantabria | 1.056 | 2 | 80 | 0 | 216 | 0 | ||||||||
Castilla La Mancha | 9.435 | 18 | 662 | 1 | 3.025 | 2 | ||||||||
Castilla y León | 8.785 | 21 | 630 | 4 | 2.784 | 2 | ||||||||
Catalunya | 29.343 | 11 | 2.989 | 3 | 5.669 | 1 | ||||||||
Ceuta | 14 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||||||
C. Valenciana | 5.814 | 6 | 744 | 1 | 1.432 | 0 | ||||||||
Extremadura | 1.774 | 2 | 138 | 0 | 519 | 0 | ||||||||
Galicia | 2.936 | 2 | 336 | 0 | 619 | 0 | ||||||||
Madrid | 42.428 | 42 | 3.608 | 2 | 8.421 | 5 | ||||||||
Melilla | 45 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
Murcia | 684 | 4 | 112 | 0 | 147 | 0 | ||||||||
Navarra | 2.046 | 1 | 137 | 1 | 528 | 0 | ||||||||
País Vasco | 7.001 | 5 | 579 | 1 | 1.556 | 1 | ||||||||
La Rioja | 1.488 | 0 | 91 | 0 | 366 | 1 | ||||||||
ESPAÑA | 125.132 | 137 | 11.661 | 15 | 28.346 | 12 |
Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.