El Ministeri de Sanitat informa de 12.270 nous casos positius de coronavirus, i registrades 40 defuncions més
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 29 de juny), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de de 3.799.733 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 80.829 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 29.06.2021
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 29 DE JUNY DE 2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 618.002 | 125 | 13.856 | 163,70 | 6.196 | 73,20 | 3.548 | 41,92 | 858 | 10,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 126.773 | 68 | 1.052 | 79,13 | 541 | 40,70 | 558 | 41,97 | 210 | 15,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 53.946 | 66 | 778 | 76,37 | 431 | 42,31 | 75 | 7,36 | 40 | 3,93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 61.970 | 74 | 933 | 79,64 | 644 | 54,97 | 792 | 67,60 | 486 | 41,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 60.795 | 198 | 2.469 | 113,47 | 1.293 | 59,42 | 1.391 | 63,93 | 564 | 25,92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 31.726 | 142 | 1.049 | 179,96 | 665 | 114,08 | 612 | 104,99 | 292 | 50,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 196.600 | 8 | 1.076 | 52,61 | 478 | 23,37 | 525 | 25,67 | 167 | 8,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 235.582 | 194 | 1.683 | 70,27 | 866 | 36,16 | 970 | 40,50 | 436 | 18,21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 644.151 | 1.972 | 11.468 | 147,39 | 7.105 | 91,32 | 4.976 | 63,95 | 2.187 | 28,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 5.984 | 0 | 14 | 16,63 | 9 | 10,69 | 8 | 9,50 | 2 | 2,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 401.750 | 112 | 4.225 | 83,54 | 2.735 | 54,08 | 2.415 | 47,75 | 1.077 | 21,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 77.397 | 114 | 826 | 77,63 | 474 | 44,55 | 365 | 34,30 | 168 | 15,79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 129.735 | 67 | 1.473 | 54,52 | 867 | 32,09 | 765 | 28,31 | 365 | 13,51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 731.035 | 493 | 5.625 | 82,97 | 2.994 | 44,16 | 2.698 | 39,79 | 733 | 10,81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 9.280 | 2 | 70 | 80,39 | 45 | 51,68 | 26 | 29,86 | 9 | 10,34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 114.809 | 53 | 891 | 58,96 | 447 | 29,58 | 488 | 32,29 | 186 | 12,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 63.878 | 41 | 614 | 92,86 | 296 | 44,77 | 368 | 55,66 | 120 | 18,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 204.365 | 147 | 2.155 | 97,05 | 1.135 | 51,11 | 10 | 0,45 | 2 | 0,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 31.955 | 35 | 430 | 134,41 | 199 | 62,20 | 235 | 73,46 | 81 | 25,32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 3.799.733 | 3.911 | 50.687 | 106,82 | 27.420 | 57,79 | 20.825 | 43,89 | 7.983 | 16,82 |
* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 28.06.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 29.06.2021).
Defuncions | ||||
CCAA | Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies | Letalitat global de la pandèmia |
|
Andalucía | 10.041 | 11 | 1,6% | |
Aragón | 3.544 | 1 | 2,8% | |
Asturias | 1.977 | 1 | 3,7% | |
Baleares | 844 | 0 | 1,4% | |
Canarias | 790 | 3 | 1,3% | |
Cantabria | 570 | 1 | 1,8% | |
Castilla La Mancha | 6.011 | 1 | 3,1% | |
Castilla y León | 6.923 | 5 | 2,9% | |
Catalunya | 14.736 | 3 | 2,3% | |
Ceuta | 116 | 0 | 1,9% | |
C. Valenciana | 7.413 | 3 | 1,8% | |
Extremadura | 1.807 | 0 | 2,3% | |
Galicia | 2.423 | 2 | 1,9% | |
Madrid | 15.440 | 11 | 2,1% | |
Melilla | 97 | 0 | 1,0% | |
Murcia | 1.606 | 0 | 1,4% | |
Navarra | 1.184 | 0 | 1,9% | |
País Vasco | 4.529 | 1 | 2,2% | |
La Rioja | 778 | 3 | 2,4% | |
ESPAÑA | 80.829 | 46 | 2,1% |