El Ministeri de Sanitat informa de 22.911 nous casos positius de coronavirus, i registrades 53 defuncions més
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 29 de novembre), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 5.153.923 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 88.008 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 29.11.2021
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 29 DE NOVEMBRE DE 2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 821.926 | 69 | 8.358 | 98,74 | 4.355 | 51,45 | 2.613 | 30,87 | 567 | 6,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 169.405 | 244 | 4.632 | 348,43 | 2.873 | 216,11 | 2.559 | 192,49 | 1.208 | 90,87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 73.759 | 132 | 1.767 | 173,44 | 1.238 | 121,52 | 239 | 23,46 | 128 | 12,56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 105.524 | 42 | 2.908 | 248,22 | 1.601 | 136,66 | 2.120 | 180,96 | 844 | 72,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 103.205 | 230 | 3.816 | 175,37 | 2.093 | 96,19 | 2.125 | 97,66 | 730 | 33,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 48.095 | 93 | 893 | 153,20 | 543 | 93,15 | 581 | 99,67 | 280 | 48,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 244.746 | 1 | 2.372 | 115,98 | 1.294 | 63,27 | 1.422 | 69,53 | 450 | 22,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 309.397 | 257 | 5.683 | 237,29 | 3.283 | 137,08 | 3.201 | 133,66 | 1.345 | 56,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 961.424 | 479 | 20.535 | 263,93 | 11.440 | 147,03 | 7.778 | 99,97 | 2.556 | 32,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 7.680 | 5 | 81 | 96,20 | 44 | 52,26 | 52 | 61,76 | 23 | 27,32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 531.586 | 34 | 10.613 | 209,85 | 6.195 | 122,49 | 5.491 | 108,57 | 1.569 | 31,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 104.650 | 51 | 904 | 84,96 | 520 | 48,87 | 378 | 35,53 | 136 | 12,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 193.599 | 145 | 5.058 | 187,21 | 3.135 | 116,03 | 2.604 | 96,38 | 1.111 | 41,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 913.604 | 138 | 9.142 | 134,84 | 4.948 | 72,98 | 4.193 | 61,84 | 974 | 14,37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 11.265 | 11 | 141 | 161,93 | 97 | 111,40 | 99 | 113,69 | 50 | 57,42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 146.928 | 75 | 3.214 | 212,67 | 1.843 | 121,95 | 2.022 | 133,80 | 681 | 45,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 88.613 | 198 | 3.781 | 571,84 | 2.191 | 331,37 | 2.244 | 339,38 | 965 | 145,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 277.862 | 637 | 9.907 | 446,16 | 5.986 | 269,58 | 42 | 1,89 | 1 | 0,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 40.655 | 36 | 633 | 197,87 | 331 | 103,47 | 402 | 125,66 | 157 | 49,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 5.153.923 | 2.877 | 94.438 | 199,02 | 54.010 | 113,82 | 40.165 | 84,65 | 13.775 | 29,03 |
* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 28.11.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 29.11.2021)
Defuncions | ||||
CCAA | Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies | Letalitat global de la pandèmia |
|
Andalucía | 11.337 | 7 | 1,4% | |
Aragón | 3.946 | 10 | 2,3% | |
Asturias | 2.091 | 5 | 2,8% | |
Baleares | 1.022 | 2 | 1,0% | |
Canarias | 1.048 | 7 | 1,0% | |
Cantabria | 613 | 0 | 1,3% | |
Castilla La Mancha | 6.526 | 7 | 2,7% | |
Castilla y León | 7.410 | 13 | 2,4% | |
Catalunya | 16.013 | 0 | 1,7% | |
Ceuta | 130 | 2 | 1,7% | |
C. Valenciana | 7.892 | 9 | 1,5% | |
Extremadura | 1.997 | 3 | 1,9% | |
Galicia | 2.665 | 5 | 1,4% | |
Madrid | 16.290 | 3 | 1,8% | |
Melilla | 113 | 0 | 1,0% | |
Murcia | 1.765 | 1 | 1,2% | |
Navarra | 1.263 | 4 | 1,4% | |
País Vasco | 5.058 | 10 | 1,8% | |
La Rioja | 829 | 2 | 2,0% | |
ESPAÑA | 88.008 | 90 | 1,7% |