Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 3 de febrer de 2021

El Ministeri de Sanitat informa de 31.596 casos positius nous de coronavirus i registrades 565 defuncions més

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 3 de febrer), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 2.883.465 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1) i 60.370 morts (Taula 2).

Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 03.02.2021

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 3 DE FEBRER DE 2021 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 die Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 420.352 734 75.763 900,41 30.664 364,43 16.255 193,18 2.293 27,25
Aragón 99.489 698 9.098 689,61 4.134 313,35 4.487 340,11 1.339 101,49
Asturias 38.175 448 6.717 656,73 3.334 325,97 607 59,35 165 16,13
Baleares 53.027 108 5.636 490,32 1.922 167,21 3.762 327,28 1.110 96,57
Canarias 36.176 187 3.814 177,12 1.786 82,94 1.832 85,08 557 25,87
Cantabria 22.866 145 2.187 376,37 1.025 176,40 1.035 178,12 351 60,40
Castilla La Mancha 155.903 210 21.670 1065,98 7.231 355,71 8.440 415,18 1.755 86,33
Castilla y León 191.968 1.429 29.759 1240,19 12.247 510,39 14.416 600,78 4.261 177,58
Catalunya 512.163 1.488 37.942 494,34 15.766 205,41 12.189 158,81 3.178 41,41
Ceuta 4.074 41 512 603,94 258 304,33 316 372,74 124 146,27
C. Valenciana 330.368 491 66.201 1323,02 23.941 478,46 17.928 358,29 2.940 58,76
Extremadura 66.222 346 9.023 845,08 3.175 297,37 2.386 223,47 469 43,93
Galicia 99.399 590 20.430 756,81 8.439 312,61 8.821 326,76 2.100 77,79
Madrid 533.074 3.917 61.179 918,14 26.939 404,28 10.780 161,78 2.577 38,67
Melilla 6.214 49 867 1002,46 385 445,15 458 529,56 128 148,00
Murcia 101.069 355 13.915 931,46 4.388 293,73 6.389 427,67 1.415 94,72
Navarra 49.063 167 3.132 478,74 1.445 220,88 1.800 275,14 644 98,44
País Vasco 137.556 853 11.895 538,78 5.931 268,64 89 4,03 16 0,72
La Rioja 26.307 288 3.908 1233,59 1.750 552,40 1.823 575,45 451 142,36
ESPAÑA 2.883.465 12.544 383.648 815,82 154.760 329,09 113.813 242,02 25.873 55,02

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 02.02.2021(dades consolidades a les 14.00 hores del 03.02.2021).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies
Andalucía 6.581 301
Aragón 2.992 94
Asturias 1.551 72
Baleares 609 21
Canarias 537 21
Cantabria 463 16
Castilla La Mancha 4.801 103
Castilla y León 5.756 158
Catalunya 9.457 47
Ceuta 72 4
C. Valenciana 5.119 487
Extremadura 1.514 103
Galicia 1.824 156
Madrid 12.741 81
Melilla 53 4
Murcia 1.176 133
Navarra 1.038 16
País Vasco 3.425 67
La Rioja 661 27
ESPAÑA 60.370 1.911