Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 3 de gener de 2022

El Ministeri de Sanitat informa de 372.766 nous casos positius de coronavirus, i registrades 168 defuncions des del passat 30 de desembre

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 3 de gener), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 6.667.511 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 89.573 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 02.01.2022

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 3 DE GENER DE 2022 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 997.212 305 126.007 1482,05 69.707 820 10.458 123,00 1.500 17,64
Aragón 231.480 3.286 45.797 3440,46 31.882 2.395 19.120 1436,37 7.366 553,36
Asturias 104.097 1.918 20.654 2039,12 13.422 1.325 2.765 272,98 1.513 149,37
Baleares 137.172 415 18.870 1547,01 9.468 776 13.879 1137,83 5.191 425,57
Canarias 160.306 1.809 41.697 1857,85 24.712 1.101 13.181 587,29 4.866 216,81
Cantabria 64.039 998 12.064 2066,98 8.022 1.374 6.023 1031,95 2.022 346,44
Castilla La Mancha 302.407 1 45.970 2243,91 26.818 1.309 11.348 553,92 1.823 88,99
Castilla y León 411.944 3.920 75.599 3167,58 46.535 1.950 30.614 1282,72 13.435 562,92
Catalunya 1.235.968 4.482 200.592 2614,85 114.698 1.495 12.611 164,39 4.401 57,37
Ceuta 9.772 116 1.283 1536,25 915 1.096 949 1136,32 586 701,67
C. Valenciana 663.107 143 80.755 1600,05 47.165 935 13.974 276,87 3.344 66,26
Extremadura 139.944 1.659 29.563 2794,24 18.354 1.735 4.301 406,52 716 67,67
Galicia 267.505 2.004 53.286 1975,84 34.830 1.291 23.055 854,88 8.082 299,68
Madrid 1.149.308 4.293 175.675 2600,35 88.997 1.317 8.938 132,30 2.284 33,81
Melilla 13.166 49 1.120 1332,97 746 888 689 820,01 331 393,94
Murcia 184.487 554 23.139 1529,27 12.706 840 11.016 728,05 3.409 225,30
Navarra 137.821 1.657 36.326 5523,62 24.143 3.671 17.033 2589,98 5.112 777,31
País Vasco 403.010 8.884 90.558 4142,81 62.034 2.838 154 7,05 109 4,99
La Rioja 54.766 383 9.222 2916,70 3.678 1.163 2.916 922,26 325 102,79
ESPAÑA 6.667.511 36.876 1.088.177 2295,80 638.832 1.348 203.024 428,33 66.415 140,12

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2021, publicades en el BOE Núm. 306, data 23 de desembre de 2021, amb efectes des del 31 de desembre de 2021
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 02.01.2022 (dades consolidades a les 14.00 hores del 03.01.2022)

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies Letalitat global
de la pandèmia
Andalucía 11.503 24 1,2%
Aragón 4.098 25 1,8%
Asturias 2.174 29 2,1%
Baleares 1.065 3 0,8%
Canarias 1.158 33 0,7%
Cantabria 629 5 1,0%
Castilla La Mancha 6.588 9 2,2%
Castilla y León 7.564 24 1,8%
Catalunya 16.142 2 1,3%
Ceuta 131 0 1,3%
C. Valenciana 8.102 30 1,2%
Extremadura 2.017 5 1,4%
Galicia 2.763 17 1,0%
Madrid 16.376 4 1,4%
Melilla 121 1 0,9%
Murcia 1.835 16 1,0%
Navarra 1.301 11 0,9%
País Vasco 5.156 0 1,3%
La Rioja 850 11 1,6%
ESPAÑA 89.573 249 1,3%