El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 3 de juliol), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 250.103 casos confirmats de COVID-19 i 28.368 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància. Aquesta discrepància podria persistir encara diversos dies.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 02.07.2020#.
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 3 DE JULIOL DE 2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals* | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA** | Nº | IA** | Nº | IA** | Nº | IA** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 13.205 | 9 | 300 | 3,57 | 140 | 1,66 | 90 | 1,07 | 25 | 0,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 6.412 | 31 | 495 | 37,52 | 182 | 13,80 | 101 | 7,66 | 33 | 2,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 2.435 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 2.228 | 1 | 57 | 4,96 | 37 | 3,22 | 16 | 1,39 | 6 | 0,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 2.436 | 1 | 34 | 1,58 | 11 | 0,51 | 3 | 0,14 | 2 | 0,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 2.364 | 0 | 22 | 3,79 | 10 | 1,72 | 8 | 1,38 | 1 | 0,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 18.209 | 8 | 217 | 10,67 | 105 | 5,17 | 53 | 2,61 | 6 | 0,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 19.753 | 0 | 225 | 9,38 | 92 | 3,83 | 43 | 1,79 | 8 | 0,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 62.057 | 42 | 1.429 | 18,62 | 834 | 10,87 | 507 | 6,61 | 152 | 1,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 163 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 11.630 | 7 | 148 | 2,96 | 93 | 1,86 | 43 | 0,86 | 15 | 0,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 3.047 | 7 | 48 | 4,50 | 22 | 2,06 | 10 | 0,94 | 6 | 0,56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 9.251 | 11 | 86 | 3,19 | 58 | 2,15 | 30 | 1,11 | 18 | 0,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 72.168 | 50 | 776 | 11,65 | 329 | 4,94 | 175 | 2,63 | 53 | 0,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 126 | 0 | 2 | 2,31 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 1.697 | 3 | 56 | 3,75 | 35 | 2,34 | 24 | 1,61 | 8 | 0,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 5.477 | 1 | 107 | 16,36 | 35 | 5,35 | 40 | 6,11 | 10 | 1,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 13.809 | 3 | 112 | 5,07 | 43 | 1,95 | 18 | 0,82 | 7 | 0,32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 4.078 | 0 | 6 | 1,89 | 2 | 0,63 | 4 | 1,26 | 2 | 0,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 250.545 | 174 | 4.120 | 8,76 | 2.028 | 4,31 | 1.165 | 2,48 | 352 | 0,75 |
# S’està realitzant una validació individualitzada dels casos pel que pot haver-hi discrepàncies respecte a la notificació de dies previs.
* Casos totals confirmats per PCR fins al 10 de maig, i per PCR i IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrés en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 02.07.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 03.07.2020 ).
CCAA | Casos que han requerit hospitalizació |
Casos que han ingressat en UCI |
Defuncions | |||||||||||
Total | Amb data d’ingrés en els últims 7 dies |
Total | Amb data d’ingrés en UCI en els últims 7 dies |
Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies |
|||||||||
Andalucía | 6.342 | 9 | 795 | 2 | 1.433 | 2 | ||||||||
Aragón | 2.717 | 10 | 274 | 0 | 912 | 0 | ||||||||
Asturias | 1.117 | 0 | 129 | 0 | 334 | 0 | ||||||||
Baleares | 1.173 | 1 | 169 | 0 | 224 | 0 | ||||||||
Canarias | 953 | 0 | 185 | 0 | 162 | 0 | ||||||||
Cantabria | 1.057 | 2 | 80 | 0 | 216 | 0 | ||||||||
Castilla La Mancha | 9.424 | 8 | 665 | 1 | 3.026 | 2 | ||||||||
Castilla y León | 8.798 | 13 | 631 | 4 | 2.787 | 4 | ||||||||
Catalunya | 29.370 | 13 | 2.991 | 1 | 5.673 | 2 | ||||||||
Ceuta | 14 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||||||
C. Valenciana | 5.819 | 8 | 744 | 0 | 1.432 | 0 | ||||||||
Extremadura | 1.775 | 1 | 138 | 0 | 519 | 0 | ||||||||
Galicia | 2.937 | 2 | 336 | 0 | 619 | 0 | ||||||||
Madrid | 42.713 | 60 | 3.641 | 5 | 8.439 | 7 | ||||||||
Melilla | 45 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
Murcia | 692 | 10 | 112 | 0 | 148 | 0 | ||||||||
Navarra | 2.047 | 1 | 137 | 0 | 528 | 0 | ||||||||
País Vasco | 7.002 | 2 | 579 | 0 | 1.561 | 3 | ||||||||
La Rioja | 1.489 | 1 | 91 | 0 | 366 | 1 | ||||||||
ESPAÑA | 125.484 | 141 | 11.704 | 13 | 28.385 | 21 |
Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.
*Dades disponibles AQUÍ.