El Ministeri de Sanitat informa de 5.250 nous casos positius de coronavirus, i registrades 50 defuncions més
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 3 de juny), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 3.693.012 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 80.099 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 03.06.2021
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 3 DE JUNY DE 2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 589.198 | 356 | 15.304 | 180,80 | 7.454 | 88,06 | 5.079 | 60,00 | 1.126 | 13,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 124.671 | 157 | 1.989 | 149,62 | 915 | 68,83 | 1.072 | 80,64 | 371 | 27,91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 52.551 | 56 | 729 | 71,56 | 395 | 38,77 | 64 | 6,28 | 19 | 1,86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 60.582 | 26 | 472 | 40,29 | 224 | 19,12 | 338 | 28,85 | 139 | 11,86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 56.834 | 138 | 1.533 | 70,45 | 717 | 32,95 | 807 | 37,09 | 293 | 13,47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 30.376 | 23 | 498 | 85,43 | 241 | 41,34 | 275 | 47,18 | 110 | 18,87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 193.342 | 6 | 2.059 | 100,67 | 726 | 35,50 | 957 | 46,79 | 224 | 10,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 231.924 | 233 | 3.162 | 132,03 | 1.552 | 64,80 | 1.945 | 81,21 | 778 | 32,49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 614.471 | 96 | 8.004 | 102,87 | 3.267 | 41,99 | 3.462 | 44,50 | 1.100 | 14,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta** | 5.909 | 2 | 26 | 30,88 | 15 | 17,81 | 33 | 39,19 | 16 | 19,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 395.314 | 46 | 1.837 | 36,32 | 924 | 18,27 | 1.111 | 21,97 | 367 | 7,26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 76.016 | 57 | 784 | 73,69 | 372 | 34,96 | 387 | 36,37 | 158 | 14,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 127.230 | 46 | 1.721 | 63,70 | 669 | 24,76 | 779 | 28,83 | 214 | 7,92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 718.743 | 679 | 10.874 | 160,39 | 4.734 | 69,82 | 5.623 | 82,94 | 1.544 | 22,77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 9.156 | 8 | 150 | 172,26 | 68 | 78,09 | 78 | 89,58 | 17 | 19,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 113.278 | 38 | 1.024 | 67,76 | 437 | 28,92 | 559 | 36,99 | 148 | 9,79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 62.662 | 67 | 925 | 139,90 | 507 | 76,68 | 547 | 82,73 | 223 | 33,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 199.658 | 282 | 4.377 | 197,12 | 2.179 | 98,13 | 15 | 0,68 | 4 | 0,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 31.097 | 88 | 663 | 207,24 | 368 | 115,03 | 407 | 127,22 | 165 | 51,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 3.693.012 | 2.404 | 56.131 | 118,29 | 25.764 | 54,30 | 23.538 | 49,61 | 7.016 | 14,79 |
* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
** Per al càlcul de la IA a Ceuta no es tenen en compte els 92 casos positius importats després de l’entrada massiva de persones ocorreguda en els últims dies
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 02.06.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 03.06.2021).
Defuncions | ||||
CCAA | Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies | Letalitat global de la pandèmia |
|
Andalucía | 9.927 | 20 | 1,7% | |
Aragón | 3.511 | 1 | 2,8% | |
Asturias | 1.970 | 2 | 3,7% | |
Baleares | 839 | 0 | 1,4% | |
Canarias | 771 | 2 | 1,4% | |
Cantabria | 565 | 1 | 1,9% | |
Castilla La Mancha | 5.925 | 6 | 3,1% | |
Castilla y León | 6.891 | 7 | 3,0% | |
Catalunya | 14.555 | 3 | 2,4% | |
Ceuta | 115 | 1 | 1,9% | |
C. Valenciana | 7.399 | 2 | 1,9% | |
Extremadura | 1.804 | 2 | 2,4% | |
Galicia | 2.409 | 7 | 1,9% | |
Madrid | 15.309 | 20 | 2,1% | |
Melilla | 97 | 0 | 1,1% | |
Murcia | 1.602 | 1 | 1,4% | |
Navarra | 1.176 | 5 | 1,9% | |
País Vasco | 4.463 | 11 | 2,2% | |
La Rioja | 771 | 0 | 2,5% | |
ESPAÑA | 80.099 | 91 | 2,2% |