El Ministeri de Sanitat informa de 161.688 nous casos positius de coronavirus, i registrades 74 defuncions més
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 30 de desembre), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 6.294.745 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 89.405 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 30.12.2021
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 30 DE DESEMBRE DE 2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 944.337 | 684 | 91.409 | 1.079,92 | 48.619 | 574,39 | 12.886 | 152,24 | 2.505 | 29,59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 214.247 | 5.915 | 32.645 | 2.455,64 | 22.723 | 1.709,28 | 16.033 | 1.206,04 | 7.525 | 566,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 96.040 | 2.233 | 15.127 | 1.484,81 | 10.014 | 982,94 | 2.094 | 205,54 | 1.323 | 129,86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 130.704 | 1.153 | 15.652 | 1.336,02 | 8.429 | 719,48 | 11.746 | 1.002,61 | 5.460 | 466,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 149.021 | 4.690 | 36.335 | 1.669,84 | 22.689 | 1.042,72 | 12.688 | 583,10 | 5.779 | 265,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 59.700 | 1.424 | 8.783 | 1.506,76 | 6.111 | 1.048,37 | 4.778 | 819,69 | 2.132 | 365,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 281.580 | 9 | 29.046 | 1.420,19 | 17.966 | 878,44 | 10.898 | 532,85 | 3.236 | 158,22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 389.041 | 8.638 | 60.804 | 2.538,88 | 40.975 | 1.710,91 | 25.414 | 1.061,16 | 13.372 | 558,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 1.167.381 | 6.751 | 149.008 | 1.915,15 | 95.404 | 1.226,20 | 12.193 | 156,71 | 3.590 | 46,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 9.285 | 148 | 1.049 | 1.245,81 | 609 | 723,26 | 700 | 831,33 | 417 | 495,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 628.453 | 997 | 59.216 | 1.170,89 | 30.094 | 595,05 | 15.072 | 298,02 | 4.752 | 93,96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 131.237 | 3.459 | 22.961 | 2.158,02 | 16.429 | 1.544,10 | 3.836 | 360,53 | 1.145 | 107,61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 246.821 | 4.185 | 38.044 | 1.408,09 | 26.294 | 973,20 | 16.534 | 611,96 | 6.132 | 226,96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 1.114.550 | 16.840 | 164.499 | 2.426,28 | 92.129 | 1.358,86 | 9.818 | 144,81 | 4.743 | 69,96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 12.793 | 143 | 921 | 1.057,70 | 555 | 637,37 | 576 | 661,49 | 292 | 335,34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 178.441 | 2.051 | 21.871 | 1.447,21 | 11.746 | 777,24 | 11.837 | 783,26 | 4.632 | 306,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 124.046 | 3.543 | 25.194 | 3.810,36 | 18.306 | 2.768,62 | 18.844 | 2.849,98 | 12.074 | 1.826,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 364.892 | 10.738 | 60.663 | 2.731,95 | 42.268 | 1.903,53 | 124 | 5,58 | 87 | 3,92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 52.176 | 886 | 9.155 | 2.861,71 | 3.996 | 1.249,09 | 3.669 | 1.146,87 | 678 | 211,93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 6.294.745 | 74.487 | 842.382 | 1.775,27 | 515.356 | 1.086,09 | 189.740 | 399,87 | 79.874 | 168,33 |
* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 29.12.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 30.12.2021)
Defuncions | ||||
CCAA | Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies | Letalitat global de la pandèmia |
|
Andalucía | 11.478 | 26 | 1,2% | |
Aragón | 4.077 | 23 | 1,9% | |
Asturias | 2.157 | 21 | 2,2% | |
Baleares | 1.065 | 10 | 0,8% | |
Canarias | 1.136 | 24 | 0,8% | |
Cantabria | 626 | 3 | 1,0% | |
Castilla La Mancha | 6.584 | 19 | 2,3% | |
Castilla y León | 7.553 | 27 | 1,9% | |
Catalunya | 16.124 | 10 | 1,4% | |
Ceuta | 131 | 0 | 1,4% | |
C. Valenciana | 8.090 | 47 | 1,3% | |
Extremadura | 2.013 | 4 | 1,5% | |
Galicia | 2.754 | 18 | 1,1% | |
Madrid | 16.373 | 4 | 1,5% | |
Melilla | 121 | 2 | 0,9% | |
Murcia | 1.828 | 26 | 1,0% | |
Navarra | 1.295 | 12 | 1,0% | |
País Vasco | 5.156 | 0 | 1,4% | |
La Rioja | 844 | 6 | 1,6% | |
ESPAÑA | 89.405 | 282 | 1,4% |