El Ministeri de Sanitat informa de 9.227 nous casos positius de coronavirus, i registrades 46 defuncions més
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 30 de juny), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de de 3.808.960 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 80.875 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 30.06.2021
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 30 DE JUNY DE 2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 619.323 | 217 | 13.789 | 162,91 | 6.292 | 74,33 | 5.573 | 65,84 | 1.507 | 17,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 126.928 | 153 | 1.116 | 83,95 | 585 | 44,01 | 600 | 45,13 | 253 | 19,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 54.091 | 140 | 871 | 85,49 | 504 | 49,47 | 82 | 8,05 | 46 | 4,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 62.195 | 89 | 1.117 | 95,34 | 809 | 69,05 | 958 | 81,77 | 601 | 51,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 61.085 | 287 | 2.584 | 118,75 | 1.403 | 64,48 | 1.461 | 67,14 | 596 | 27,39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 31.844 | 118 | 1.133 | 194,37 | 742 | 127,29 | 659 | 113,05 | 293 | 50,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 196.732 | 2 | 1.091 | 53,34 | 498 | 24,35 | 539 | 26,35 | 173 | 8,46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 236.146 | 409 | 2.055 | 85,81 | 1.323 | 55,24 | 1.256 | 52,44 | 691 | 28,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 647.694 | 2.080 | 14.221 | 182,78 | 9.469 | 121,70 | 6.795 | 87,33 | 3.731 | 47,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 5.985 | 1 | 14 | 16,63 | 9 | 10,69 | 8 | 9,50 | 1 | 1,19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 402.684 | 154 | 4.947 | 97,82 | 3.237 | 64,01 | 2.854 | 56,43 | 1.242 | 24,56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 77.526 | 127 | 892 | 83,84 | 556 | 52,26 | 395 | 37,12 | 194 | 18,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 129.914 | 79 | 1.560 | 57,74 | 943 | 34,90 | 792 | 29,31 | 359 | 13,29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 732.007 | 640 | 5.863 | 86,48 | 3.275 | 48,30 | 2.898 | 42,74 | 825 | 12,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 9.290 | 10 | 79 | 90,73 | 53 | 60,87 | 26 | 29,86 | 9 | 10,34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 114.918 | 78 | 919 | 60,81 | 485 | 32,09 | 534 | 35,33 | 223 | 14,76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 63.945 | 65 | 618 | 93,47 | 306 | 46,28 | 393 | 59,44 | 144 | 21,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 204.666 | 269 | 2.310 | 104,03 | 1.254 | 56,47 | 12 | 0,54 | 2 | 0,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 31.987 | 31 | 418 | 130,66 | 208 | 65,02 | 233 | 72,83 | 84 | 26,26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 3.808.960 | 4.949 | 55.597 | 117,17 | 31.951 | 67,34 | 26.068 | 54,94 | 10.974 | 23,13 |
* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 29.06.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 30.06.2021).
Defuncions | ||||
CCAA | Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies | Letalitat global de la pandèmia |
|
Andalucía | 10.062 | 20 | 1,6% | |
Aragón | 3.549 | 4 | 2,8% | |
Asturias | 1.978 | 2 | 3,7% | |
Baleares | 844 | 0 | 1,4% | |
Canarias | 791 | 3 | 1,3% | |
Cantabria | 570 | 1 | 1,8% | |
Castilla La Mancha | 6.012 | 1 | 3,1% | |
Castilla y León | 6.925 | 7 | 2,9% | |
Catalunya | 14.736 | 2 | 2,3% | |
Ceuta | 116 | 0 | 1,9% | |
C. Valenciana | 7.412 | 3 | 1,8% | |
Extremadura | 1.807 | 0 | 2,3% | |
Galicia | 2.423 | 2 | 1,9% | |
Madrid | 15.450 | 11 | 2,1% | |
Melilla | 97 | 0 | 1,0% | |
Murcia | 1.606 | 0 | 1,4% | |
Navarra | 1.184 | 0 | 1,9% | |
País Vasco | 4.535 | 3 | 2,2% | |
La Rioja | 778 | 2 | 2,4% | |
ESPAÑA | 80.875 | 61 | 2,1% |