El Ministeri de Sanitat informa de 19.979 casos positius nous de coronavirus i registrades 401 defuncions durant el cap de setmana
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 30 de novembre), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 1.648.187 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1) i 45.069 morts (Taula 2).
Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 30.11.2020.
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 30 DE NOVEMBRE DE 2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 die | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 233.413 | 145 | 26.523 | 315,22 | 9.714 | 115,45 | 4.555 | 54,13 | 885 | 10,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 73.375 | 161 | 4.618 | 350,04 | 2.018 | 152,96 | 2.080 | 157,66 | 746 | 56,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 23.337 | 185 | 4.157 | 406,43 | 1.756 | 171,69 | 259 | 25,32 | 80 | 7,82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 24.441 | 51 | 2.328 | 202,53 | 1.127 | 98,05 | 1.377 | 119,80 | 523 | 45,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 21.075 | 76 | 1.664 | 77,27 | 858 | 39,84 | 846 | 39,29 | 312 | 14,49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 15.331 | 89 | 2.096 | 360,71 | 783 | 134,75 | 197 | 33,90 | 55 | 9,47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 85.984 | 23 | 5.708 | 280,79 | 2.171 | 106,80 | 2.311 | 113,68 | 553 | 27,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 121.621 | 1 | 10.345 | 431,12 | 3.467 | 144,49 | 2.720 | 113,35 | 712 | 29,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 304.522 | 245 | 19.106 | 248,93 | 7.853 | 102,32 | 6.069 | 79,07 | 1.098 | 14,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 2.814 | 3 | 308 | 363,31 | 94 | 110,88 | 144 | 169,86 | 32 | 37,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 102.240 | 12 | 11.745 | 234,72 | 4.025 | 80,44 | 4.487 | 89,67 | 846 | 16,91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 28.843 | 41 | 2.483 | 232,55 | 1.095 | 102,56 | 996 | 93,28 | 313 | 29,32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 50.152 | 249 | 6.388 | 236,64 | 2.656 | 98,39 | 1.971 | 73,01 | 558 | 20,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 348.959 | 167 | 15.738 | 236,19 | 7.137 | 107,11 | 7.521 | 112,87 | 2.271 | 34,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 4.065 | 3 | 347 | 401,22 | 137 | 158,41 | 151 | 174,59 | 38 | 43,94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 54.207 | 5 | 3.798 | 254,23 | 1.353 | 90,57 | 1.559 | 104,36 | 398 | 26,64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 39.675 | 83 | 1.791 | 273,76 | 827 | 126,41 | 924 | 141,24 | 317 | 48,46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 97.464 | 363 | 9.083 | 411,41 | 3.684 | 166,86 | 52 | 2,36 | 4 | 0,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 16.669 | 57 | 1.336 | 421,72 | 593 | 187,19 | 645 | 203,60 | 227 | 71,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 1.648.187 | 1.959 | 129.562 | 275,51 | 51.348 | 109,19 | 38.864 | 82,64 | 9.968 | 21,20 |
* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 29.11.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 30.11.2020).
Defuncions | ||||
CCAA | Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies | ||
Andalucía | 4.018 | 170 | ||
Aragón | 2314 | 113 | ||
Asturias | 1.004 | 148 | ||
Baleares | 409 | 6 | ||
Canarias | 344 | 15 | ||
Cantabria | 312 | 15 | ||
Castilla La Mancha | 3.775 | 40 | ||
Castilla y León | 4.545 | 129 | ||
Catalunya | 7.911 | 13 | ||
Ceuta | 54 | 0 | ||
C. Valenciana | 2.330 | 81 | ||
Extremadura | 941 | 41 | ||
Galicia | 1213 | 56 | ||
Madrid | 11.359 | 20 | ||
Melilla | 41 | 3 | ||
Murcia | 604 | 28 | ||
Navarra | 875 | 26 | ||
País Vasco | 2.470 | 19 | ||
La Rioja | 550 | 20 | ||
ESPAÑA | 45.069 | 943 |