Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 30 de novembre de 2021

El Ministeri de Sanitat informa de 10.261 nous casos positius de coronavirus, i registrades 44 defuncions més

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 30 de novembre), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 5.164.184 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 88.052 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 30.11.2021

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 30 DE NOVEMBRE DE 2021 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 822.827 88 8.801 103,98 4.579 54,10 2.398 28,33 485 5,73
Aragón 169.888 462 4.922 370,24 3.031 228,00 2.677 201,37 1.187 89,29
Asturias 73.982 224 1.944 190,82 1.346 132,12 256 25,13 131 12,86
Baleares 105.831 89 2.984 254,71 1.615 137,85 2.187 186,68 858 73,24
Canarias 103.513 252 3.908 179,60 2.140 98,35 2.161 99,31 736 33,82
Cantabria 48.190 94 962 165,04 582 99,84 620 106,36 303 51,98
Castilla La Mancha 244.936 3 2.387 116,71 1.208 59,06 1.401 68,50 420 20,54
Castilla y León 310.006 546 6.028 251,70 3.426 143,05 3.318 138,54 1.344 56,12
Catalunya 963.505 1.509 20.813 267,50 11.436 146,98 7.721 99,24 2.410 30,97
Ceuta 7.693 13 82 97,38 50 59,38 58 68,88 30 35,63
C. Valenciana 532.735 358 11.129 220,06 6.348 125,52 6.300 124,57 2.128 42,08
Extremadura 104.779 125 974 91,54 585 54,98 374 35,15 123 11,56
Galicia 194.206 318 5.511 203,97 3.397 125,73 2.708 100,23 1.113 41,19
Madrid 914.786 895 9.635 142,11 5.262 77,61 4.277 63,08 1.040 15,34
Melilla 11.285 19 157 180,30 106 121,73 111 127,47 54 62,01
Murcia 147.216 171 3.366 222,73 1.892 125,19 2.079 137,57 718 47,51
Navarra 88.923 284 3.890 588,33 2.253 340,75 2.252 340,59 897 135,66
País Vasco 279.137 1.246 10.762 484,66 6.484 292,01 54 2,43 8 0,36
La Rioja 40.746 93 680 212,56 365 114,09 413 129,10 153 47,83
ESPAÑA 5.164.184 6.789 98.935 208,50 56.105 118,24 41.365 87,17 14.138 29,80

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 29.11.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 30.11.2021)

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies Letalitat global
de la pandèmia
Andalucía 11.338 6 1,4%
Aragón 3.952 12 2,3%
Asturias 2.091 4 2,8%
Baleares 1.022 1 1,0%
Canarias 1.048 6 1,0%
Cantabria 614 1 1,3%
Castilla La Mancha 6.533 9 2,7%
Castilla y León 7.415 13 2,4%
Catalunya 16.015 1 1,7%
Ceuta 130 2 1,7%
C. Valenciana 7.899 13 1,5%
Extremadura 1.998 3 1,9%
Galicia 2.668 8 1,4%
Madrid 16.295 7 1,8%
Melilla 113 0 1,0%
Murcia 1.766 2 1,2%
Navarra 1.264 5 1,4%
País Vasco 5.062 10 1,8%
La Rioja 829 1 2,0%
ESPAÑA 88.052 104 1,7%