El Ministeri de Sanitat informa de 5.760 casos positius nous de coronavirus registrats durant el darrer dia, i 25 defuncions més
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 4 d’agost), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 302.814 casos confirmats de COVID-19 i 28.498 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància. Aquesta discrepància podria persistir encara diversos dies.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 03.08.2020#
# S’està realitzant una validació individualitzada dels casos pel que pot haver-hi discrepàncies respecte a la notificació de dies previs.
* Casos totals confirmats per PCR fins al 10 de maig, i per PCR i IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants).
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 4 D’AGOST DE 2020 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals* | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA** | Nº | IA** | Nº | IA** | Nº | IA** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 15.839 | 109 | 1.701 | 20,22 | 1.074 | 12,76 | 589 | 7,00 | 237 | 2,82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 17.837 | 365 | 7.469 | 566,14 | 3.939 | 298,57 | 1.808 | 137,04 | 333 | 25,24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 2.558 | 6 | 111 | 10,85 | 90 | 8,80 | 47 | 4,60 | 18 | 1,76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 2.739 | 5 | 414 | 36,02 | 271 | 23,58 | 209 | 18,18 | 108 | 9,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 2.695 | 8 | 141 | 6,55 | 82 | 3,81 | 59 | 2,74 | 27 | 1,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 2.567 | 35 | 162 | 27,88 | 119 | 20,48 | 85 | 14,63 | 50 | 8,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 18.957 | 25 | 463 | 22,78 | 279 | 13,72 | 194 | 9,54 | 69 | 3,39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 20.643 | 16 | 678 | 28,26 | 490 | 20,42 | 208 | 8,67 | 103 | 4,29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 83.079 | 109 | 12.138 | 158,15 | 5.823 | 75,87 | 3.681 | 47,96 | 761 | 9,92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 166 | 0 | 2 | 2,36 | 2 | 2,36 | 2 | 2,36 | 0 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 13.974 | 30 | 1.704 | 34,05 | 914 | 18,27 | 679 | 13,57 | 187 | 3,74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 3.454 | 7 | 182 | 17,05 | 134 | 12,55 | 63 | 5,90 | 39 | 3,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 9.845 | 36 | 322 | 11,93 | 196 | 7,26 | 67 | 2,48 | 17 | 0,63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 77.918 | 292 | 4.411 | 66,20 | 2.920 | 43,82 | 1.671 | 25,08 | 607 | 9,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 140 | 1 | 11 | 12,72 | 11 | 12,72 | 9 | 10,41 | 4 | 4,62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 2.504 | 18 | 642 | 42,97 | 323 | 21,62 | 294 | 19,68 | 82 | 5,49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 6.936 | 59 | 979 | 149,65 | 414 | 63,28 | 317 | 48,46 | 109 | 16,66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 16.750 | 52 | 1.964 | 88,96 | 1.084 | 49,10 | 316 | 14,31 | 76 | 3,44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 4.213 | 5 | 85 | 26,83 | 26 | 8,21 | 17 | 5,37 | 3 | 0,95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 302.814 | 1.178 | 33.579 | 71,40 | 18.191 | 38,68 | 10.315 | 21,93 | 2.830 | 6,02 |
Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrès en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 03.08.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 04.08.2020).
CCAA | Casos que han requerit hospitalizació |
Casos que han ingressat en UCI |
Defuncions | ||||||||||
Total | Amb data d’ingrés en els últims 7 dies |
Total | Amb data d’ingrés en UCI en els últims 7 dies |
Total* | Amb data de defunció en els últims 7 dies |
||||||||
Andalucía | 6.502 | 52 | 809 | 4 | 1.437 | 1 | |||||||
Aragón | 3.381 | 237 | 300 | 9 | 937 | 15 | |||||||
Asturias | 1.120 | 0 | 130 | 1 | 334 | 0 | |||||||
Baleares | 1.202 | 11 | 171 | 0 | 224 | 0 | |||||||
Canarias | 972 | 4 | 187 | 0 | 162 | 0 | |||||||
Cantabria | 1.076 | 14 | 83 | 2 | 217 | 0 | |||||||
Castilla La Mancha | 9.516 | 2 | 672 | 2 | 3.038 | 3 | |||||||
Castilla y León | 8.874 | 24 | 634 | 1 | 2.799 | 1 | |||||||
Catalunya | 29.661 | 54 | 3.010 | 3 | 5.703 | 5 | |||||||
Ceuta | 14 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | |||||||
C. Valenciana | 5.972 | 52 | 753 | 5 | 1.437 | 3 | |||||||
Extremadura | 1.794 | 5 | 143 | 3 | 520 | 1 | |||||||
Galicia | 2.980 | 17 | 340 | 1 | 619 | 0 | |||||||
Madrid | 43.012 | 67 | 3.656 | 6 | 8.457 | 5 | |||||||
Melilla | 46 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | |||||||
Murcia | 724 | 18 | 117 | 2 | 148 | 0 | |||||||
Navarra | 2.098 | 24 | 139 | 2 | 529 | 0 | |||||||
País Vasco | 7.070 | 10 | 582 | 0 | 1.565 | 0 | |||||||
La Rioja | 1.493 | 3 | 91 | 0 | 366 | 0 | |||||||
ESPAÑA | 127.507 | 594 | 11.824 | 41 | 28.498 | 34 |
Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.
*Dades disponibles AQUÍ.