El Ministeri de Sanitat informa de 8.745 casos positius nous de coronavirus i registrades 214 defuncions més que ahir
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 4 de desembre), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 1.684.647 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1) i 46.252 morts (Taula 2).
Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 04.12.2020
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 4 DE DESEMBRE DE 2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 die | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 238.783 | 293 | 19.348 | 229,94 | 7.077 | 84,11 | 5.104 | 60,66 | 997 | 11,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 74.534 | 250 | 3.993 | 302,66 | 1.941 | 147,12 | 1.897 | 143,79 | 745 | 56,47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 24.175 | 229 | 3.522 | 344,35 | 1.425 | 139,32 | 227 | 22,19 | 73 | 7,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 25.288 | 116 | 2.355 | 204,88 | 1.181 | 102,74 | 2.299 | 200,01 | 718 | 62,46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 21.753 | 152 | 1.860 | 86,38 | 1.005 | 46,67 | 1.014 | 47,09 | 423 | 19,64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 15.903 | 151 | 1.758 | 302,54 | 876 | 150,75 | 161 | 27,71 | 63 | 10,84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 87.956 | 102 | 5.100 | 250,88 | 2.211 | 108,76 | 2.204 | 108,42 | 677 | 33,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 123.433 | 8 | 7.080 | 295,06 | 2.441 | 101,73 | 2.151 | 89,64 | 583 | 24,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 310.141 | 693 | 16.006 | 208,54 | 7.314 | 95,29 | 6.487 | 84,52 | 1.836 | 23,92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 2.854 | 7 | 193 | 227,66 | 70 | 82,57 | 95 | 112,06 | 32 | 37,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 108.586 | 194 | 11.641 | 232,64 | 4.613 | 92,19 | 4.934 | 98,61 | 1.422 | 28,42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 29.461 | 145 | 2.167 | 202,96 | 884 | 82,79 | 967 | 90,57 | 323 | 30,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 51.557 | 344 | 5.398 | 199,96 | 2.341 | 86,72 | 1.507 | 55,83 | 435 | 16,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 354.326 | 1.058 | 14.928 | 224,03 | 7.273 | 109,15 | 7.263 | 109,00 | 2.308 | 34,64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 4.152 | 9 | 298 | 344,56 | 127 | 146,84 | 104 | 120,25 | 22 | 25,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 55.116 | 60 | 2.879 | 192,72 | 1.124 | 75,24 | 1.282 | 85,82 | 388 | 25,97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 40.032 | 82 | 1.526 | 233,26 | 610 | 93,24 | 778 | 118,92 | 271 | 41,42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 99.716 | 438 | 7.552 | 342,06 | 3.358 | 152,10 | 103 | 4,67 | 21 | 0,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 16.881 | 41 | 1.080 | 340,91 | 479 | 151,20 | 529 | 166,98 | 147 | 46,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 1.684.647 | 4.372 | 108.684 | 231,11 | 46.350 | 98,56 | 39.106 | 83,16 | 11.484 | 24,42 |
* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 03.12.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 04.12.2020).
Defuncions | ||||
CCAA | Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies | ||
Andalucía | 4.296 | 205 | ||
Aragón | 2360 | 65 | ||
Asturias | 1.073 | 118 | ||
Baleares | 425 | 3 | ||
Canarias | 346 | 7 | ||
Cantabria | 324 | 20 | ||
Castilla La Mancha | 3.825 | 44 | ||
Castilla y León | 4.647 | 123 | ||
Catalunya | 8.126 | 30 | ||
Ceuta | 55 | 1 | ||
C. Valenciana | 2.444 | 106 | ||
Extremadura | 971 | 39 | ||
Galicia | 1246 | 59 | ||
Madrid | 11.426 | 31 | ||
Melilla | 43 | 3 | ||
Murcia | 623 | 17 | ||
Navarra | 893 | 23 | ||
País Vasco | 2.568 | 40 | ||
La Rioja | 561 | 18 | ||
ESPAÑA | 46.252 | 952 |