El Ministeri de Sanitat informa de 117.775 nous casos positius de coronavirus, i registrades 116 defuncions més
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 4 de gener), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 6.785.286 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 89.689 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 03.01.2022
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 4 DE GENER DE 2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 1.008.277 | 435 | 130.813 | 1543,99 | 68.997 | 814 | 9.101 | 107,42 | 1.132 | 13,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 237.075 | 5.767 | 50.421 | 3801,74 | 34.299 | 2.586 | 20.048 | 1511,62 | 6.747 | 508,72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 105.832 | 1.648 | 21.720 | 2146,69 | 14.036 | 1.387 | 3.089 | 305,30 | 1.572 | 155,37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 140.065 | 1.113 | 20.673 | 1762,39 | 9.601 | 818 | 14.996 | 1278,42 | 5.367 | 457,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 165.033 | 4.381 | 44.323 | 2039,77 | 25.371 | 1.168 | 13.669 | 629,05 | 4.968 | 228,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 65.784 | 1.679 | 13.430 | 2297,66 | 8.842 | 1.513 | 6.565 | 1123,17 | 2.044 | 349,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 305.984 | 5 | 48.005 | 2342,21 | 25.714 | 1.255 | 11.135 | 543,29 | 1.448 | 70,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 421.647 | 7.825 | 82.744 | 3472,06 | 48.524 | 2.036 | 34.350 | 1441,38 | 15.271 | 640,79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 1.256.187 | 11.424 | 209.564 | 2699,40 | 111.407 | 1.435 | 12.367 | 159,30 | 4.141 | 53,34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 9.946 | 175 | 1.400 | 1676,31 | 958 | 1.147 | 1.035 | 1239,27 | 585 | 700,46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 672.267 | 685 | 85.607 | 1692,46 | 47.748 | 944 | 16.484 | 325,89 | 4.455 | 88,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 143.102 | 3.060 | 31.801 | 3001,51 | 18.850 | 1.779 | 4.034 | 380,75 | 437 | 41,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 272.797 | 2.710 | 57.127 | 2119,23 | 35.756 | 1.326 | 24.424 | 906,05 | 7.701 | 285,68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 1.166.583 | 14.288 | 180.051 | 2666,93 | 85.487 | 1.266 | 9.104 | 134,85 | 2.206 | 32,68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 13.375 | 199 | 1.276 | 1479,23 | 870 | 1.009 | 757 | 877,57 | 358 | 415,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 188.385 | 2.438 | 25.366 | 1670,48 | 14.143 | 931 | 12.685 | 835,37 | 4.193 | 276,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 142.069 | 3.127 | 39.543 | 5977,44 | 25.030 | 3.784 | 15.694 | 2372,35 | 2.199 | 332,41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 414.816 | 11.459 | 99.762 | 4505,98 | 67.596 | 3.053 | 215 | 9,71 | 134 | 6,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 56.062 | 449 | 9.698 | 3032,56 | 3.486 | 1.090 | 3.384 | 1058,17 | 340 | 106,32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 6.785.286 | 72.867 | 1.153.324 | 2433,94 | 646.715 | 1.365 | 213.136 | 449,80 | 65.298 | 137,80 |
* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2021, publicades en el BOE Núm. 306, data 23 de desembre de 2021, amb efectes des del 31 de desembre de 2021
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 03.01.2022 (dades consolidades a les 14.00 hores del 04.01.2022)
Defuncions | ||||
CCAA | Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies | Letalitat global de la pandèmia |
|
Andalucía | 11.516 | 30 | 1,1% | |
Aragón | 4.102 | 29 | 1,7% | |
Asturias | 2.176 | 28 | 2,1% | |
Baleares | 1.065 | 0 | 0,8% | |
Canarias | 1.166 | 39 | 0,7% | |
Cantabria | 629 | 5 | 1,0% | |
Castilla La Mancha | 6.596 | 13 | 2,2% | |
Castilla y León | 7.572 | 21 | 1,8% | |
Catalunya | 16.143 | 2 | 1,3% | |
Ceuta | 132 | 1 | 1,3% | |
C. Valenciana | 8.134 | 49 | 1,2% | |
Extremadura | 2.020 | 8 | 1,4% | |
Galicia | 2.776 | 27 | 1,0% | |
Madrid | 16.377 | 4 | 1,4% | |
Melilla | 121 | 0 | 0,9% | |
Murcia | 1.851 | 29 | 1,0% | |
Navarra | 1.307 | 13 | 0,9% | |
País Vasco | 5.156 | 0 | 1,2% | |
La Rioja | 850 | 10 | 1,5% | |
ESPAÑA | 89.689 | 308 | 1,3% |