El Ministeri de Sanitat informa de 25.042 casos positius nous de coronavirus i registrades 1.623 defuncions més que ahir
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 4 de novembre), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 1.284.408 casos confirmats de COVID-19 i 38.118 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància.
Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 04.11.2020.
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 4 DE NOVEMBRE DE 2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 die | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 152.590 | 563 | 46.065 | 547,46 | 20.511 | 243,77 | 5.824 | 69,22 | 1.346 | 16,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 60.920 | 792 | 14.595 | 1106,28 | 6.842 | 518,61 | 6.500 | 492,69 | 1.830 | 138,71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 13.246 | 291 | 4.406 | 430,78 | 2.288 | 223,70 | 18 | 1,76 | 8 | 0,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 19.431 | 107 | 2.730 | 237,50 | 1.303 | 113,36 | 1.553 | 135,11 | 506 | 44,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 17.758 | 119 | 1.549 | 71,93 | 795 | 36,92 | 775 | 35,99 | 276 | 12,82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 10.650 | 236 | 2.485 | 427,65 | 1.336 | 229,92 | 334 | 57,48 | 95 | 16,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 68.590 | 151 | 10.934 | 537,86 | 4.532 | 222,94 | 4.257 | 209,41 | 1.025 | 50,42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 89.313 | 17 | 19.668 | 819,65 | 8.865 | 369,44 | 5.193 | 216,42 | 1.190 | 49,59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 247.978 | 1.619 | 57.759 | 752,54 | 24.294 | 316,53 | 11.961 | 155,84 | 922 | 12,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 1.864 | 59 | 765 | 902,37 | 429 | 506,03 | 456 | 537,88 | 157 | 185,19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 67.842 | 165 | 13.136 | 262,52 | 5.232 | 104,56 | 5.002 | 99,96 | 1.100 | 21,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 21.681 | 333 | 6.029 | 564,67 | 2.980 | 279,10 | 1.070 | 100,21 | 234 | 21,92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 36.577 | 595 | 8.643 | 320,17 | 4.456 | 165,07 | 2.097 | 77,68 | 570 | 21,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 314.851 | 1.942 | 24.627 | 369,59 | 10.458 | 156,95 | 6.853 | 102,85 | 1.523 | 22,86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 3.211 | 64 | 1.232 | 1424,49 | 593 | 685,65 | 514 | 594,31 | 131 | 151,47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 38.925 | 169 | 9.032 | 604,59 | 3.618 | 242,19 | 4.110 | 275,12 | 1.083 | 72,49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 34.790 | 340 | 7.671 | 1172,55 | 3.607 | 551,35 | 3.434 | 524,90 | 1.088 | 166,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 70.920 | 1.166 | 14.891 | 674,48 | 7.632 | 345,69 | 67 | 3,03 | 5 | 0,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 13.271 | 196 | 2.436 | 768,94 | 1.217 | 384,16 | 1.141 | 360,17 | 336 | 106,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 1.284.408 | 8.924 | 248.653 | 528,75 | 110.988 | 236,01 | 61.159 | 130,05 | 13.425 | 28,55 |
* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 03.11.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 04.11.2020).
Defuncions | ||||
CCAA | Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies | ||
Andalucía | 2.664 | 153 | ||
Aragón | 1730 | 92 | ||
Asturias | 497 | 70 | ||
Baleares | 371 | 5 | ||
Canarias | 294 | 9 | ||
Cantabria | 254 | 8 | ||
Castilla La Mancha | 3.414 | 29 | ||
Castilla y León | 3.757 | 139 | ||
Catalunya | 7.073 | 24 | ||
Ceuta | 29 | 8 | ||
C. Valenciana | 1.857 | 54 | ||
Extremadura | 754 | 48 | ||
Galicia | 957 | 70 | ||
Madrid | 10.747 | 42 | ||
Melilla | 13 | 1 | ||
Murcia | 359 | 44 | ||
Navarra | 736 | 37 | ||
País Vasco | 2.135 | 38 | ||
La Rioja | 477 | 17 | ||
ESPAÑA | 38.118 | 888 |
* Dades disponibles AQUÍ.