El Ministeri de Sanitat informa de 10.476 casos positius nous de coronavirus i registrades 184 defuncions més més que ahir
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 4 de setembre), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 498.989 casos confirmats de COVID-19 i 29.418 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància. Aquesta discrepància podria persistir encara diversos dies.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 04.09.2020.
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 4 DE SETEMBRE DE 2020 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals* | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA** | Nº | IA** | Nº | IA** | Nº | IA** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 33.687 | 314 | 10.037 | 119,29 | 4.858 | 57,74 | 3.066 | 36,44 | 784 | 9,32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 27.493 | 335 | 3.814 | 289,09 | 1.863 | 141,21 | 1.202 | 91,11 | 353 | 26,76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 3.498 | 44 | 527 | 51,53 | 278 | 27,18 | 194 | 18,97 | 73 | 7,14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 9.191 | 0 | 2.359 | 205,23 | 655 | 56,98 | 730 | 63,51 | 105 | 9,13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 8.302 | 363 | 3.962 | 183,99 | 2.086 | 96,87 | 1.602 | 74,39 | 476 | 22,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 4.561 | 146 | 1.245 | 214,26 | 729 | 125,46 | 233 | 40,10 | 80 | 13,77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 25.737 | 80 | 4.211 | 207,15 | 1.912 | 94,05 | 1.664 | 81,85 | 389 | 19,14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 30.531 | 113 | 5.122 | 213,46 | 2.357 | 98,23 | 1.416 | 59,01 | 322 | 13,42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 114.987 | 160 | 13.520 | 176,15 | 5.763 | 75,09 | 4.780 | 62,28 | 1.114 | 14,51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 308 | 5 | 100 | 117,96 | 58 | 68,41 | 55 | 64,88 | 13 | 15,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 26.710 | 130 | 6.644 | 132,78 | 3.020 | 60,35 | 2.358 | 47,12 | 445 | 8,89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 5.583 | 166 | 1.395 | 130,65 | 828 | 77,55 | 314 | 29,41 | 128 | 11,99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 15.480 | 181 | 3.508 | 129,95 | 1.715 | 63,53 | 771 | 28,56 | 205 | 7,59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 136.901 | 1.462 | 31.538 | 473,30 | 14.085 | 211,38 | 2.975 | 44,65 | 614 | 9,21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 413 | 18 | 189 | 218,53 | 110 | 127,19 | 79 | 91,34 | 30 | 34,69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 7.017 | 48 | 2.566 | 171,77 | 795 | 53,22 | 909 | 60,85 | 156 | 10,44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 10.547 | 158 | 1.996 | 305,10 | 1.008 | 154,08 | 882 | 134,82 | 308 | 47,08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 32.006 | 678 | 8.052 | 364,71 | 4.085 | 185,03 | 50 | 2,26 | 15 | 0,68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 6.037 | 102 | 1.177 | 371,53 | 662 | 208,97 | 379 | 119,63 | 95 | 29,99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 498.989 | 4.503 | 101.962 | 216,82 | 46.867 | 99,66 | 23.659 | 50,31 | 5.705 | 12,13 |
* Casos totals confirmats per PCR fins al 10 de maig, i per PCR i IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants).
Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrès en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 03.09.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 04.09.2020).
CCAA | Casos que han requerit hospitalizació |
Casos que han ingressat en UCI |
Defuncions | |||||||||||
Total | Amb data d’ingrés en els últims 7 dies |
Total | Con fecha de ingreso en UCI en los últimos 7 días |
Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies |
|||||||||
Andalucía | 7.516 | 337 | 895 | 22 | 1.516 | 28 | ||||||||
Aragón | 4.440 | 181 | 376 | 12 | 1212 | 30 | ||||||||
Asturias | 1.163 | 22 | 133 | 3 | 335 | 0 | ||||||||
Baleares | 1.431 | 28 | 208 | 3 | 243 | 11 | ||||||||
Canarias | 1369 | 150 | 247 | 22 | 179 | 7 | ||||||||
Cantabria | 1.189 | 29 | 90 | 1 | 225 | 2 | ||||||||
Castilla La Mancha | 9.626 | 35 | 677 | 2 | 3.048 | 6 | ||||||||
Castilla y León | 9.501 | 146 | 681 | 17 | 2.856 | 26 | ||||||||
Catalunya | 30.368 | 58 | 3.057 | 3 | 5.761 | 8 | ||||||||
Ceuta | 24 | 6 | 4 | 0 | 5 | 1 | ||||||||
C. Valenciana | 6.800 | 182 | 815 | 12 | 1.478 | 13 | ||||||||
Extremadura | 1.887 | 30 | 156 | 6 | 530 | 4 | ||||||||
Galicia | 3.380 | 167 | 371 | 14 | 652 | 17 | ||||||||
Madrid | 45.451 | 389 | 3.752 | 16 | 8.728 | 94 | ||||||||
Melilla | 63 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
Murcia | 1112 | 87 | 158 | 8 | 157 | 0 | ||||||||
Navarra | 2.280 | 57 | 160 | 5 | 536 | 3 | ||||||||
País Vasco | 7.129 | 3 | 586 | 1 | 1.580 | 0 | ||||||||
La Rioja | 1.593 | 33 | 100 | 3 | 374 | 5 | ||||||||
ESPAÑA | 136.322 | 1.946 | 12.471 | 151 | 29.418 | 256 |
Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.
*Dades disponibles AQUÍ.