El Ministeri de Sanitat informa de 4.271 nous casos positius de coronavirus, i registrades 64 defuncions durant el cap de setmana
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 4 d’octubre), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 4.965.399 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 86.527 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 04.10.2021
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 4 D’OCTUBRE DE 2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 802.463 | 25 | 3.611 | 42,66 | 1.357 | 16,03 | 1.201 | 14,19 | 215 | 2,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 161.198 | 23 | 1.081 | 81,32 | 500 | 37,61 | 518 | 38,97 | 162 | 12,19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 70.914 | 7 | 164 | 16,10 | 71 | 6,97 | 24 | 2,36 | 6 | 0,59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 99.445 | 4 | 795 | 67,86 | 309 | 26,38 | 538 | 45,92 | 164 | 14,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 95.443 | 42 | 1.102 | 50,64 | 528 | 24,27 | 559 | 25,69 | 180 | 8,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 46.271 | 24 | 498 | 85,43 | 247 | 42,37 | 227 | 38,94 | 71 | 12,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 238.011 | 1 | 1.119 | 54,71 | 436 | 21,32 | 500 | 24,45 | 137 | 6,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 299.477 | 18 | 853 | 35,62 | 398 | 16,62 | 429 | 17,91 | 145 | 6,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 918.296 | 76 | 6.372 | 81,90 | 3.179 | 40,86 | 2.695 | 34,64 | 841 | 10,81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 7.560 | 0 | 72 | 85,51 | 26 | 30,88 | 28 | 33,25 | 8 | 9,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 510.708 | 4 | 2.169 | 42,89 | 916 | 18,11 | 1.047 | 20,70 | 264 | 5,22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 102.557 | 14 | 548 | 51,50 | 286 | 26,88 | 247 | 23,21 | 91 | 8,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 186.639 | 7 | 620 | 22,95 | 234 | 8,66 | 288 | 10,66 | 89 | 3,29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 891.593 | 46 | 3.846 | 56,73 | 1.609 | 23,73 | 2.075 | 30,61 | 502 | 7,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 11.014 | 1 | 102 | 117,14 | 47 | 53,98 | 43 | 49,38 | 7 | 8,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 140.984 | 11 | 976 | 64,58 | 354 | 23,42 | 451 | 29,84 | 112 | 7,41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 82.623 | 17 | 313 | 47,34 | 168 | 25,41 | 178 | 26,92 | 62 | 9,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 260.704 | 62 | 1.307 | 58,86 | 556 | 25,04 | 23 | 1,04 | 9 | 0,41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 39.499 | 3 | 134 | 41,89 | 65 | 20,32 | 79 | 24,69 | 22 | 6,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 4.965.399 | 385 | 25.682 | 54,12 | 11.286 | 23,78 | 11.150 | 23,50 | 3.087 | 6,51 |
* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 03.10.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 04.10.2021).
Defuncions | ||||
CCAA | Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies | Letalitat global de la pandèmia |
|
Andalucía | 11.146 | 14 | 1,4% | |
Aragón | 3.816 | 2 | 2,4% | |
Asturias | 2.067 | 1 | 2,9% | |
Baleares | 961 | 2 | 1,0% | |
Canarias | 995 | 5 | 1,0% | |
Cantabria | 608 | 1 | 1,3% | |
Castilla La Mancha | 6.456 | 9 | 2,7% | |
Castilla y León | 7.315 | 4 | 2,4% | |
Catalunya | 15.679 | 2 | 1,7% | |
Ceuta | 128 | 1 | 1,7% | |
C. Valenciana | 7.767 | 6 | 1,5% | |
Extremadura | 1.987 | 8 | 1,9% | |
Galicia | 2.636 | 7 | 1,4% | |
Madrid | 16.113 | 13 | 1,8% | |
Melilla | 108 | 1 | 1,0% | |
Murcia | 1.733 | 6 | 1,2% | |
Navarra | 1.246 | 0 | 1,5% | |
País Vasco | 4.943 | 6 | 1,9% | |
La Rioja | 823 | 0 | 2,1% | |
ESPAÑA | 86.527 | 88 | 1,7% |