El Ministeri de Sanitat informa de 21.387 nous casos positius de coronavirus, i registrades 87 defuncions més
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 5 d’agost), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de de 4.566.571 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 81.931 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 05.08.2021
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 5 D’AGOST DE 2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 729.343 | 570 | 49.281 | 582,21 | 21.603 | 255,22 | 13.364 | 157,88 | 2.504 | 29,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 150.172 | 678 | 9.176 | 690,24 | 3.971 | 298,71 | 4.778 | 359,41 | 1.484 | 111,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 67.600 | 229 | 4.256 | 417,75 | 1.650 | 161,96 | 317 | 31,12 | 102 | 10,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 86.350 | 190 | 10.113 | 863,22 | 3.527 | 301,06 | 7.016 | 598,87 | 2.207 | 188,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 83.516 | 754 | 10.760 | 494,50 | 5.148 | 236,59 | 5.013 | 230,38 | 1.618 | 74,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 40.686 | 183 | 3.521 | 604,04 | 1.435 | 246,18 | 1.747 | 299,71 | 501 | 85,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 215.913 | 29 | 9.787 | 478,53 | 3.784 | 185,02 | 5.024 | 245,65 | 1.164 | 56,91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 281.704 | 810 | 14.357 | 599,48 | 5.960 | 248,86 | 8.361 | 349,11 | 2.450 | 102,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 850.299 | 1.695 | 51.491 | 661,80 | 19.162 | 246,28 | 18.559 | 238,53 | 5.357 | 68,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 6.468 | 68 | 300 | 356,29 | 167 | 198,33 | 180 | 213,77 | 93 | 110,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 474.678 | 268 | 26.919 | 532,27 | 10.569 | 208,98 | 12.901 | 255,09 | 2.938 | 58,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 90.867 | 430 | 6.294 | 591,55 | 2.826 | 265,60 | 2.558 | 240,42 | 802 | 75,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 165.304 | 671 | 16.910 | 625,87 | 7.298 | 270,11 | 6.112 | 226,22 | 1.461 | 54,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 834.064 | 2.828 | 47.719 | 703,83 | 20.627 | 304,24 | 7.303 | 107,72 | 1.706 | 25,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 9.940 | 37 | 419 | 481,19 | 318 | 365,20 | 151 | 173,41 | 61 | 70,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 129.032 | 466 | 7.086 | 468,88 | 3.346 | 221,41 | 4.314 | 285,46 | 1.436 | 95,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 77.534 | 279 | 4.896 | 740,48 | 2.168 | 327,89 | 2.732 | 413,19 | 969 | 146,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco** | 236.385 | 985 | 16.072 | 723,80 | 7.032 | 316,68 | 44 | 1,98 | 16 | 0,72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 36.716 | 145 | 2.408 | 752,70 | 1.080 | 337,59 | 1.297 | 405,42 | 318 | 99,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 4.566.571 | 11.315 | 291.765 | 614,88 | 121.671 | 256,42 | 101.771 | 214,48 | 27.187 | 57,30 |
* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
** País Vasco no ha actualitzat les seves dades per problemes tècnics, les dades d’incidència acumulada corresponen amb els del dia anterior.
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 04.08.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 05.08.2021).
Defuncions | ||||
CCAA | Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies | Letalitat global de la pandèmia |
|
Andalucía | 10.269 | 54 | 1,4% | |
Aragón | 3.601 | 13 | 2,4% | |
Asturias | 2.013 | 12 | 3,0% | |
Baleares | 873 | 13 | 1,0% | |
Canarias | 844 | 20 | 1,0% | |
Cantabria | 581 | 6 | 1,4% | |
Castilla La Mancha | 6.032 | 6 | 2,8% | |
Castilla y León | 7.021 | 34 | 2,5% | |
Catalunya | 14.907 | 35 | 1,8% | |
Ceuta | 117 | 0 | 1,8% | |
C. Valenciana | 7.486 | 25 | 1,6% | |
Extremadura | 1.828 | 6 | 2,0% | |
Galicia | 2.468 | 23 | 1,5% | |
Madrid | 15.577 | 33 | 1,9% | |
Melilla | 99 | 2 | 1,0% | |
Murcia | 1.624 | 9 | 1,3% | |
Navarra | 1.194 | 4 | 1,5% | |
País Vasco | 4.599 | 14 | 1,9% | |
La Rioja | 798 | 16 | 2,2% | |
ESPAÑA | 81.931 | 325 | 1,8% |