El Ministeri de Sanitat informa de 3.093 nous casos positius de coronavirus, i registrades 27 defuncions més
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 5 de novembre), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 5.025.639 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 87.504 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 05.11.2021
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 5 DE NOVEMBRE DE 2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 809.895 | 73 | 2.911 | 34,39 | 1.332 | 15,74 | 1.078 | 12,74 | 264 | 3,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 163.500 | 125 | 1.042 | 78,38 | 662 | 49,80 | 589 | 44,31 | 261 | 19,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 71.626 | 39 | 419 | 41,13 | 207 | 20,32 | 40 | 3,93 | 10 | 0,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 101.465 | 57 | 1.086 | 92,70 | 522 | 44,56 | 773 | 65,98 | 338 | 28,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 97.834 | 150 | 1.262 | 58,00 | 628 | 28,86 | 771 | 35,43 | 274 | 12,59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 46.900 | 25 | 227 | 38,94 | 109 | 18,70 | 116 | 19,90 | 44 | 7,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 240.965 | 9 | 800 | 39,12 | 324 | 15,84 | 423 | 20,68 | 139 | 6,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 302.181 | 138 | 1.300 | 54,28 | 665 | 27,77 | 773 | 32,28 | 281 | 11,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 932.744 | 247 | 5.035 | 64,71 | 2.534 | 32,57 | 2.457 | 31,58 | 896 | 11,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 7.585 | 0 | 2 | 2,38 | 0 | 0,00 | 2 | 2,38 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 516.875 | 98 | 3.033 | 59,97 | 1.431 | 28,30 | 1.885 | 37,27 | 645 | 12,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 103.382 | 40 | 280 | 26,32 | 172 | 16,17 | 150 | 14,10 | 72 | 6,77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 187.867 | 53 | 647 | 23,95 | 332 | 12,29 | 369 | 13,66 | 150 | 5,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 900.622 | 370 | 3.791 | 55,92 | 1.986 | 29,29 | 2.149 | 31,70 | 746 | 11,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 11.080 | 0 | 26 | 29,86 | 12 | 13,78 | 17 | 19,52 | 4 | 4,59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 142.814 | 52 | 748 | 49,50 | 342 | 22,63 | 442 | 29,25 | 159 | 10,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 83.702 | 74 | 623 | 94,22 | 352 | 53,24 | 406 | 61,40 | 179 | 27,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 264.834 | 297 | 2.126 | 95,74 | 1.238 | 55,75 | 32 | 1,44 | 4 | 0,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 39.768 | 30 | 158 | 49,39 | 104 | 32,51 | 99 | 30,95 | 41 | 12,82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 5.025.639 | 1.877 | 25.516 | 53,77 | 12.952 | 27,30 | 12.571 | 26,49 | 4.507 | 9,50 |
* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 04.11.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 05.11.2021).
Defuncions | ||||
CCAA | Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies | Letalitat global de la pandèmia |
|
Andalucía | 11.286 | 7 | 1,4% | |
Aragón | 3.901 | 4 | 2,4% | |
Asturias | 2.078 | 1 | 2,9% | |
Baleares | 1.004 | 3 | 1,0% | |
Canarias | 1.014 | 2 | 1,0% | |
Cantabria | 610 | 0 | 1,3% | |
Castilla La Mancha | 6.492 | 4 | 2,7% | |
Castilla y León | 7.356 | 3 | 2,4% | |
Catalunya | 15.981 | 2 | 1,7% | |
Ceuta | 128 | 0 | 1,7% | |
C. Valenciana | 7.833 | 9 | 1,5% | |
Extremadura | 1.989 | 0 | 1,9% | |
Galicia | 2.650 | 1 | 1,4% | |
Madrid | 16.238 | 5 | 1,8% | |
Melilla | 112 | 0 | 1,0% | |
Murcia | 1.755 | 2 | 1,2% | |
Navarra | 1.253 | 0 | 1,5% | |
País Vasco | 5.001 | 5 | 1,9% | |
La Rioja | 823 | 0 | 2,1% | |
ESPAÑA | 87.504 | 48 | 1,7% |