El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 3 de juliol), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 251.789 casos confirmats de COVID-19 i 28.388 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància. Aquesta discrepància podria persistir encara diversos dies.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 05.07.2020#.
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 6 DE JULIOL DE 2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals* | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA** | Nº | IA** | Nº | IA** | Nº | IA** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 13.259 | 7 | 329 | 3,91 | 118 | 1,40 | 93 | 1,11 | 31 | 0,37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 6.495 | 13 | 491 | 37,22 | 171 | 12,96 | 88 | 6,67 | 25 | 1,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 2.435 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 2.238 | 0 | 51 | 4,44 | 32 | 2,78 | 16 | 1,39 | 2 | 0,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 2.441 | 0 | 25 | 1,16 | 14 | 0,65 | 3 | 0,14 | 2 | 0,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 2.368 | 1 | 19 | 3,27 | 6 | 1,03 | 5 | 0,86 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 18.273 | 8 | 216 | 10,63 | 91 | 4,48 | 68 | 3,35 | 19 | 0,93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 19.770 | 0 | 202 | 8,42 | 66 | 2,75 | 30 | 1,25 | 5 | 0,21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 62.797 | 18 | 1.968 | 25,64 | 1.200 | 15,63 | 683 | 8,90 | 210 | 2,74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 163 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 11.666 | 4 | 159 | 3,18 | 80 | 1,60 | 58 | 1,16 | 26 | 0,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 3.064 | 1 | 54 | 5,06 | 39 | 3,65 | 16 | 1,50 | 8 | 0,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 9.330 | 5 | 158 | 5,85 | 118 | 4,37 | 44 | 1,63 | 27 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 72.269 | 16 | 705 | 10,58 | 317 | 4,76 | 148 | 2,22 | 40 | 0,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 126 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 1.706 | 2 | 53 | 3,55 | 26 | 1,74 | 24 | 1,61 | 6 | 0,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 5.483 | 3 | 81 | 12,38 | 20 | 3,06 | 35 | 5,35 | 6 | 0,92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 13.828 | 0 | 102 | 4,62 | 47 | 2,13 | 20 | 0,91 | 9 | 0,41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 4.078 | 0 | 5 | 1,58 | 2 | 0,63 | 3 | 0,95 | 1 | 0,32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 251.789 | 78 | 4.618 | 9,82 | 2.347 | 4,99 | 1.334 | 2,84 | 417 | 0,89 |
# S’està realitzant una validació individualitzada dels casos pel que pot haver-hi discrepàncies respecte a la notificació de dies previs.
* Casos totals confirmats per PCR fins al 10 de maig, i per PCR i IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrés en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 05.07.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 06.07.2020 ).
CCAA | Casos que han requerit hospitalizació |
Casos que han ingressat en UCI |
Defuncions | ||||||||||
Total | Amb data d’ingrés en els últims 7 dies |
Total | Amb data d’ingrés en UCI en els últims 7 dies |
Total* | Amb data de defunció en els últims 7 dies |
||||||||
Andalucía | 6.350 | 13 | 795 | 2 | 1.433 | 1 | |||||||
Aragón | 2.723 | 11 | 274 | 0 | 913 | 1 | |||||||
Asturias | 1.117 | 0 | 129 | 0 | 334 | 0 | |||||||
Baleares | 1.173 | 0 | 169 | 0 | 224 | 0 | |||||||
Canarias | 954 | 1 | 186 | 1 | 162 | 0 | |||||||
Cantabria | 1.057 | 1 | 80 | 0 | 216 | 0 | |||||||
Castilla La Mancha | 9.459 | 21 | 664 | 0 | 3.027 | 1 | |||||||
Castilla y León | 8.805 | 11 | 631 | 1 | 2.787 | 2 | |||||||
Catalunya | 29.379 | 11 | 2.992 | 1 | 5.674 | 2 | |||||||
Ceuta | 14 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | |||||||
C. Valenciana | 5.822 | 7 | 744 | 0 | 1.432 | 0 | |||||||
Extremadura | 1.775 | 0 | 138 | 0 | 519 | 0 | |||||||
Galicia | 2.940 | 4 | 336 | 0 | 619 | 0 | |||||||
Madrid | 42.726 | 43 | 3.641 | 4 | 8.439 | 3 | |||||||
Melilla | 45 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | |||||||
Murcia | 692 | 8 | 113 | 1 | 148 | 0 | |||||||
Navarra | 2.049 | 3 | 137 | 0 | 528 | 0 | |||||||
País Vasco | 7.003 | 3 | 579 | 0 | 1.561 | 2 | |||||||
La Rioja | 1.489 | 1 | 91 | 0 | 366 | 0 | |||||||
ESPAÑA | 125.572 | 138 | 11.706 | 10 | 28.388 | 12 |
Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.
*Dades disponibles AQUÍ.