El Ministeri de Sanitat informa de 7.960 nous casos positius de coronavirus, i registrades 160 defuncions més
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 6 de maig), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 3.559.222 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 78.726 morts (Taula 2).
Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 06.05.2021
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 6 DE MAIG DE 2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 557.408 | 253 | 16.323 | 192,84 | 6.728 | 79,49 | 4.877 | 57,62 | 853 | 10,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 120.025 | 336 | 3.953 | 297,35 | 2.054 | 154,51 | 2.179 | 163,91 | 755 | 56,79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 51.096 | 49 | 1.199 | 117,69 | 477 | 46,82 | 73 | 7,17 | 33 | 3,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 59.557 | 18 | 694 | 59,24 | 295 | 25,18 | 496 | 42,34 | 206 | 17,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 53.486 | 150 | 2.017 | 92,70 | 972 | 44,67 | 1.061 | 48,76 | 397 | 18,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 29.281 | 69 | 1.396 | 239,49 | 653 | 112,03 | 713 | 122,32 | 201 | 34,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 187.198 | 60 | 4.150 | 202,91 | 1.773 | 86,69 | 1.933 | 94,51 | 556 | 27,19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León ** | 224.712 | 274 | 4.166 | 173,95 | 1.863 | 77,79 | 2.591 | 108,19 | 951 | 39,71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 591.034 | 213 | 19.832 | 254,89 | 7.651 | 98,34 | 9.039 | 116,18 | 2.693 | 34,61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 5.769 | 1 | 87 | 103,32 | 18 | 21,38 | 37 | 43,94 | 8 | 9,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 391.438 | 79 | 2.073 | 40,99 | 835 | 16,51 | 955 | 18,88 | 271 | 5,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 74.379 | 57 | 1.059 | 99,53 | 504 | 47,37 | 426 | 40,04 | 148 | 13,91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 123.042 | 113 | 2.563 | 94,86 | 1.143 | 42,30 | 1.120 | 41,45 | 338 | 12,51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 690.695 | 1.698 | 21.937 | 323,56 | 8.931 | 131,73 | 8.428 | 124,31 | 1.846 | 27,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 8.787 | 14 | 266 | 305,48 | 92 | 105,65 | 111 | 127,47 | 35 | 40,19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 111.152 | 37 | 1.058 | 70,01 | 470 | 31,10 | 605 | 40,03 | 203 | 13,43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 60.625 | 134 | 2.024 | 306,11 | 898 | 135,81 | 1.113 | 168,33 | 372 | 56,26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 189.580 | 634 | 10.289 | 463,36 | 4.522 | 203,65 | 24 | 1,08 | 2 | 0,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 29.958 | 45 | 861 | 269,13 | 403 | 125,97 | 465 | 145,35 | 135 | 42,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 3.559.222 | 4.234 | 95.947 | 202,20 | 40.282 | 84,89 | 36.246 | 76,39 | 10.003 | 21,08 |
* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 05.05.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 06.05.2021).
Defuncions | ||||
CCAA | Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies | Letalitat global de la pandèmia |
|
Andalucía | 9.689 | 41 | 1,7% | |
Aragón | 3.454 | 12 | 2,9% | |
Asturias | 1.946 | 3 | 3,8% | |
Baleares | 825 | 1 | 1,4% | |
Canarias | 739 | 6 | 1,4% | |
Cantabria | 558 | 2 | 1,9% | |
Castilla La Mancha | 5.883 | 26 | 3,1% | |
Castilla y León | 6.778 | 19 | 3,0% | |
Catalunya | 14.292 | 24 | 2,4% | |
Ceuta | 109 | 5 | 1,9% | |
C. Valenciana | 7.323 | 5 | 1,9% | |
Extremadura | 1.794 | 4 | 2,4% | |
Galicia | 2.379 | 4 | 1,9% | |
Madrid | 15.075 | 65 | 2,2% | |
Melilla | 93 | 4 | 1,1% | |
Murcia | 1.590 | 3 | 1,4% | |
Navarra | 1.165 | 11 | 1,9% | |
País Vasco | 4.273 | 19 | 2,3% | |
La Rioja | 761 | 2 | 2,5% | |
ESPAÑA | 78.726 | 256 | 2,2% |