El Ministeri de Sanitat informa de 9.639 nous casos positius de coronavirus, i registrades 133 defuncions durant el cap de setmana
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 6 de setembre), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 4.887.394 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 84.928 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 06.09.2021
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 6 DE SETEMBRE DE 2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 790.862 | 96 | 14.192 | 167,67 | 5.201 | 61,45 | 1.908 | 22,54 | 433 | 5,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 158.631 | 81 | 2.644 | 198,89 | 1.171 | 88,09 | 1.334 | 100,35 | 427 | 32,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 70.529 | 24 | 716 | 70,28 | 296 | 29,05 | 55 | 5,40 | 18 | 1,77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 97.090 | 40 | 2.394 | 204,35 | 868 | 74,09 | 1.498 | 127,87 | 529 | 45,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 92.847 | 72 | 2.344 | 107,72 | 959 | 44,07 | 1.155 | 53,08 | 358 | 16,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 45.105 | 53 | 1.371 | 235,20 | 512 | 87,84 | 719 | 123,35 | 217 | 37,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 233.337 | 9 | 4.652 | 227,46 | 1.587 | 77,60 | 2.031 | 99,30 | 427 | 20,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 296.836 | 85 | 4.000 | 167,02 | 1.469 | 61,34 | 1.907 | 79,63 | 513 | 21,42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya** | 898.290 | – | 12.665 | 162,78 | 5.136 | 66,01 | 5.412 | 69,56 | 1.750 | 22,49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 7.339 | 7 | 294 | 349,16 | 117 | 138,95 | 139 | 165,08 | 49 | 58,19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 504.388 | 4 | 6.877 | 135,98 | 2.482 | 49,08 | 3.045 | 60,21 | 580 | 11,47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 101.103 | 59 | 3.352 | 315,04 | 1.123 | 105,55 | 1.497 | 140,70 | 352 | 33,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 184.211 | 101 | 4.991 | 184,73 | 1.768 | 65,44 | 2.403 | 88,94 | 575 | 21,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 880.529 | 145 | 13.283 | 195,92 | 5.274 | 77,79 | 5.212 | 76,87 | 995 | 14,68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 10.717 | 14 | 355 | 407,69 | 153 | 175,71 | 151 | 173,41 | 50 | 57,42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 138.489 | 33 | 2.637 | 174,49 | 1.088 | 71,99 | 1.299 | 85,96 | 365 | 24,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 81.768 | 31 | 1.216 | 183,91 | 588 | 88,93 | 680 | 102,84 | 232 | 35,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 255.903 | 195 | 5.229 | 235,49 | 2.126 | 95,74 | 24 | 1,08 | 2 | 0,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 39.138 | 26 | 653 | 204,12 | 238 | 74,39 | 316 | 98,78 | 92 | 28,76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 4.887.394 | 1.075 | 83.865 | 176,74 | 32.156 | 67,77 | 30.785 | 64,88 | 7.964 | 16,78 |
* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
** Catalunya no ha actualitzat les seves dades a causa de problemes tècnics. Les dades corresponen amb els de l’últim informe
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 05.09.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 06.09.2021).
Defuncions | ||||
CCAA | Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies | Letalitat global de la pandèmia |
|
Andalucía | 10.884 | 51 | 1,4% | |
Aragón | 3.745 | 3 | 2,4% | |
Asturias | 2.056 | 5 | 2,9% | |
Baleares | 928 | 8 | 1,0% | |
Canarias | 955 | 16 | 1,0% | |
Cantabria | 600 | 2 | 1,3% | |
Castilla La Mancha | 6.294 | 21 | 2,7% | |
Castilla y León | 7.225 | 25 | 2,4% | |
Catalunya | 15.366 | 8 | 1,7% | |
Ceuta | 127 | 2 | 1,7% | |
C. Valenciana | 7.664 | 30 | 1,5% | |
Extremadura | 1.905 | 17 | 1,9% | |
Galicia | 2.581 | 16 | 1,4% | |
Madrid | 15.935 | 52 | 1,8% | |
Melilla | 102 | 0 | 1,0% | |
Murcia | 1.713 | 15 | 1,2% | |
Navarra | 1.229 | 5 | 1,5% | |
País Vasco | 4.799 | 11 | 1,9% | |
La Rioja | 820 | 2 | 2,1% | |
ESPAÑA | 84.928 | 289 | 1,7% |