El Ministeri de Sanitat informa de 11.998 casos positius nous de coronavirus i registrades 261 defuncions més que ahir
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 6 d’octubre), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 825.410 casos confirmats de COVID-19 i 32.486 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 06.10.2020.
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 6 D’OCTUBRE DE 2020 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals* | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 68.514 | 261 | 13.361 | 158,79 | 5.035 | 59,84 | 2.652 | 31,52 | 560 | 6,66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 37.679 | 280 | 3.876 | 293,79 | 1.568 | 118,85 | 1.100 | 83,38 | 187 | 14,17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 6.002 | 84 | 1.310 | 128,08 | 666 | 65,12 | 264 | 25,81 | 11 | 1,08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 14.573 | 17 | 1.518 | 132,06 | 667 | 58,03 | 677 | 58,90 | 302 | 26,27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 14.347 | 74 | 2.136 | 99,19 | 994 | 46,16 | 925 | 42,96 | 273 | 12,68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 7.082 | 37 | 716 | 123,22 | 309 | 53,18 | 110 | 18,93 | 39 | 6,71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 46.583 | 70 | 7.649 | 376,27 | 2.947 | 144,97 | 2.506 | 123,27 | 539 | 26,51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 52.263 | 43 | 9.185 | 382,78 | 4.063 | 169,32 | 2.615 | 108,98 | 782 | 32,59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 148.867 | 152 | 14.365 | 187,16 | 7.384 | 96,21 | 4.823 | 62,84 | 1.312 | 17,09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 696 | 14 | 210 | 247,71 | 102 | 120,32 | 128 | 150,98 | 23 | 27,13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 43.558 | 213 | 5.223 | 104,38 | 2.350 | 46,96 | 2.123 | 42,43 | 564 | 11,27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 11.612 | 151 | 2.414 | 226,09 | 1.099 | 102,93 | 456 | 42,71 | 123 | 11,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 22.548 | 154 | 2.904 | 107,58 | 1.427 | 52,86 | 639 | 23,67 | 213 | 7,89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 252.762 | 1.690 | 47.329 | 710,28 | 19.546 | 293,33 | 4.311 | 64,70 | 916 | 13,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 1.162 | 17 | 389 | 449,78 | 184 | 212,75 | 198 | 228,94 | 66 | 76,31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 21.518 | 105 | 5.228 | 349,96 | 2.114 | 141,51 | 2.146 | 143,65 | 539 | 36,08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 19.881 | 272 | 4.404 | 673,17 | 1.962 | 299,90 | 1.850 | 282,78 | 717 | 109,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 46.762 | 323 | 5.268 | 238,61 | 2.510 | 113,69 | 74 | 3,35 | 11 | 0,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 9.001 | 73 | 1.223 | 386,05 | 543 | 171,40 | 466 | 147,10 | 156 | 49,24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 825.410 | 4.030 | 128.708 | 273,69 | 55.470 | 117,96 | 28.063 | 59,68 | 7.333 | 15,59 |
* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants).
Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrès en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 05.09.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 06.09.2020).
CCAA | Casos que han requerit hospitalizació |
Casos que han ingressat en UCI |
Defuncions | |||||||||||
Total | Amb data d’ingrés en els últims 7 dies |
Total | Con fecha de ingreso en UCI en los últimos 7 días |
Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies |
|||||||||
Andalucía | 10.097 | 326 | 1.096 | 25 | 1.933 | 79 | ||||||||
Aragón | 5.367 | 59 | 426 | 2 | 1411 | 5 | ||||||||
Asturias | 1.350 | 62 | 151 | 1 | 350 | 6 | ||||||||
Baleares | 1.882 | 26 | 276 | 4 | 309 | 9 | ||||||||
Canarias | 1951 | 112 | 373 | 19 | 239 | 5 | ||||||||
Cantabria | 1.316 | 13 | 100 | 0 | 237 | 2 | ||||||||
Castilla La Mancha | 10.262 | 88 | 717 | 9 | 3.225 | 22 | ||||||||
Castilla y León | 11.203 | 332 | 814 | 23 | 3.129 | 74 | ||||||||
Catalunya | 31.507 | 95 | 3.162 | 2 | 5.858 | 7 | ||||||||
Ceuta | 47 | 2 | 11 | 1 | 11 | 1 | ||||||||
C. Valenciana | 8.158 | 157 | 961 | 6 | 1.623 | 16 | ||||||||
Extremadura | 2.315 | 57 | 185 | 2 | 608 | 24 | ||||||||
Galicia | 4.044 | 120 | 443 | 13 | 766 | 29 | ||||||||
Madrid | 49.070 | 475 | 3.883 | 19 | 9.628 | 155 | ||||||||
Melilla | 99 | 4 | 9 | 0 | 5 | 0 | ||||||||
Murcia | 2147 | 152 | 311 | 22 | 223 | 2 | ||||||||
Navarra | 2.824 | 134 | 204 | 10 | 600 | 22 | ||||||||
País Vasco | 8.374 | 13 | 663 | 0 | 1.906 | 16 | ||||||||
La Rioja | 1.867 | 44 | 122 | 3 | 425 | 10 | ||||||||
ESPAÑA | 153.880 | 2.271 | 13.907 | 161 | 32.486 | 484 |
Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.
*Dades disponibles AQUÍ.