El Ministeri de Sanitat informa de 9.536 nous casos positius de coronavirus, i registrades 40 defuncions durant el cap de setmana
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 7 de juny), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 3.707.523 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 80.236 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 07.06.2021
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 7 DE JUNY DE 2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 593.602 | 86 | 15.777 | 186,39 | 7.283 | 86,04 | 6.084 | 71,88 | 1.335 | 15,77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 125.083 | 21 | 1.766 | 132,84 | 853 | 64,16 | 911 | 68,53 | 313 | 23,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 52.737 | 53 | 716 | 70,28 | 357 | 35,04 | 55 | 5,40 | 17 | 1,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 60.728 | 17 | 472 | 40,29 | 234 | 19,97 | 357 | 30,47 | 179 | 15,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 57.250 | 91 | 1.477 | 67,88 | 758 | 34,84 | 817 | 37,55 | 306 | 14,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 30.483 | 9 | 472 | 80,97 | 216 | 37,06 | 254 | 43,57 | 80 | 13,72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 194.017 | 0 | 2.036 | 99,55 | 765 | 37,40 | 921 | 45,03 | 279 | 13,64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 232.567 | 64 | 2.946 | 123,01 | 1.408 | 58,79 | 1.728 | 72,15 | 598 | 24,97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 617.193 | 121 | 8.432 | 108,37 | 4.412 | 56,71 | 3.644 | 46,84 | 1.368 | 17,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta** | 5.943 | 5 | 41 | 48,69 | 28 | 33,25 | 38 | 45,13 | 19 | 22,56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 395.931 | 5 | 2.025 | 40,04 | 994 | 19,65 | 1.083 | 21,41 | 309 | 6,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 76.214 | 25 | 771 | 72,46 | 384 | 36,09 | 359 | 33,74 | 134 | 12,59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 127.561 | 22 | 1.410 | 52,19 | 565 | 20,91 | 648 | 23,98 | 206 | 7,62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 720.815 | 94 | 9.630 | 142,04 | 3.982 | 58,73 | 4.705 | 69,40 | 1.113 | 16,42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 9.176 | 3 | 132 | 151,59 | 49 | 56,27 | 58 | 66,61 | 15 | 17,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 113.470 | 14 | 922 | 61,01 | 372 | 24,62 | 459 | 30,37 | 126 | 8,34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 62.873 | 39 | 918 | 138,84 | 446 | 67,45 | 520 | 78,65 | 183 | 27,68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 200.615 | 169 | 4.088 | 184,10 | 1.886 | 84,94 | 9 | 0,41 | 1 | 0,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 31.265 | 33 | 690 | 215,68 | 362 | 113,16 | 407 | 127,22 | 146 | 45,64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 3.707.523 | 871 | 54.721 | 115,32 | 25.354 | 53,43 | 23.057 | 48,59 | 6.727 | 14,18 |
* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
** Per al càlcul de la IA a Ceuta no es tenen en compte els 107 casos positius importats després de l’entrada massiva de persones ocorreguda en els últims dies
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 06.06.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 07.06.2021).
Defuncions | ||||
CCAA | Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies | Letalitat global de la pandèmia |
|
Andalucía | 9.934 | 12 | 1,7% | |
Aragón | 3.521 | 7 | 2,8% | |
Asturias | 1.972 | 4 | 3,7% | |
Baleares | 839 | 0 | 1,4% | |
Canarias | 775 | 5 | 1,4% | |
Cantabria | 565 | 0 | 1,9% | |
Castilla La Mancha | 5.932 | 6 | 3,1% | |
Castilla y León | 6.894 | 7 | 3,0% | |
Catalunya | 14.599 | 6 | 2,4% | |
Ceuta | 116 | 1 | 2,0% | |
C. Valenciana | 7.399 | 2 | 1,9% | |
Extremadura | 1.805 | 1 | 2,4% | |
Galicia | 2.413 | 8 | 1,9% | |
Madrid | 15.351 | 18 | 2,1% | |
Melilla | 97 | 0 | 1,1% | |
Murcia | 1.602 | 1 | 1,4% | |
Navarra | 1.178 | 3 | 1,9% | |
País Vasco | 4.470 | 8 | 2,2% | |
La Rioja | 774 | 2 | 2,5% | |
ESPAÑA | 80.236 | 91 | 2,2% |