El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 21:00 hores d’ahir, dia 6 de maig), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya, fins al moment s’han notificat un total de 221.447 casos confirmats de COVID.19 per PCR, 26.070 morts 128.511 infeciones resoltes.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats per PCR totals, nous, increment i incidència acumulada dels últims 14 dies e Espanya a 07.05.2020 (dades consolidades a les 21.00 hores del 06.05.2020).
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 7 DE MAIG DE 2020 |
|||||||||||
Confirmados por PCR |
|||||||||||
CCAA | Total | Nous | Increment confirmats |
IA (14 d.) | |||||||
Andalucía | 12.268 | 32 | 0,26% | 10,70 | |||||||
Aragón | 5.258 | 27 | 0,52% | 32,21 | |||||||
Asturias | 2.326 | 16 | 0,69% | 9,48 | |||||||
Baleares | 1.929 | 8 | 0,42% | 10,61 | |||||||
Canarias | 2.235 | 4 | 0,18% | 5,67 | |||||||
Cantabria | 2.220 | 7 | 0,32% | 33,90 | |||||||
Castilla La Mancha | 16.184 | 40 | 0,25% | 51,95 | |||||||
Castilla y León | 17.625 | 105 | 0,60% | 88,14 | |||||||
Catalunya | 51.190 | 266 | 0,52% | 82,06 | |||||||
Ceuta | 109 | 0 | 0,00% | 10,62 | |||||||
C. Valenciana | 10.592 | 55 | 0,52% | 14,45 | |||||||
Extremadura | 2.877 | 12 | 0,42% | 15,17 | |||||||
Galicia | 9.134 | 37 | 0,41% | 41,49 | |||||||
Madrid* | 63.870 | 86 | 0,13% | 58,26 | |||||||
Melilla | 119 | 0 | 0,00% | 15,03 | |||||||
Murcia | 1.501 | 3 | 0,20% | 2,74 | |||||||
Navarra | 4.983 | 17 | 0,34% | 62,06 | |||||||
País Vasco | 13.041 | 33 | 0,25% | 42,89 | |||||||
La Rioja | 3.986 | 6 | 0,15% | 77,34 | |||||||
ESPAÑA | 221.447 | 754 | 0,34% | 40,15 |
IA (14 d.): Incidència acumulada (casos acumulats per 100.000 habitants notificats en els últims 14 dies).
La Comunitat de Madrid consolida diàriament la sèrie de casos confirmats per *PCR, assignant als casos nous notificats la data en la qual es pren la mostra o s’emet el resultat. Es realitza una actualització diària de la sèrie de casos.
Taula 2. Casos de *COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts per Comunitats Autònomes a Espanya, 07.05.2020 (dades consolidades a les 21.00 hores del 06.05.2020).
CCAA | Casos que han requerit hospitalizació |
Casos que han ingressat en UCI |
Defuncions | |||||||
Total | Nous | Total | Nous | Total | Nous | |||||
Andalucía | 6.027 | 15 | 744 | 4 | 1.294 | 13 | ||||
Aragón | 2.564 | 12 | 262 | 2 | 800 | 12 | ||||
Asturias | 2.117 | 36 | 143 | 1 | 292 | 5 | ||||
Baleares | 1.132 | 10 | 169 | 1 | 201 | 2 | ||||
Canarias | 921 | 1 | 176 | 0 | 144 | 1 | ||||
Cantabria | 1.020 | 2 | 79 | 0 | 200 | 1 | ||||
Castilla La Mancha | 8.796 | 31 | 613 | 1 | 2.677 | 30 | ||||
Castilla y León | 8.300 | 54 | 541 | 3 | 1.864 | 17 | ||||
Catalunya | 28.248 | 163 | 2.891 | 20 | 5.394 | 49 | ||||
Ceuta | 10 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||
C. Valenciana | 5.252 | 27 | 704 | 3 | 1.303 | 12 | ||||
Extremadura | 1.664 | 14 | 108 | 0 | 467 | 4 | ||||
Galicia | 2.833 | 22 | 320 | 1 | 586 | 4 | ||||
Madrid | 41.159 | 128 | 3.485 | 20 | 8.504 | 38 | ||||
Melilla | 44 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||
Murcia | 652 | 2 | 111 | 0 | 137 | 1 | ||||
Navarra | 2.015 | 10 | 135 | 0 | 480 | 4 | ||||
País Vasco | 6.797 | 16 | 561 | 2 | 1.383 | 19 | ||||
La Rioja | 1.463 | 5 | 91 | 0 | 338 | 1 | ||||
ESPAÑA | 121.014 | 548 | 11.140 | 58 | 26.070 | 213 |
Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.