El Ministeri de Sanitat informa de 26.560 casos positius nous de coronavirus registrats durant el cap de setmana, i 98 defuncions més
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 7 de setembre), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 525.549 casos confirmats de COVID-19 i 29.516 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància. Aquesta discrepància podria persistir encara diversos dies.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 07.09.2020.
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 7 DE SETEMBRE DE 2020 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals* | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA** | Nº | IA** | Nº | IA** | Nº | IA** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 36.083 | 250 | 10.442 | 124,10 | 4.734 | 56,26 | 2.976 | 35,37 | 757 | 9,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 28.410 | 224 | 3.791 | 287,35 | 1.988 | 150,69 | 1.180 | 89,44 | 365 | 27,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 3.698 | 55 | 651 | 63,65 | 373 | 36,47 | 216 | 21,12 | 65 | 6,36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 9.501 | 0 | 1.945 | 169,21 | 337 | 29,32 | 545 | 47,41 | 29 | 2,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 9.184 | 180 | 4.158 | 193,09 | 2.054 | 95,38 | 1.593 | 73,98 | 466 | 21,64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 4.856 | 60 | 1.338 | 230,26 | 719 | 123,74 | 175 | 30,12 | 23 | 3,96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 26.820 | 18 | 4.388 | 215,85 | 1.875 | 92,23 | 1.596 | 78,51 | 376 | 18,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 31.987 | 49 | 5.760 | 240,05 | 2.389 | 99,56 | 1.502 | 62,60 | 416 | 17,34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 118.233 | 87 | 14.306 | 186,39 | 6.647 | 86,60 | 4.701 | 61,25 | 1.200 | 15,63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 335 | 7 | 114 | 134,47 | 59 | 69,59 | 56 | 66,06 | 15 | 17,69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 27.842 | 18 | 6.338 | 126,66 | 2.337 | 46,70 | 1.997 | 39,91 | 337 | 6,73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 6.031 | 123 | 1.595 | 149,39 | 937 | 87,76 | 382 | 35,78 | 154 | 14,42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 16.050 | 28 | 3.400 | 125,95 | 1.467 | 54,34 | 778 | 28,82 | 206 | 7,63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 146.341 | 670 | 34.668 | 520,28 | 16.501 | 247,64 | 2.727 | 40,93 | 475 | 7,13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 460 | 10 | 199 | 230,09 | 115 | 132,97 | 86 | 99,44 | 36 | 41,62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 8.575 | 2 | 3.381 | 226,32 | 1.550 | 103,76 | 1.437 | 96,19 | 327 | 21,89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 11.100 | 108 | 2.194 | 335,36 | 1.117 | 170,74 | 984 | 150,41 | 377 | 57,63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 33.789 | 475 | 8.209 | 371,82 | 3.985 | 180,50 | 62 | 2,81 | 26 | 1,18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 6.254 | 76 | 1.202 | 379,42 | 532 | 167,93 | 370 | 116,79 | 102 | 32,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 525.549 | 2.440 | 108.079 | 229,83 | 49.716 | 105,72 | 23.363 | 49,68 | 5.752 | 12,23 |
* Casos totals confirmats per PCR fins al 10 de maig, i per PCR i IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants).
Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrès en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 06.09.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 07.09.2020).
CCAA | Casos que han requerit hospitalizació |
Casos que han ingressat en UCI |
Defuncions | |||||||||||
Total | Amb data d’ingrés en els últims 7 dies |
Total | Con fecha de ingreso en UCI en los últimos 7 días |
Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies |
|||||||||
Andalucía | 7.719 | 382 | 909 | 23 | 1.537 | 39 | ||||||||
Aragón | 4.480 | 134 | 376 | 6 | 1212 | 20 | ||||||||
Asturias | 1.177 | 24 | 135 | 3 | 337 | 2 | ||||||||
Baleares | 1.437 | 11 | 208 | 1 | 245 | 7 | ||||||||
Canarias | 1433 | 151 | 263 | 34 | 185 | 11 | ||||||||
Cantabria | 1.201 | 27 | 90 | 1 | 226 | 1 | ||||||||
Castilla La Mancha | 9.633 | 19 | 677 | 2 | 3.051 | 6 | ||||||||
Castilla y León | 9.576 | 126 | 685 | 10 | 2.863 | 19 | ||||||||
Catalunya | 30.409 | 45 | 3.060 | 3 | 5.769 | 8 | ||||||||
Ceuta | 26 | 3 | 5 | 1 | 5 | 0 | ||||||||
C. Valenciana | 6.885 | 167 | 830 | 21 | 1.485 | 12 | ||||||||
Extremadura | 1.903 | 30 | 159 | 6 | 533 | 6 | ||||||||
Galicia | 3.433 | 157 | 377 | 12 | 660 | 18 | ||||||||
Madrid | 45.624 | 321 | 3.758 | 11 | 8.748 | 74 | ||||||||
Melilla | 64 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
Murcia | 1228 | 124 | 178 | 15 | 160 | 1 | ||||||||
Navarra | 2.325 | 76 | 163 | 6 | 540 | 6 | ||||||||
País Vasco | 7.132 | 4 | 586 | 1 | 1.580 | 0 | ||||||||
La Rioja | 1.603 | 25 | 102 | 4 | 377 | 6 | ||||||||
ESPAÑA | 137.288 | 1.829 | 12.566 | 161 | 29.516 | 237 |
Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.
*Dades disponibles AQUÍ.