El Ministeri de Sanitat informa de 10.491 casos positius nous de coronavirus i registrades 76 defuncions més que ahir
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 7 d’octubre), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 835.901 casos confirmats de COVID-19 i 32.562 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 07.10.2020.
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 7 D’OCTUBRE DE 2020 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals* | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 70.560 | 473 | 14.030 | 166,74 | 5.812 | 69,07 | 2.740 | 32,56 | 639 | 7,59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 38.088 | 395 | 4.047 | 306,76 | 1.654 | 125,37 | 1.026 | 77,77 | 243 | 18,42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 6.121 | 119 | 1.348 | 131,80 | 716 | 70,00 | 195 | 19,07 | 6 | 0,59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 14.717 | 31 | 1.467 | 127,63 | 625 | 54,37 | 698 | 60,72 | 354 | 30,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 14.463 | 110 | 2.094 | 97,24 | 949 | 44,07 | 899 | 41,75 | 269 | 12,49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 7.124 | 43 | 691 | 118,92 | 319 | 54,90 | 103 | 17,73 | 33 | 5,68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 47.139 | 94 | 7.557 | 371,74 | 3.101 | 152,54 | 2.458 | 120,91 | 574 | 28,24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 52.959 | 92 | 9.157 | 381,61 | 3.995 | 166,49 | 2.632 | 109,69 | 791 | 32,96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 150.438 | 198 | 14.622 | 190,51 | 7.489 | 97,57 | 5.253 | 68,44 | 1.631 | 21,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 717 | 21 | 210 | 247,71 | 111 | 130,93 | 128 | 150,98 | 26 | 30,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 43.938 | 106 | 5.025 | 100,42 | 2.275 | 45,47 | 2.092 | 41,81 | 549 | 10,97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 11.839 | 215 | 2.428 | 227,40 | 1.143 | 107,05 | 504 | 47,20 | 173 | 16,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 22.765 | 211 | 2.822 | 104,54 | 1.477 | 54,71 | 645 | 23,89 | 223 | 8,26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 255.615 | 2.325 | 39.391 | 591,16 | 15.831 | 237,58 | 5.384 | 80,80 | 1.092 | 16,39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 1.182 | 10 | 358 | 413,94 | 162 | 187,31 | 191 | 220,84 | 51 | 58,97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 22.171 | 211 | 5.418 | 362,68 | 2.379 | 159,25 | 2.267 | 151,75 | 655 | 43,85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 20.144 | 253 | 4.242 | 648,41 | 1.949 | 297,91 | 1.841 | 281,41 | 711 | 108,68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 46.811 | 57 | 4.917 | 222,71 | 2.153 | 97,52 | 64 | 2,90 | 5 | 0,23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 9.110 | 111 | 1.248 | 393,94 | 587 | 185,29 | 471 | 148,68 | 156 | 49,24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 835.901 | 5.075 | 121.072 | 257,46 | 52.727 | 112,12 | 29.591 | 62,92 | 8.181 | 17,40 |
* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants).
Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrès en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 06.09.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 07.09.2020).
CCAA | Casos que han requerit hospitalizació |
Casos que han ingressat en UCI |
Defuncions | |||||||||||
Total | Amb data d’ingrés en els últims 7 dies |
Total | Con fecha de ingreso en UCI en los últimos 7 días |
Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies |
|||||||||
Andalucía | 10.195 | 347 | 1.101 | 20 | 1.941 | 78 | ||||||||
Aragón | 5.378 | 48 | 426 | 2 | 1411 | 0 | ||||||||
Asturias | 1.358 | 62 | 152 | 2 | 351 | 5 | ||||||||
Baleares | 1.900 | 32 | 277 | 3 | 310 | 8 | ||||||||
Canarias | 1964 | 106 | 378 | 23 | 239 | 5 | ||||||||
Cantabria | 1.317 | 12 | 100 | 0 | 237 | 2 | ||||||||
Castilla La Mancha | 10.305 | 98 | 720 | 10 | 3.235 | 27 | ||||||||
Castilla y León | 11.291 | 329 | 821 | 23 | 3.149 | 81 | ||||||||
Catalunya | 31.558 | 94 | 3.169 | 4 | 5.861 | 8 | ||||||||
Ceuta | 48 | 3 | 11 | 1 | 11 | 1 | ||||||||
C. Valenciana | 8.201 | 154 | 964 | 8 | 1.634 | 19 | ||||||||
Extremadura | 2.331 | 61 | 186 | 3 | 617 | 27 | ||||||||
Galicia | 4.061 | 122 | 446 | 13 | 768 | 25 | ||||||||
Madrid | 49.212 | 414 | 3.890 | 14 | 9.634 | 114 | ||||||||
Melilla | 100 | 5 | 9 | 0 | 6 | 1 | ||||||||
Murcia | 2194 | 166 | 316 | 19 | 224 | 2 | ||||||||
Navarra | 2.851 | 141 | 204 | 9 | 603 | 22 | ||||||||
País Vasco | 8.374 | 12 | 663 | 0 | 1.906 | 12 | ||||||||
La Rioja | 1.876 | 43 | 123 | 3 | 425 | 8 | ||||||||
ESPAÑA | 154.514 | 2.249 | 13.956 | 157 | 32.562 | 445 |
Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.
*Dades disponibles AQUÍ.